Table of
Longitude | Latitude | Time | $partialdiff sub T$ Sea Surface Height Anomaly |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 0.12 meter year-1 |
58E | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.526139 |
66E | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.234039 |
70E | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.359903 |
90E | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -6.393461 |
106E | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.965647 |
114E | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.334743 |
118E | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.47601 |
126E | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -4.641828 |
134E | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.847615 |
138E | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.627055 |
142E | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.722394 |
146E | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.450892 |
154E | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.3194483 |
162E | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.5743834 |
166E | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.22454 |
170E | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.125027 |
174E | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.06566832 |
178W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.364056 |
174W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.154371 |
170W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.871888 |
166W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.185034 |
162W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.133376 |
158W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.299026 |
154W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.232774 |
150W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.2664937 |
146W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.812383 |
142W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.461031 |
138W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.962931 |
134W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.872119 |
130W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.654496 |
126W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -3.129058 |
122W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 7.494992 |
118W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.1074186 |
114W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.259673 |
110W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.206527 |
106W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.338094 |
102W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 5.361924 |
98W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.148803 |
94W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.374573 |
90W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.660234 |
86W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 5.962467 |
82W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.041245 |
78W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.183155 |
74W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 5.782505 |
70W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.032894 |
66W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.1325864 |
62W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.2033162 |
58W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.092531 |
54W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -3.28606 |
50W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -4.84905 |
46W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.067324 |
42W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.321208 |
38W | 60S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -4.999631 |
54E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.174545 |
58E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.5351132 |
62E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.210739 |
66E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.073223 |
70E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.765638 |
74E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.914822 |
82E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.0 |
90E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.416994 |
94E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -5.586303 |
98E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -4.358966 |
102E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.899725 |
106E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.05826 |
110E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.059094 |
114E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.8200662 |
118E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.457657 |
122E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.204932 |
126E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.9708248 |
130E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.025405 |
134E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.7524746 |
138E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.6616089 |
142E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.94374 |
146E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.26106 |
150E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.425614 |
154E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.6489902 |
158E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.211138 |
162E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.8210763 |
166E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -4.303394 |
170E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.714053 |
174E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -3.539548 |
178E | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.331042 |
178W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.893686 |
174W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -4.678648 |
170W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.014383 |
166W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.104524 |
162W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.04088238 |
158W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.2863264 |
154W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -3.664072 |
150W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.123698 |
146W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.05534 |
142W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.052334 |
138W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.441815 |
134W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.9455338 |
130W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.7929667 |
126W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.279399 |
122W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.1893138 |
118W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 5.095253 |
114W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.879169 |
110W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.64405 |
106W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 5.568568 |
102W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.7760134 |
98W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.5484981 |
94W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 5.357658 |
90W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 8.880128 |
86W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.549264 |
82W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.265336 |
78W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -6.154882 |
74W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.175984 |
70W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.1333464 |
66W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.2360107 |
62W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.6858692 |
58W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 7.671733 |
54W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.1421795 |
50W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.202228 |
46W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.4438723 |
42W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.29501 |
38W | 59S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.330773 |
46E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.029214 |
54E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.772177 |
62E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 6.952726 |
66E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.3564198 |
70E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.9450428 |
74E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.400716 |
82E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.365117 |
90E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.2209504 |
94E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.8493509 |
102E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.294779 |
110E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.670642 |
114E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.7795689 |
122E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.707815 |
130E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.848122 |
134E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.124001 |
138E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.7272737 |
142E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.615085 |
150E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.071598 |
158E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 7.715808 |
162E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.211119 |
166E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 6.333116 |
170E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.5697454 |
178E | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.696954 |
178W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.4736508 |
174W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.121814 |
170W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.870655 |
166W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -3.92186 |
162W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.2193897 |
158W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.86304 |
154W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.2057413 |
150W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.400796 |
146W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.433495 |
142W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -4.291934 |
138W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.8056111 |
134W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.1877184 |
130W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.3785629 |
126W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.024522 |
122W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.9614127 |
118W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.386518 |
114W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.226901 |
110W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 8.209072 |
106W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -3.236511 |
102W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.8660489 |
98W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.558022 |
94W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.598522 |
90W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.1078046 |
86W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.866781 |
82W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.069695 |
78W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.483745 |
74W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -4.067204 |
70W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.135968 |
66W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 8.560163 |
62W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.365611 |
58W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.078521 |
54W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -3.850102 |
50W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.067447 |
46W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.241678 |
42W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -4.298125 |
38W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -7.423701 |
34W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.9250358 |
30W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.1736962 |
22W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.834055 |
18W | 58S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.5456429 |
42E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.995802 |
46E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 6.482621 |
50E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.313127 |
54E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.022116 |
58E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.6483325 |
62E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 6.092452 |
66E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.9720919 |
70E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.13883 |
74E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.394284 |
78E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.6004366 |
82E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -3.520576 |
86E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.371235 |
90E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.6561002 |
94E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.8634494 |
98E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.44852 |
102E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.443627 |
106E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.606787 |
110E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.819267 |
114E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.948573 |
118E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.032062 |
122E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.635968 |
126E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.204515 |
130E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.341649 |
134E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.161083 |
138E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.770716 |
142E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.101986 |
146E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.7897161 |
150E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.3013065 |
154E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.718074 |
158E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.154923 |
162E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.869982 |
166E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.394071 |
170E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -4.424562 |
174E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -3.788418 |
178E | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.068421 |
178W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.811394 |
174W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.292758 |
170W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.394184 |
166W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.397471 |
162W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.4414493 |
158W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.642407 |
154W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.2544452 |
150W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.768773 |
146W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.919876 |
142W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -5.84931 |
138W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.894961 |
134W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.088749 |
130W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.483426 |
126W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 5.592978 |
122W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.594622 |
118W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.697266 |
114W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 5.028699 |
110W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.690762 |
106W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.943815 |
102W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.202555 |
98W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.6091215 |
94W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.7127184 |
90W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 5.243254 |
86W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.242826 |
82W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.389611 |
78W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.705405 |
74W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.427059 |
70W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.2086154 |
66W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -6.194572 |
62W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -11.62758 |
58W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.657531 |
54W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 7.287615 |
50W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.02005084 |
46W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.3106163 |
42W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.677331 |
38W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.035199 |
34W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -3.829366 |
22W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.9020123 |
18W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.985765 |
14W | 57S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.594168 |
34E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.7767118 |
38E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.333384 |
42E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.1898003 |
50E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 7.578895 |
58E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 7.017973 |
62E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.2799537 |
66E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.3655688 |
70E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.316035 |
78E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.8806149 |
86E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.003369252 |
90E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.946527 |
98E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.836795 |
106E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 8.667896 |
110E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 6.435668 |
114E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.780049 |
118E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.817042 |
126E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.435519 |
134E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.385942 |
138E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 6.703047 |
142E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.925554 |
146E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.722673 |
154E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -5.591273 |
162E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.179957 |
166E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.352803 |
170E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -7.704424 |
174E | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.198814 |
178W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -8.069136 |
170W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.443468 |
166W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.6365317 |
162W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.531045 |
158W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.113782 |
150W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -7.193878 |
146W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.927864 |
142W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 10.33553 |
138W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.255687 |
134W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.155778 |
130W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.641622 |
126W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -3.168564 |
122W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.512168 |
118W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.33895 |
114W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.586524 |
110W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.834673 |
106W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -3.030006 |
102W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.743506 |
98W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.1418203 |
94W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 5.746914 |
90W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.362039 |
86W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.1455719 |
82W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.768415 |
74W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.77753 |
66W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.762913 |
62W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 14.61268 |
58W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -11.52901 |
54W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -4.654665 |
50W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -7.528455 |
46W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.487071 |
42W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.586378 |
38W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -4.414526 |
34W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.289491 |
26W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -4.469776 |
22W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -4.508014 |
18W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.252841 |
14W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.9522575 |
10W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -3.497679 |
6W | 56S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.536963 |
30E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -16.97938 |
34E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.07707071 |
38E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.249158 |
42E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.501577 |
46E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.4094527 |
50E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.693552 |
54E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.9751495 |
58E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.8787252 |
62E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.101432 |
66E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.474342 |
70E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.689907 |
74E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.924136 |
78E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -2.716091 |
82E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -3.021067 |
86E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -5.278836 |
90E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.205822 |
94E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.169424 |
98E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 7.619514 |
102E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.383544 |
106E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.120117 |
110E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 9.734294 |
114E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.825969 |
118E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 6.663133 |
122E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.62909 |
126E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.2690333 |
130E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -1.189073 |
134E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.864135 |
138E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.317601 |
142E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 6.546899 |
146E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -3.332715 |
150E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 12.34955 |
154E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 14.25271 |
158E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -4.684626 |
162E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 7.461042 |
166E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 6.539313 |
170E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -6.843176 |
174E | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -6.590621 |
178W | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 2.029787 |
174W | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 1.902021 |
170W | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.8294184 |
166W | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.2239104 |
162W | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.9290946 |
158W | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.572193 |
154W | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 0.06518132 |
150W | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.5031978 |
146W | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -7.763382 |
142W | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -5.804066 |
138W | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 3.526337 |
130W | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -0.6842637 |
126W | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | -5.890107 |
122W | 55S | 16 Oct 1992 - 15 Nov 1992 | 4.226596 |
