NASA ISCCP D2 [ lat , lon , ( stratocumulus_liquid mean_cloud amount ) , ( stratocumulus_liquid mean_cloud optthick ) , ( stratocumulus_liquid mean_cloud press ) , ( stratocumulus_liquid mean_cloud temp ) , ( stratocumulus_liquid mean_cloud waterpath ) ] Table
The full table is available here.
Alternatively,the table is also available as
tab-separated-value,
R tab-separated-value,
comma-separated-value,
or LaTeX files.
lat | lon | Amount | Optical Thickness | Top Pressure | Top Temperature | Water Path |
degree_north | degree_east | | | | | |
83.75S | 168.75W | | | | | |
83.75S | 168.75W | | | | | |
83.75S | 168.75W | | | | | |
83.75S | 168.75W | 0.0 | | | | |
83.75S | 168.75W | 0.0 | 18.02 | 850.0 | 262.8 | 113.3818 |
Entries 1 to 5 of 218