NOAA NCDC GHCN_Daily version1 [ CC , DMPCPN , DMTMAX , DMTMIN , elev , lat , lon , Name , PCPN , QCPCPN , QCTMAX , QCTMIN , STN_CODE , STNID2 , STNID3 , TMAX , TMIN , WMOID ] Table
The full table is available here.
Alternatively,the table is also available as
tab-separated-value,
R tab-separated-value,
comma-separated-value,
or LaTeX files.
Country_Code | DMFlag-Pr | DMFlag-Tx | DMFlag-Tn | Elevation | lat | lon | Name | Precipitation | QCFlag-Pr | QCFlag-Tx | QCFlag-Tn | Station_Code | StationID2 | StationID3 | Max_Temperature | Min_Temperature | WMOID |
| | | | m | degree_north | degree_east | ids | mm | | | | | ids | ids | Celsius_scale | Celsius_scale | ids |
301 | | | | 72.0 | 30.58S | 58.45W | CONQUISTADORES | | | | | 00000007 | | | | | |
301 | | | | 72.0 | 30.58S | 58.45W | CONQUISTADORES | | | | | 00000007 | | | | | |
301 | | | | 72.0 | 30.58S | 58.45W | CONQUISTADORES | | | | | 00000007 | | | | | |
301 | | | | 72.0 | 30.58S | 58.45W | CONQUISTADORES | | | | | 00000007 | | | | | |
301 | | | | 72.0 | 30.58S | 58.45W | CONQUISTADORES | | | | | 00000007 | | | | | |
Entries 1 to 5 of 62516