UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2011 Section00 [ classe , depart , hhweight , ID , IDMEN , ISA , Pondind , Q01 , Q02 , Q03 , Q07 , Q08 , Q11 , Q12 , Q15A , Q15B , Q15C , Q15D , taille , ubt_tete ] Table
The full table is available here.
Alternatively,the table is also available as
tab-separated-value,
R tab-separated-value,
comma-separated-value,
or LaTeX files.
Classe d'insécurité alimentaire(deux groupes) | Département administratif | Pondération finale | IDENTIFIANT MENAGE | IDMEN | Classe d'insécurité alimentaire retenue | Pondération individu final | Région | Département | Centre urbain/Canton/Zone restante | Numéro de la grappe | Numéro de la ZD | Numéro du ménage | Zone agro écologique | Q15A | Nombre d'enfants de moins de 5 ans | Nombre d'enfants de 6 à 24 mois | Nombre total des membres actifs dans le ménage | taille du ménage | UBT par tete |
ids | | | | | ids | | ids | | | | | | ids | | | | | | |
En sécurité alimentaire | 74.0 | 234.0 | 7.7457904E+07 | 7.7457904E+07 | En sécurité | 468.0 | Zinder | 74.0 | 10.0 | 579.0 | 2.0 | 6.0 | Zone agricole | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.8 |
En sécurité alimentaire | 74.0 | 290.0 | 7.7459104E+07 | 7.7459104E+07 | En sécurité | 1160.0 | Zinder | 74.0 | 10.0 | 591.0 | 152.0 | 2.0 | Zone agricole | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 0.725 |
En sécurité alimentaire | 43.0 | 333.0 | 4.4316804E+07 | 4.4316804E+07 | En sécurité | 2331.0 | Maradi | 43.0 | 12.0 | 168.0 | 1.0 | 5.0 | Zone agricole | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 3.928571 |
En sécurité alimentaire | 75.0 | 169.0 | 7.7560304E+07 | 7.7560304E+07 | En sécurité | 1183.0 | Zinder | 75.0 | 11.0 | 603.0 | 28.0 | 5.0 | Zone agro pastorale | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 1.5 |
En sécurité alimentaire | 74.0 | 292.0 | 7.7458008E+07 | 7.7458008E+07 | En sécurité | 2628.0 | Zinder | 74.0 | 10.0 | 580.0 | 2.0 | 5.0 | Zone agricole | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 0.02222222 |
Entries 1 to 5 of 9354