UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2011 Section03 [ Q28 , Q28A1 , Q28A10 , Q28A11 , Q28A2 , Q28A3 , Q28A4 , Q28A5 , Q28A6 , Q28A7 , Q28A8 , Q28A9 ] Table
The full table is available here.
Alternatively,the table is also available as
tab-separated-value,
R tab-separated-value,
comma-separated-value,
or LaTeX files.
Le ménage possède t-il des aminaux | Si oui, : nombre de Bovins | Si oui, : nombre de Pigeons | Si oui, : nombre de Autres | Si oui, : nombre de Ovins | Si oui, : nombre de Caprins | Si oui, : nombre de Camelins | Si oui, : nombre de Asins | Si oui, : nombre de Equins | Si oui, : nombre de Poulets | Si oui, : nombre de Pintades | Si oui, : nombre de Canards/Oies |
ids | | | | | | | | | | | |
Oui | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |
Oui | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Oui | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Oui | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 3.0 |
Oui | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Entries 1 to 5 of 9354