UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2011 Section06 Section06a [ Q34 , Q35A1A , Q35A1B , Q35A1C , Q35A2A , Q35A2B , Q35A2C , Q35A3A , Q35A3B , Q35A3C , Q35A4A , Q35A4B , Q35A4C , Q35A5A , Q35A5B , Q35A5C , Q35A6A , Q35A6B , Q35A6C , Q35A7A , Q35A7B , Q35A7C ] Table
The full table is available here.
Alternatively,the table is also available as
tab-separated-value,
R tab-separated-value,
comma-separated-value,
or LaTeX files.
Q34 : Depuis les récoltes de l'année passée 2009, aviez-vous | Q35.a En vivres (en nature) : Mil , quantité en UML | Q35.a En vivres (en nature) : Mil , Code UML | Q35.a En vivres (en nature) : Mil , Nombre d'UML pour un sac | Q35.a En vivres (en nature) : Sorgho , quantité en UML | Q35.a En vivres (en nature) : Sorgho , Code UML | Q35.a En vivres (en nature) : Sorgho , Nombre d'UML pour un | Q35.a En vivres (en nature) : Maïs , quantité en UML | Q35.a En vivres (en nature) : Maïs , Code UML | Q35.a En vivres (en nature) : Maïs , Nombre d'UML pour un sa | Q35.a En vivres (en nature) : Riz paddy , quantité en UML | Q35.a En vivres (en nature) : Riz paddy , Code UML | Q35.a En vivres (en nature) : Riz , Nombre d'UML pour un sac | Q35.a En vivres (en nature) : Riz décortiqué, quantité en UM | Q35.a En vivres (en nature) : Riz décortiqué, Code UML | Q35.a En vivres (en nature) : Riz décortiqué , Nombre d'UML | Q35.a En vivres (en nature) : Blé , quantité en UML | Q35.a En vivres (en nature) : Blé , Code UML | Q35.a En vivres (en nature) : Blé, Nombre d'UML pour un sac | Q35.a En vivres (en nature) : Fonio , quantité en UML | Q35.a En vivres (en nature) : Fonio , Code UML | Q35.a En vivres (en nature) : Fonio , Nombre d'UML pour un s |
ids | | ids | | | ids | | | ids | | | ids | | | ids | | | ids | | | ids | |
Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oui | 60.0 | Tia | 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Entries 1 to 5 of 9354