UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2011 Section10 [ Q91A , Q91B , Q92A , Q92B , Q931 , Q9310 , Q9311 , Q9312 , Q9313 , Q9314 , Q9315 , Q9316 , Q932 , Q933 , Q934 , Q935 , Q936 , Q937 , Q938 , Q939 , Q941 , Q942 , Q943 , Q944 , Q945 , Q946 ] Table
The full table is available here.
Alternatively,the table is also available as
tab-separated-value,
R tab-separated-value,
comma-separated-value,
or LaTeX files.
Q91. : Combien de repas collectifs sont pris par jour dans l | Q91. : Combien de repas collectifs sont pris par jour dans l | Q92. : Combien de repas sont pris dans le ménage par les enf | Q92. : Combien de repas sont pris dans le ménage par les enf | Q93.1 : Y a-t-il eu des moments où vous n'avez pas assez de | Q93.10 : Est-ce que au moins un membre de votre ménage a eu | Q93.11 : Est-ce que votre ménage a diminué la ration journal | Q93.12 : Est-ce que votre ménage a dû diminuer la ration jou | Q93.13 : Est-ce que votre ménage a dû acheter des repas pour | Q93.14 : Est-ce que votre ménage a diminué le nombre de repa | Q93.15 : Est-ce que votre ménage a dû passer toute une journ | Q93.16 : Est-ce que vous-même ou un membre de votre ménage e | Q93.2 : Est-ce que votre ménage a consommé des aliments moin | Q93.3 : Est-ce que votre ménage a emprunté des vivres chez d | Q93.4 : Est-ce que votre ménage a acheté des vivres à crédit | Q93.5 : Est-ce que votre ménage a dû dépendre de l'aide alim | Q93.6 : Est-ce que votre ménage a du renoncer au paiement de | Q93.7 : Est-ce que votre ménage a eu recours inhabituel à la | Q93.8 : Est-ce que votre ménage a consommé des semences pour | Q93.9 : Est-ce que votre ménage a dû demander à d'autres mén | Q94.1 : Est-ce que votre ménage a enregistré des départs d'a | Q94.2 : Est-ce que votre ménage a vendu des animaux reproduc | Q94.3 : Est-ce que votre ménage a vendu des biens non produc | Q94.4 : Est-ce que votre ménage a vendu des biens productifs | Q94.5 : Est-ce que votre ménage a vendu des terres pour des |
| | | | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids |
3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
3.0 | 3.0 | | | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
3.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Entries 1 to 5 of 9354