area | Basin-UNESCO | Basin-STN | Continent | Country | Discharge | Elevation | Latitude | Longitude | Next_Point | Ocean | Reliability_Reason | Data_Reliability | River | Station Name |
km^2 | | | | | [m^3][s^-1] | m | degree_north | degree_east | | | | | | |
1690.0 | Sanaga | NOT GIVEN | Africa | Cameroon | | 1048.0 | 7N | 13E | | NOT GIVEN | Area is less than 2000 km2 | 0 | Wina | Lahore |
1690.0 | Sanaga | NOT GIVEN | Africa | Cameroon | | 1048.0 | 7N | 13E | | NOT GIVEN | Area is less than 2000 km2 | 0 | Wina | Lahore |
1690.0 | Sanaga | NOT GIVEN | Africa | Cameroon | | 1048.0 | 7N | 13E | | NOT GIVEN | Area is less than 2000 km2 | 0 | Wina | Lahore |
1690.0 | Sanaga | NOT GIVEN | Africa | Cameroon | | 1048.0 | 7N | 13E | | NOT GIVEN | Area is less than 2000 km2 | 0 | Wina | Lahore |
1690.0 | Sanaga | NOT GIVEN | Africa | Cameroon | | 1048.0 | 7N | 13E | | NOT GIVEN | Area is less than 2000 km2 | 0 | Wina | Lahore |
Entries 1 to 5 of 2220