Table of
Longitude | Latitude | Time | $partialdiff sub Y$ $partialdiff sub Y$ $partialdiff sub Y$ Sea Surface Height Anomaly |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 0.22797266319526 meter radian-2 east year2 |
0 | 57.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 56.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 55.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 54.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 53.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 52.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 51.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 50.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 49.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 48.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 48.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 47.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 46.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 45.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 44.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 43.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 42.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 41.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 40.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 40.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 39.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 39.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 38.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 38.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 37.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 37.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 36.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 36.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 35.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 35.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 34.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 33.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 32.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 31.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 30.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 29.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 28.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 27.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 26.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 25.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 24.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 23.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 22.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 21.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 21.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 20.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 20.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 19.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 19.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 18.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 18.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 17.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 17.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 16.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 16.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 15.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 15.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 14.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 14.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 13.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 13.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 12.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 12.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 11.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 10.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 9.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 8.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 7.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 6.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 5.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 4.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 3.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 2.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 1.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 0.5S | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 0.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 0.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
8E | 0.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 1.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 1.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 2.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
4E | 2.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 3.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 4.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 5.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 6.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 7.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 8.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 9.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 10.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 11.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 12.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 13.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 14.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 15.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 16.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 17.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 18.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 19.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 20.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 21.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 22.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 23.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 24.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 25.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 26.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 27.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 28.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 29.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 30.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 31.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 32.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 33.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 34.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 35.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 36.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 37.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 38.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 39.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 40.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 41.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 42.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 43.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 44.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 45.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 46.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 47.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 48.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 49.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 50.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 51.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 52.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 53.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 54.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 55.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 56.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 57.5N | 0000 16 Sep 1992 | 0.0 |
0 | 57.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 56.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 55.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 54.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 53.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 52.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 51.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 50.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 49.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 48.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 48.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 47.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 46.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 45.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 44.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 43.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 42.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 41.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 40.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 40.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 39.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 39.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 38.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 38.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 37.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 37.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 36.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 36.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 35.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 35.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 34.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 33.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 32.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 31.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 30.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 29.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 28.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 27.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 26.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 25.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 24.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 23.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 22.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 21.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 21.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 20.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 20.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 19.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 19.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 18.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 18.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 17.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 17.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 16.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 16.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 15.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 15.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 14.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 14.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 13.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 13.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 12.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 12.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 11.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 10.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 9.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 8.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 7.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 6.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 5.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 4.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 3.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 2.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 1.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 0.5S | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 0.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 0.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
8E | 0.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 1.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 1.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 2.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
4E | 2.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 3.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 4.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 5.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 6.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 7.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 8.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 9.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 10.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 11.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 12.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 13.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 14.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 15.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 16.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 17.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 18.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 19.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 20.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 21.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 22.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 23.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 24.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 25.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 26.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 27.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 28.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 29.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 30.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 31.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 32.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 33.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 34.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 35.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 36.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 37.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 38.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 39.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 40.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 41.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 42.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 43.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 44.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 45.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 46.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 47.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 48.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 49.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 50.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 51.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 52.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 53.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 54.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 55.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 56.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 57.5N | 0000 16 Oct 1992 | 0.0 |
0 | 57.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 56.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 55.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 54.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 53.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 52.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 51.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 50.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 49.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 48.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 48.5S | 0000 16 Nov 1992 | 469.6499 |
0 | 47.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 46.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 45.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 44.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 43.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 42.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 41.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 40.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 40.5S | 0000 16 Nov 1992 | -170.7243 |
0 | 39.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 39.5S | 0000 16 Nov 1992 | 335.33 |
0 | 38.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 38.5S | 0000 16 Nov 1992 | -204.621 |
0 | 37.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 37.5S | 0000 16 Nov 1992 | -63.23229 |
0 | 36.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 36.5S | 0000 16 Nov 1992 | 150.6645 |
0 | 35.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 35.5S | 0000 16 Nov 1992 | -85.47749 |
0 | 34.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 33.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 32.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 31.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 30.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 29.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 28.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 27.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 26.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 25.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 24.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 23.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 22.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 21.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 21.5S | 0000 16 Nov 1992 | 9.125045 |
0 | 20.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 20.5S | 0000 16 Nov 1992 | -61.3233 |
0 | 19.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 19.5S | 0000 16 Nov 1992 | -0.8404083 |
0 | 18.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 18.5S | 0000 16 Nov 1992 | 76.49504 |
0 | 17.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 17.5S | 0000 16 Nov 1992 | -55.31047 |
0 | 16.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 16.5S | 0000 16 Nov 1992 | -9.441192 |
0 | 15.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 15.5S | 0000 16 Nov 1992 | 37.57314 |
0 | 14.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 14.5S | 0000 16 Nov 1992 | -13.42821 |
0 | 13.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 13.5S | 0000 16 Nov 1992 | -33.74948 |
0 | 12.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 12.5S | 0000 16 Nov 1992 | 45.84886 |
0 | 11.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 10.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 9.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 8.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 7.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 6.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 5.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 4.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 3.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 2.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 1.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 0.5S | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 0.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 0.5N | 0000 16 Nov 1992 | 17.27016 |
8E | 0.5N | 0000 16 Nov 1992 | -132.7021 |
0 | 1.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 1.5N | 0000 16 Nov 1992 | -10.14774 |
0 | 2.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
4E | 2.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.6587676 |
0 | 3.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 4.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 5.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 6.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 7.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 8.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 9.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 10.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 11.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 12.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 13.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 14.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 15.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 16.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 17.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 18.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 19.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 20.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 21.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 22.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 23.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 24.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 25.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 26.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 27.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 28.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 29.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 30.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 31.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 32.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 33.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 34.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 35.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 36.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 37.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 38.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 39.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 40.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 41.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 42.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 43.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 44.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 45.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 46.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 47.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 48.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 49.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 50.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 51.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 52.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 53.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 54.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 55.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 56.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 57.5N | 0000 16 Nov 1992 | 0.0 |
0 | 57.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 56.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 55.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 54.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 53.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 52.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 51.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 50.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 49.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 48.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
4E | 48.5S | 0000 16 Dec 1992 | 1048.481 |
0 | 47.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 46.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 45.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 44.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 43.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 42.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 41.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 40.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
4E | 40.5S | 0000 16 Dec 1992 | -482.9109 |
0 | 39.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
4E | 39.5S | 0000 16 Dec 1992 | 890.7925 |
0 | 38.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
4E | 38.5S | 0000 16 Dec 1992 | -460.9525 |
0 | 37.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
4E | 37.5S | 0000 16 Dec 1992 | -292.9463 |
0 | 36.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
4E | 36.5S | 0000 16 Dec 1992 | 432.3647 |
0 | 35.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
4E | 35.5S | 0000 16 Dec 1992 | -82.96165 |
0 | 34.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 33.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 32.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 31.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 30.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 29.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 28.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 27.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 26.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 25.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 24.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
0 | 23.5S | 0000 16 Dec 1992 | 0.0 |
