Table of
Longitude | Latitude | Time | $partialdiff sub T$ $partialdiff sub T$ Sea Surface Height Anomaly |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 1.94342633735508e-10 meter radian5 east year-1 |
2W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
6E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
10E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
14E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
18E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
22E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
26E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
30E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
34E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
38E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
42E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
46E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
50E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
54E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
58E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
62E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
66E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
70E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
74E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
78E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
82E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
86E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
90E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
94E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
98E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
102E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
106E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
110E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
114E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
118E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
122E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
126E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
130E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
134E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
138E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
142E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
146E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
150E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
154E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
158E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
162E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
166E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
170E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
174E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
178E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
178W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
174W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
170W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
166W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
162W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
158W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
154W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
150W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
146W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
142W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
138W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
134W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
130W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
126W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
122W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
118W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
114W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
110W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
106W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
102W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
98W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
94W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
90W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
86W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
82W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
78W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
74W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
70W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
66W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
62W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
58W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
54W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
50W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
46W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
42W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
38W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
34W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
30W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
26W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
22W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
18W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
14W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
10W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
6W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 61.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
6E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
10E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
14E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
18E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
22E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
26E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
30E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
34E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
38E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
42E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
46E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
50E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
54E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
58E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
62E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
66E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
70E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
74E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
78E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
82E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
86E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
90E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
94E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
98E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
102E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
106E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
110E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
114E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
118E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
122E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
126E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
130E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
134E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
138E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
142E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
146E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
150E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
154E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
158E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
162E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
166E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
170E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
174E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
178E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
178W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
174W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
170W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
166W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
162W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
158W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
154W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
150W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
146W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
142W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
138W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
134W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
130W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
126W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
122W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
118W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
114W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
110W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
106W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
102W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
98W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
94W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
90W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
86W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
82W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
78W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
74W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
70W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
66W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
62W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
58W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
54W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
50W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
46W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
42W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
38W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
34W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
30W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
26W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
22W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
18W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
14W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
10W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
6W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 60.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
6E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
10E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
14E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
18E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
22E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
26E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
30E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
34E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
38E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
42E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
46E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
50E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
54E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
58E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
62E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
66E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
70E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
74E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
78E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
82E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
86E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
90E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
94E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
98E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
102E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
106E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
110E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
114E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
118E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
122E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
126E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
130E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
134E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
138E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
142E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
146E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
150E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
154E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
158E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
162E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
166E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
170E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
174E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
178E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
178W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
174W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
170W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
166W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
162W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
158W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
154W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
150W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
146W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
142W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
138W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
134W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
130W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
126W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
122W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
118W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
114W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
110W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
106W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
102W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
98W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
94W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
90W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
86W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
82W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
78W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
74W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
70W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
66W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
62W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
58W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
54W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
50W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
46W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
42W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
38W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
34W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
30W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
26W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
22W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
18W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
14W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
10W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
6W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 59.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 58.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 58.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 57.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 57.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 56.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 56.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 55.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 55.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 54.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 54.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 53.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 53.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 52.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 52.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 51.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 51.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 50.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 50.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 49.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 49.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 48.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 48.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 47.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 47.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 46.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 46.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 45.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 45.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 44.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 44.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 43.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 43.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 42.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 42.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 41.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 41.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 40.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 40.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 39.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 39.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 38.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 38.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 37.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 37.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 36.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 36.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 35.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 35.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 34.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 34.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 33.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 33.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 32.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 32.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 31.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 31.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 30.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 30.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 29.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 29.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 28.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 28.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 27.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 27.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 26.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 26.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 25.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 25.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 24.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 24.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 23.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 23.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 22.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 22.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 21.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 21.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 20.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 20.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 19.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 19.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 18.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 18.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 17.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 17.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 16.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 16.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 15.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 15.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 14.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 14.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 13.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 13.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 12.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 12.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 11.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 11.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 10.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 10.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 9.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 9.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 8.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 8.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 7.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 7.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 6.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 6.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 5.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 5.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 4.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 4.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 3.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 3.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 2.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 2.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 1.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 1.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 0.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 0.5S | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 0.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 0.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 1.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 1.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 2.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 2.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 3.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 3.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 4.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 4.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 5.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 5.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 6.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 6.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 7.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 7.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 8.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 8.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 9.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 9.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 10.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 10.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 11.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 11.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 12.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 12.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 13.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 13.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 14.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 14.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 15.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 15.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 16.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 16.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 17.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 17.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 18.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 18.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 19.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 19.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 20.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 20.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 21.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 21.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 22.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 22.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 23.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 23.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 24.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 24.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 25.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 25.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 26.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 26.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 27.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 27.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 28.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 28.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 29.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 29.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 30.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 30.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 31.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 31.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 32.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 32.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2W | 33.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
2E | 33.5N | 0000 1 Oct 1960 | 0.0 |
