Table of
  1. X
  2. Y
  3. T
  4. detrended-bfl $partialdiff sub Y$ $integral dT$ detrended-bfl detrended-bfl detrended-bfl detrended-bfl detrended-bfl $partialdiff sub X$ $integral dT$ detrended-bfl $integral dY$ detrended-bfl detrended-bfl detrended-bfl [ IGOSS TOPEX NOAA ssha ]
Additional Information

LongitudeLatitudeTime$partialdiff sub Y$ $partialdiff sub X$ Sea Surface Height Anomaly
degree_eastdegree_northmonths since 1960-01-010.00397887357729739 meter radian-1 north year2
138E60S0000 16 Sep 1992-9.664576
142E60S0000 16 Sep 1992-1.2028724E-07
166E60S0000 16 Sep 19926.119512
170E60S0000 16 Sep 1992-1.6436288E-06
174W60S0000 16 Sep 1992-26.6071
170W60S0000 16 Sep 1992-1.9180143E-06
166W60S0000 16 Sep 19926.826245
162W60S0000 16 Sep 1992-0.3226818
158W60S0000 16 Sep 1992-1.6338845E-07
154W60S0000 16 Sep 199212.11513
150W60S0000 16 Sep 199214.88079
146W60S0000 16 Sep 19923.9049195E-07
142W60S0000 16 Sep 19922.1506031E-07
138W60S0000 16 Sep 1992-20.78236
134W60S0000 16 Sep 1992-16.75647
130W60S0000 16 Sep 1992-8.8475559E-07
126W60S0000 16 Sep 19921.7669369E-07
122W60S0000 16 Sep 1992-1.697994
118W60S0000 16 Sep 1992-2.176532
114W60S0000 16 Sep 19921.7107057E-07
110W60S0000 16 Sep 1992-43.04729
106W60S0000 16 Sep 19922.7138544E-06
102W60S0000 16 Sep 19925.4367251E-07
98W60S0000 16 Sep 1992-8.8612620E-07
94W60S0000 16 Sep 1992-5.740222
90W60S0000 16 Sep 19925.937123
86W60S0000 16 Sep 19920.007659205
82W60S0000 16 Sep 19923.6080414E-07
78W60S0000 16 Sep 1992-4.8527880E-07
74W60S0000 16 Sep 19921.1542625E-06
70W60S0000 16 Sep 1992-6.2879371E-07
66W60S0000 16 Sep 199242.88429
62W60S0000 16 Sep 19924.4234596E-07
58W60S0000 16 Sep 1992-1.1590534E-07
54W60S0000 16 Sep 1992-5.7691
50W60S0000 16 Sep 1992-7.6603733E-08
46W60S0000 16 Sep 19921.492649
42W60S0000 16 Sep 19928.3747800E-08
138E59S0000 16 Sep 1992-8.03064
142E59S0000 16 Sep 19921.8819912E-06
166E59S0000 16 Sep 19924.538051
170E59S0000 16 Sep 19921.2874531E-06
174W59S0000 16 Sep 1992-13.19233
170W59S0000 16 Sep 1992-7.2091331E-07
166W59S0000 16 Sep 19925.750639
162W59S0000 16 Sep 19921.037236
158W59S0000 16 Sep 1992-4.0565877E-07
154W59S0000 16 Sep 19922.908869
150W59S0000 16 Sep 19926.966096
146W59S0000 16 Sep 19923.1424872E-07
142W59S0000 16 Sep 19922.9902370E-07
138W59S0000 16 Sep 1992-14.57319
134W59S0000 16 Sep 1992-8.202145
130W59S0000 16 Sep 1992-4.0851265E-07
126W59S0000 16 Sep 19923.8610941E-09
122W59S0000 16 Sep 1992-1.492658
118W59S0000 16 Sep 1992-2.251946
114W59S0000 16 Sep 19921.6178869E-07
110W59S0000 16 Sep 1992-23.93471
106W59S0000 16 Sep 19921.9884992E-06
102W59S0000 16 Sep 19926.0264716E-07
98W59S0000 16 Sep 1992-5.1628331E-07
94W59S0000 16 Sep 1992-2.241273
90W59S0000 16 Sep 19924.591138
86W59S0000 16 Sep 19920.2477074
82W59S0000 16 Sep 19925.7995942E-07
78W59S0000 16 Sep 1992-1.8078103E-07
74W59S0000 16 Sep 19923.4989611E-07
70W59S0000 16 Sep 19921.8515359E-09
66W59S0000 16 Sep 199219.00681
62W59S0000 16 Sep 19921.8925387E-07
58W59S0000 16 Sep 1992-7.4120649E-08
54W59S0000 16 Sep 1992-3.142579
50W59S0000 16 Sep 1992-7.7690132E-08
46W59S0000 16 Sep 19920.9175899
42W59S0000 16 Sep 19924.8742130E-08
138E58S0000 16 Sep 1992-6.396703
166E58S0000 16 Sep 19922.95659
174W58S0000 16 Sep 19920.2224442
170W58S0000 16 Sep 19924.7618775E-07
166W58S0000 16 Sep 19924.675033
162W58S0000 16 Sep 19922.397155
158W58S0000 16 Sep 1992-6.4792908E-07
154W58S0000 16 Sep 1992-6.297388
150W58S0000 16 Sep 1992-0.9485931
146W58S0000 16 Sep 19922.3800551E-07
142W58S0000 16 Sep 19923.8298711E-07
138W58S0000 16 Sep 1992-8.364017
134W58S0000 16 Sep 19920.3521812
130W58S0000 16 Sep 19926.7730312E-08
126W58S0000 16 Sep 1992-1.6897151E-07
122W58S0000 16 Sep 1992-1.287322
118W58S0000 16 Sep 1992-2.32736
114W58S0000 16 Sep 19921.5250681E-07
110W58S0000 16 Sep 1992-4.822118
106W58S0000 16 Sep 19921.2631440E-06
102W58S0000 16 Sep 19926.6162181E-07
98W58S0000 16 Sep 1992-1.4644036E-07
94W58S0000 16 Sep 19921.257676
90W58S0000 16 Sep 19923.245153
86W58S0000 16 Sep 19920.4877556
82W58S0000 16 Sep 19927.9911467E-07
78W58S0000 16 Sep 19921.2371672E-07
74W58S0000 16 Sep 1992-4.5447027E-07
70W58S0000 16 Sep 19926.3249678E-07
66W58S0000 16 Sep 1992-4.870674
62W58S0000 16 Sep 1992-6.3838243E-08
58W58S0000 16 Sep 1992-3.2335958E-08
54W58S0000 16 Sep 1992-0.5160578
50W58S0000 16 Sep 1992-7.8776530E-08
46W58S0000 16 Sep 19920.342531
42W58S0000 16 Sep 19921.3736461E-08
138E57S0000 16 Sep 1992-4.762767
166E57S0000 16 Sep 19921.375129
174W57S0000 16 Sep 199213.63722
170W57S0000 16 Sep 19921.6732888E-06
166W57S0000 16 Sep 19923.599427
162W57S0000 16 Sep 19923.757073
158W57S0000 16 Sep 1992-8.9019943E-07
154W57S0000 16 Sep 1992-15.50364
150W57S0000 16 Sep 1992-8.863283
146W57S0000 16 Sep 19921.6176230E-07
142W57S0000 16 Sep 19924.6695052E-07
138W57S0000 16 Sep 1992-2.154842
134W57S0000 16 Sep 19928.906507
130W57S0000 16 Sep 19925.4397327E-07
126W57S0000 16 Sep 1992-3.4180411E-07
122W57S0000 16 Sep 1992-1.081986
118W57S0000 16 Sep 1992-2.402774
114W57S0000 16 Sep 19921.4322494E-07
110W57S0000 16 Sep 199214.29047
106W57S0000 16 Sep 19925.3778876E-07
102W57S0000 16 Sep 19927.2059646E-07
98W57S0000 16 Sep 19922.2340258E-07
94W57S0000 16 Sep 19924.756625
90W57S0000 16 Sep 19921.899169
86W57S0000 16 Sep 19920.7278038
82W57S0000 16 Sep 19921.0182699E-06
78W57S0000 16 Sep 19924.2821446E-07
74W57S0000 16 Sep 1992-1.2588366E-06
70W57S0000 16 Sep 19921.2631421E-06
66W57S0000 16 Sep 1992-28.74816
62W57S0000 16 Sep 1992-3.1693034E-07
58W57S0000 16 Sep 19929.4487289E-09
54W57S0000 16 Sep 19922.110463
50W57S0000 16 Sep 1992-7.9862929E-08
46W57S0000 16 Sep 1992-0.232528
42W57S0000 16 Sep 1992-2.1269207E-08
138E56S0000 16 Sep 1992-3.128831
166E56S0000 16 Sep 1992-0.2063315
166W56S0000 16 Sep 19922.523821
162W56S0000 16 Sep 19925.116991
146W56S0000 16 Sep 19928.5519083E-08
142W56S0000 16 Sep 19925.5091391E-07
138W56S0000 16 Sep 19924.054332
134W56S0000 16 Sep 199217.46083
130W56S0000 16 Sep 19921.0202162E-06
126W56S0000 16 Sep 1992-5.1463672E-07
122W56S0000 16 Sep 1992-0.8766505
118W56S0000 16 Sep 1992-2.478189
114W56S0000 16 Sep 19921.3394306E-07
110W56S0000 16 Sep 199233.40306
106W56S0000 16 Sep 1992-1.8756647E-07
102W56S0000 16 Sep 19927.7957117E-07
98W56S0000 16 Sep 19925.9324549E-07
94W56S0000 16 Sep 19928.255573
90W56S0000 16 Sep 19920.5531844
86W56S0000 16 Sep 19920.9678519
62W56S0000 16 Sep 1992-5.7002245E-07
58W56S0000 16 Sep 19925.1233418E-08
54W56S0000 16 Sep 19924.736984
50W56S0000 16 Sep 1992-8.0949327E-08
46W56S0000 16 Sep 1992-0.8075869
42W56S0000 16 Sep 1992-5.6274875E-08
138E55S0000 16 Sep 1992-1.494895
166E55S0000 16 Sep 1992-1.787792
166W55S0000 16 Sep 19921.448215
162W55S0000 16 Sep 19926.47691
146W55S0000 16 Sep 19929.2758725E-09
142W55S0000 16 Sep 19926.3487732E-07
126W55S0000 16 Sep 1992-6.8746931E-07
122W55S0000 16 Sep 1992-0.6713145
118W55S0000 16 Sep 1992-2.553603
114W55S0000 16 Sep 19921.2466118E-07
98W55S0000 16 Sep 19929.6308838E-07
94W55S0000 16 Sep 199211.75452
90W55S0000 16 Sep 1992-0.7928001
86W55S0000 16 Sep 19921.2079
62W55S0000 16 Sep 1992-8.2311459E-07
58W55S0000 16 Sep 19929.3018109E-08
42W55S0000 16 Sep 1992-9.1280548E-08
138E54S0000 16 Sep 19920.1390408
166E54S0000 16 Sep 1992-3.369253
166W54S0000 16 Sep 19920.3726095
162W54S0000 16 Sep 19927.836828
146W54S0000 16 Sep 1992-6.6967338E-08
142W54S0000 16 Sep 19927.1884074E-07
126W54S0000 16 Sep 1992-8.6030190E-07
122W54S0000 16 Sep 1992-0.4659785
118W54S0000 16 Sep 1992-2.629017
114W54S0000 16 Sep 19921.1537931E-07
98W54S0000 16 Sep 19921.3329313E-06
94W54S0000 16 Sep 199215.25347
90W54S0000 16 Sep 1992-2.138785
86W54S0000 16 Sep 19921.447948
58W54S0000 16 Sep 19921.3480279E-07
42W54S0000 16 Sep 1992-1.2628621E-07
138E53S0000 16 Sep 19921.772977
166E53S0000 16 Sep 1992-4.950714
166W53S0000 16 Sep 1992-0.7029964
146W53S0000 16 Sep 1992-1.4321056E-07
122W53S0000 16 Sep 1992-0.2606425
118W53S0000 16 Sep 1992-2.704431
94W53S0000 16 Sep 199218.75242
90W53S0000 16 Sep 1992-3.484769
138E52S0000 16 Sep 19923.406913
166W52S0000 16 Sep 1992-1.778602
146W52S0000 16 Sep 1992-2.1945377E-07
122W52S0000 16 Sep 1992-0.05530654
118W52S0000 16 Sep 1992-2.779845
94W52S0000 16 Sep 199222.25137
90W52S0000 16 Sep 1992-4.830754
138E51S0000 16 Sep 19925.040849
166W51S0000 16 Sep 1992-2.854208
146W51S0000 16 Sep 1992-2.9569699E-07
122W51S0000 16 Sep 19920.1500294
118W51S0000 16 Sep 1992-2.85526
94W51S0000 16 Sep 199225.75032
90W51S0000 16 Sep 1992-6.176738
138E50S0000 16 Sep 19926.674785
166W50S0000 16 Sep 1992-3.929814
146W50S0000 16 Sep 1992-3.7194019E-07
118W50S0000 16 Sep 1992-2.930674
138E60S0000 16 Oct 1992-35.02312
142E60S0000 16 Oct 19925.841441
166E60S0000 16 Oct 19923.613122
170E60S0000 16 Oct 1992-13.86057
174W60S0000 16 Oct 1992-34.06961
170W60S0000 16 Oct 19920.3451938
166W60S0000 16 Oct 199217.00008
162W60S0000 16 Oct 19923.968627
158W60S0000 16 Oct 1992-10.35636
154W60S0000 16 Oct 199218.86168
150W60S0000 16 Oct 199210.81386
146W60S0000 16 Oct 1992-4.260918
142W60S0000 16 Oct 19929.316398
138W60S0000 16 Oct 1992-24.88329
134W60S0000 16 Oct 1992-25.39525
130W60S0000 16 Oct 199215.77532
126W60S0000 16 Oct 1992-6.362688
122W60S0000 16 Oct 1992-2.147536
118W60S0000 16 Oct 1992-1.407767
114W60S0000 16 Oct 19920.03021829
110W60S0000 16 Oct 1992-36.77825
106W60S0000 16 Oct 1992-16.25827
102W60S0000 16 Oct 199216.27823
98W60S0000 16 Oct 19920.3037439
94W60S0000 16 Oct 1992-2.086714
90W60S0000 16 Oct 1992-9.89717
86W60S0000 16 Oct 199210.28992
82W60S0000 16 Oct 1992-13.92165
78W60S0000 16 Oct 199214.83877
74W60S0000 16 Oct 1992-20.24328
70W60S0000 16 Oct 199230.50713
66W60S0000 16 Oct 199231.05579
62W60S0000 16 Oct 1992-6.420956
58W60S0000 16 Oct 19925.998482
54W60S0000 16 Oct 1992-9.984201
50W60S0000 16 Oct 19922.40679
46W60S0000 16 Oct 19920.2011379
42W60S0000 16 Oct 19921.034468
138E59S0000 16 Oct 1992-17.11429
142E59S0000 16 Oct 19927.066561
166E59S0000 16 Oct 1992-5.542011
170E59S0000 16 Oct 199215.70577
174W59S0000 16 Oct 1992-23.34951
170W59S0000 16 Oct 1992-22.12702
166W59S0000 16 Oct 199232.96806
162W59S0000 16 Oct 1992-9.700274
158W59S0000 16 Oct 19924.711999
154W59S0000 16 Oct 19923.819758
150W59S0000 16 Oct 1992-5.780368
146W59S0000 16 Oct 19928.647134
142W59S0000 16 Oct 1992-3.646962
138W59S0000 16 Oct 1992-6.239916
134W59S0000 16 Oct 1992-19.06556
130W59S0000 16 Oct 19921.72809
126W59S0000 16 Oct 199210.45463
122W59S0000 16 Oct 1992-10.14181
118W59S0000 16 Oct 199212.45639
114W59S0000 16 Oct 1992-7.353288
110W59S0000 16 Oct 1992-16.71545
106W59S0000 16 Oct 1992-25.2832
102W59S0000 16 Oct 199225.00257
98W59S0000 16 Oct 1992-11.24431
94W59S0000 16 Oct 199211.83229
90W59S0000 16 Oct 1992-34.94648
86W59S0000 16 Oct 199222.37599
82W59S0000 16 Oct 19925.916953
78W59S0000 16 Oct 199210.23531
74W59S0000 16 Oct 1992-10.81116
70W59S0000 16 Oct 1992-12.82155
66W59S0000 16 Oct 199239.10988
62W59S0000 16 Oct 1992-13.84514
58W59S0000 16 Oct 19925.783543
54W59S0000 16 Oct 1992-3.288141
50W59S0000 16 Oct 1992-0.4023351
46W59S0000 16 Oct 19922.847467
42W59S0000 16 Oct 1992-1.685796
138E58S0000 16 Oct 1992-6.16788
166E58S0000 16 Oct 1992-6.546489
174W58S0000 16 Oct 199220.54995
170W58S0000 16 Oct 1992-22.11676
166W58S0000 16 Oct 199213.99845
162W58S0000 16 Oct 19920.9403372
158W58S0000 16 Oct 19924.717116
154W58S0000 16 Oct 1992-8.4176
150W58S0000 16 Oct 1992-13.16209
146W58S0000 16 Oct 199212.82577
142W58S0000 16 Oct 1992-9.339635
138W58S0000 16 Oct 1992-11.52573
134W58S0000 16 Oct 199215.00711
130W58S0000 16 Oct 1992-7.845095
126W58S0000 16 Oct 1992-2.850552
122W58S0000 16 Oct 199218.20922
118W58S0000 16 Oct 1992-9.494017
114W58S0000 16 Oct 1992-28.60741
110W58S0000 16 Oct 199223.37242
106W58S0000 16 Oct 1992-3.484276
102W58S0000 16 Oct 1992-11.57518
98W58S0000 16 Oct 199211.69746
94W58S0000 16 Oct 1992-1.000233
90W58S0000 16 Oct 1992-11.69737
86W58S0000 16 Oct 199223.54808
82W58S0000 16 Oct 1992-0.4912492
78W58S0000 16 Oct 1992-16.47605
74W58S0000 16 Oct 199213.383
70W58S0000 16 Oct 1992-11.29012
66W58S0000 16 Oct 19925.728385
62W58S0000 16 Oct 1992-21.72167
58W58S0000 16 Oct 199227.17234
54W58S0000 16 Oct 1992-11.95434
50W58S0000 16 Oct 1992-0.7005205
46W58S0000 16 Oct 19920.06783174
42W58S0000 16 Oct 19923.742359
138E57S0000 16 Oct 1992-0.7915117
166E57S0000 16 Oct 199225.98619
174W57S0000 16 Oct 19927.869083
170W57S0000 16 Oct 199222.7729
166W57S0000 16 Oct 1992-16.40298
162W57S0000 16 Oct 199225.41237
158W57S0000 16 Oct 1992-15.10727
154W57S0000 16 Oct 1992-20.28343
150W57S0000 16 Oct 19923.769498
146W57S0000 16 Oct 1992-3.267722
142W57S0000 16 Oct 1992-1.374636
138W57S0000 16 Oct 1992-2.44084
134W57S0000 16 Oct 199215.11283
130W57S0000 16 Oct 1992-7.167853
126W57S0000 16 Oct 1992-0.7935675
122W57S0000 16 Oct 1992-5.531541
118W57S0000 16 Oct 199228.47471
114W57S0000 16 Oct 1992-35.61615
110W57S0000 16 Oct 199217.79824
106W57S0000 16 Oct 199215.69431
102W57S0000 16 Oct 1992-12.57642
98W57S0000 16 Oct 1992-6.290329
94W57S0000 16 Oct 19928.574873
90W57S0000 16 Oct 199231.22129
86W57S0000 16 Oct 1992-20.45967
82W57S0000 16 Oct 1992-6.072196
78W57S0000 16 Oct 1992-5.517886
74W57S0000 16 Oct 199216.34529
70W57S0000 16 Oct 19925.620156
66W57S0000 16 Oct 1992-46.56655
62W57S0000 16 Oct 199217.09946
58W57S0000 16 Oct 1992-19.66043
54W57S0000 16 Oct 199218.52747
50W57S0000 16 Oct 1992-10.08361
46W57S0000 16 Oct 19920.3255104
42W57S0000 16 Oct 19922.304043
138E56S0000 16 Oct 19924.59639
166E56S0000 16 Oct 199218.77518
166W56S0000 16 Oct 1992-20.14891
162W56S0000 16 Oct 199236.53745
146W56S0000 16 Oct 1992-30.48073
142W56S0000 16 Oct 199224.30119
138W56S0000 16 Oct 199217.75159
134W56S0000 16 Oct 19922.568012
130W56S0000 16 Oct 1992-8.959785
126W56S0000 16 Oct 1992-5.644312
122W56S0000 16 Oct 199219.6553
118W56S0000 16 Oct 1992-19.48829
114W56S0000 16 Oct 199217.64676
110W56S0000 16 Oct 19922.847209
106W56S0000 16 Oct 199238.10283
102W56S0000 16 Oct 1992-9.585099
98W56S0000 16 Oct 1992-14.32601
94W56S0000 16 Oct 19925.869918
90W56S0000 16 Oct 199211.07449
86W56S0000 16 Oct 1992-1.381911
62W56S0000 16 Oct 199225.58795
58W56S0000 16 Oct 1992-16.64322
54W56S0000 16 Oct 1992-5.330443
50W56S0000 16 Oct 199215.62608
46W56S0000 16 Oct 1992-4.582331
42W56S0000 16 Oct 1992-5.693698
138E55S0000 16 Oct 1992-12.86466
166E55S0000 16 Oct 1992-11.33959
166W55S0000 16 Oct 199222.24757
162W55S0000 16 Oct 1992-23.70241
146W55S0000 16 Oct 199228.1346
142W55S0000 16 Oct 19921.643363
126W55S0000 16 Oct 19920.2972252
122W55S0000 16 Oct 19921.720674
118W55S0000 16 Oct 1992-17.96623
114W55S0000 16 Oct 199229.73698
98W55S0000 16 Oct 1992-2.799979
94W55S0000 16 Oct 19925.443941
90W55S0000 16 Oct 19926.977417
86W55S0000 16 Oct 1992-3.150023
62W55S0000 16 Oct 19922.323407
58W55S0000 16 Oct 1992-4.819087
42W55S0000 16 Oct 1992-0.08112105
138E54S0000 16 Oct 1992-4.241682
166E54S0000 16 Oct 1992-23.5453
166W54S0000 16 Oct 199239.08142
162W54S0000 16 Oct 1992-34.13255
146W54S0000 16 Oct 199248.28741
142W54S0000 16 Oct 1992-31.38744
126W54S0000 16 Oct 1992-20.02237
122W54S0000 16 Oct 1992-3.798195
118W54S0000 16 Oct 1992-16.12065
114W54S0000 16 Oct 199230.12776
98W54S0000 16 Oct 199226.36082
94W54S0000 16 Oct 19925.041303
90W54S0000 16 Oct 19921.756678
86W54S0000 16 Oct 1992-10.29092
58W54S0000 16 Oct 19922.522827
42W54S0000 16 Oct 1992-0.987861
138E53S0000 16 Oct 199212.46302
166E53S0000 16 Oct 1992-14.64401
166W53S0000 16 Oct 1992-23.82592
146W53S0000 16 Oct 1992-2.326015
122W53S0000 16 Oct 1992-18.56298
118W53S0000 16 Oct 19920.1255714
94W53S0000 16 Oct 19928.948061
90W53S0000 16 Oct 19924.991911
138E52S0000 16 Oct 199214.00772
166W52S0000 16 Oct 1992-53.3218
146W52S0000 16 Oct 1992-29.37103
122W52S0000 16 Oct 1992-0.8774422
118W52S0000 16 Oct 1992-11.73563
94W52S0000 16 Oct 199222.42229
90W52S0000 16 Oct 1992-4.846533
138E51S0000 16 Oct 199211.40234
166W51S0000 16 Oct 1992-0.1271806
146W51S0000 16 Oct 1992-9.321589
122W51S0000 16 Oct 1992-1.086948
118W51S0000 16 Oct 19929.862043
94W51S0000 16 Oct 199219.45846
90W51S0000 16 Oct 1992-11.18811
138E50S0000 16 Oct 19920.687226
166W50S0000 16 Oct 199243.05858
146W50S0000 16 Oct 1992-15.48526
118W50S0000 16 Oct 19927.713817
138E60S0000 16 Nov 1992-55.55006
142E60S0000 16 Nov 199211.25813
166E60S0000 16 Nov 19921.13601
170E60S0000 16 Nov 1992-26.79996
174W60S0000 16 Nov 1992-39.26314
170W60S0000 16 Nov 1992-0.2981243
166W60S0000 16 Nov 199225.96123
162W60S0000 16 Nov 19927.202044
158W60S0000 16 Nov 1992-17.62084
154W60S0000 16 Nov 199224.59815
150W60S0000 16 Nov 19927.039596
146W60S0000 16 Nov 1992-8.715144
142W60S0000 16 Nov 199218.65896
138W60S0000 16 Nov 1992-28.86138
134W60S0000 16 Nov 1992-35.05855
130W60S0000 16 Nov 199230.766
126W60S0000 16 Nov 1992-14.54631
122W60S0000 16 Nov 19926.381817
118W60S0000 16 Nov 1992-10.41379
114W60S0000 16 Nov 19925.579452
110W60S0000 16 Nov 1992-36.48248
106W60S0000 16 Nov 1992-26.35381
102W60S0000 16 Nov 199230.85804
98W60S0000 16 Nov 19921.544195
94W60S0000 16 Nov 1992-2.334681
90W60S0000 16 Nov 1992-24.16289
86W60S0000 16 Nov 199222.11533
82W60S0000 16 Nov 1992-27.84796
78W60S0000 16 Nov 199227.22952
74W60S0000 16 Nov 1992-35.82781
70W60S0000 16 Nov 199258.36257
66W60S0000 16 Nov 199216.11584
62W60S0000 16 Nov 1992-9.299247
58W60S0000 16 Nov 199210.73012
54W60S0000 16 Nov 1992-12.67144
50W60S0000 16 Nov 19922.844388
46W60S0000 16 Nov 19920.5913759
42W60S0000 16 Nov 19920.8591541
138E59S0000 16 Nov 1992-23.80688
142E59S0000 16 Nov 199212.72888
166E59S0000 16 Nov 1992-18.28206
170E59S0000 16 Nov 199232.64807
174W59S0000 16 Nov 1992-34.77366
170W59S0000 16 Nov 1992-42.01659
166W59S0000 16 Nov 199258.08666
162W59S0000 16 Nov 1992-19.76146
158W59S0000 16 Nov 199210.22058
154W59S0000 16 Nov 19922.682035
150W59S0000 16 Nov 1992-16.40204
146W59S0000 16 Nov 199216.4588
142W59S0000 16 Nov 1992-4.378222
138W59S0000 16 Nov 1992-2.052751
134W59S0000 16 Nov 1992-28.7681
130W59S0000 16 Nov 19924.078372
126W59S0000 16 Nov 199222.04547
122W59S0000 16 Nov 1992-22.52308
118W59S0000 16 Nov 199228.96544
114W59S0000 16 Nov 1992-17.48195
110W59S0000 16 Nov 1992-6.632263
106W59S0000 16 Nov 1992-46.82139
102W59S0000 16 Nov 199242.5534
98W59S0000 16 Nov 1992-20.30467
94W59S0000 16 Nov 199227.92797
90W59S0000 16 Nov 1992-73.82139
86W59S0000 16 Nov 199245.25333
82W59S0000 16 Nov 199213.55948
78W59S0000 16 Nov 199212.20746
74W59S0000 16 Nov 1992-14.7411
70W59S0000 16 Nov 1992-26.85365
66W59S0000 16 Nov 199255.2039
62W59S0000 16 Nov 1992-24.10457
58W59S0000 16 Nov 199212.94987
54W59S0000 16 Nov 1992-5.67164
50W59S0000 16 Nov 19921.156892
46W59S0000 16 Nov 19922.153818
42W59S0000 16 Nov 1992-3.332293
138E58S0000 16 Nov 1992-5.633214
166E58S0000 16 Nov 1992-15.3734
174W58S0000 16 Nov 199240.76183
170W58S0000 16 Nov 1992-40.97547
166W58S0000 16 Nov 199219.91045
162W58S0000 16 Nov 19922.0253
158W58S0000 16 Nov 19927.651632
154W58S0000 16 Nov 1992-10.60188
150W58S0000 16 Nov 1992-23.31256
146W58S0000 16 Nov 199225.24727
142W58S0000 16 Nov 1992-18.27826
138W58S0000 16 Nov 1992-17.11148
134W58S0000 16 Nov 199230.82276
130W58S0000 16 Nov 1992-15.63314
126W58S0000 16 Nov 1992-3.15182
122W58S0000 16 Nov 199235.2362
118W58S0000 16 Nov 1992-19.81981
114W58S0000 16 Nov 1992-54.3489
110W58S0000 16 Nov 199254.44368
106W58S0000 16 Nov 1992-11.99468
102W58S0000 16 Nov 1992-22.55813
98W58S0000 16 Nov 199227.63042
94W58S0000 16 Nov 1992-3.325298
90W58S0000 16 Nov 1992-31.46909
86W58S0000 16 Nov 199251.26379
82W58S0000 16 Nov 1992-7.800715
78W58S0000 16 Nov 1992-24.38293
74W58S0000 16 Nov 199221.14717
70W58S0000 16 Nov 1992-22.27577
66W58S0000 16 Nov 199219.00044
62W58S0000 16 Nov 1992-41.33122
58W58S0000 16 Nov 199247.33034
54W58S0000 16 Nov 1992-19.99417
50W58S0000 16 Nov 1992-0.2247198
46W58S0000 16 Nov 19920.5129275
42W58S0000 16 Nov 19924.861416
138E57S0000 16 Nov 19924.269624
166E57S0000 16 Nov 199246.0908
174W57S0000 16 Nov 19921.829322
170W57S0000 16 Nov 199242.41566
166W57S0000 16 Nov 1992-34.05231
162W57S0000 16 Nov 199246.75668
158W57S0000 16 Nov 1992-32.21791
154W57S0000 16 Nov 1992-20.89162
150W57S0000 16 Nov 199211.35729
146W57S0000 16 Nov 1992-3.77714
142W57S0000 16 Nov 1992-1.979233
138W57S0000 16 Nov 1992-2.024882
134W57S0000 16 Nov 199217.25393
130W57S0000 16 Nov 1992-11.70846
126W57S0000 16 Nov 1992-0.5685194
122W57S0000 16 Nov 1992-10.89142
118W57S0000 16 Nov 199253.98405
114W57S0000 16 Nov 1992-63.2867
110W57S0000 16 Nov 199218.02448
106W57S0000 16 Nov 199230.57513
102W57S0000 16 Nov 1992-22.86499
98W57S0000 16 Nov 1992-12.89328
94W57S0000 16 Nov 199211.3669
90W57S0000 16 Nov 199261.92608
86W57S0000 16 Nov 1992-45.14479
82W57S0000 16 Nov 1992-8.854432
78W57S0000 16 Nov 1992-9.048037
74W57S0000 16 Nov 199226.13699
70W57S0000 16 Nov 199215.24985
66W57S0000 16 Nov 1992-58.71181
62W57S0000 16 Nov 199218.48838
58W57S0000 16 Nov 1992-25.9723
54W57S0000 16 Nov 199228.356
50W57S0000 16 Nov 1992-16.69769
46W57S0000 16 Nov 19921.976347
42W57S0000 16 Nov 19923.191891
138E56S0000 16 Nov 199210.68799
166E56S0000 16 Nov 199237.38528
166W56S0000 16 Nov 1992-35.78822
162W56S0000 16 Nov 199263.21332
146W56S0000 16 Nov 1992-59.01433
142W56S0000 16 Nov 199246.09435
138W56S0000 16 Nov 199234.06895
134W56S0000 16 Nov 1992-8.559106
130W56S0000 16 Nov 1992-22.81303
126W56S0000 16 Nov 1992-11.53913
122W56S0000 16 Nov 199238.91154
118W56S0000 16 Nov 1992-31.9612
114W56S0000 16 Nov 199232.78504
110W56S0000 16 Nov 1992-27.57497
106W56S0000 16 Nov 199274.38266
102W56S0000 16 Nov 1992-16.36527
98W56S0000 16 Nov 1992-29.2936
94W56S0000 16 Nov 19923.693145
90W56S0000 16 Nov 199223.78921
86W56S0000 16 Nov 1992-8.059417
62W56S0000 16 Nov 199257.10669
58W56S0000 16 Nov 1992-39.89876
54W56S0000 16 Nov 1992-7.628068
50W56S0000 16 Nov 199222.39962
46W56S0000 16 Nov 1992-6.407587
42W56S0000 16 Nov 1992-6.891975
138E55S0000 16 Nov 1992-24.16552
166E55S0000 16 Nov 1992-14.55341
166W55S0000 16 Nov 199242.80674
162W55S0000 16 Nov 1992-53.17701
146W55S0000 16 Nov 199254.68151
142W55S0000 16 Nov 19920.082791
126W55S0000 16 Nov 1992-1.20535
122W55S0000 16 Nov 19925.868785
118W55S0000 16 Nov 1992-30.66224
114W55S0000 16 Nov 199254.67954
98W55S0000 16 Nov 1992-9.708759
94W55S0000 16 Nov 19924.441444
90W55S0000 16 Nov 199211.35083
86W55S0000 16 Nov 1992-7.763426
62W55S0000 16 Nov 19929.058058
58W55S0000 16 Nov 1992-9.45328
42W55S0000 16 Nov 1992-0.4085709
138E54S0000 16 Nov 1992-8.894554
166E54S0000 16 Nov 1992-41.58574
166W54S0000 16 Nov 199275.88036
162W54S0000 16 Nov 1992-74.15685
146W54S0000 16 Nov 199293.19436
142W54S0000 16 Nov 1992-60.96378
