Table of
Longitude | Latitude | Time | $partialdiff sub X$ $partialdiff sub Y$ Sea Surface Height Anomaly |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 0.000331572798108115 meter radian-1 east year3 |
2E | 50S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 49S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 48S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 47S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 47S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 47S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
14E | 47S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 42S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 42S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 42S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 41S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 40S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 39S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 38S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 37S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 36S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 36S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 35S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 35S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 35S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
14E | 35S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 34S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 34S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 34S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
14E | 34S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 23S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 23S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 23S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 22S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 22S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 22S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 21S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 21S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 21S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 20S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 19S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 18S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 17S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 16S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 15S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 14S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 13S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 13S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 13S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 12S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 12S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 12S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 11S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 11S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 11S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 1S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 1S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 0 | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 0 | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 1N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 1N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 2N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 2N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 3N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 4N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 53N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 57N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 58N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 59N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 50S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 49S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 48S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 47S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 47S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 47S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
14E | 47S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 42S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 42S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 42S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 41S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 40S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 39S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 38S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 37S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 36S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 36S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 35S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 35S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 35S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
14E | 35S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 34S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 34S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 34S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
14E | 34S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 23S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 23S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 23S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 22S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 22S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 22S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 21S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 21S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 21S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 20S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 19S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 18S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 17S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 16S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 15S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 14S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 13S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 13S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 13S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 12S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 12S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 12S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 11S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 11S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 11S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 1S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 1S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 0 | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 0 | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 1N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 1N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 2N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 2N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 3N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 4N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 53N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 57N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 58N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 59N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 50S | 0000 1 Nov 1992 | -13.03382 |
2E | 49S | 0000 1 Nov 1992 | -21.22703 |
2E | 48S | 0000 1 Nov 1992 | 28.28762 |
2E | 47S | 0000 1 Nov 1992 | 24.41455 |
6E | 47S | 0000 1 Nov 1992 | 56.3182 |
10E | 47S | 0000 1 Nov 1992 | -6.753593 |
14E | 47S | 0000 1 Nov 1992 | 83.4223 |
2E | 42S | 0000 1 Nov 1992 | -26.7407 |
6E | 42S | 0000 1 Nov 1992 | -9.709717 |
10E | 42S | 0000 1 Nov 1992 | -8.167187 |
2E | 41S | 0000 1 Nov 1992 | -14.69703 |
2E | 40S | 0000 1 Nov 1992 | 10.7804 |
2E | 39S | 0000 1 Nov 1992 | 33.83523 |
2E | 38S | 0000 1 Nov 1992 | -6.065399 |
2E | 37S | 0000 1 Nov 1992 | -50.53272 |
2E | 36S | 0000 1 Nov 1992 | -19.26234 |
6E | 36S | 0000 1 Nov 1992 | 107.8248 |
2E | 35S | 0000 1 Nov 1992 | 30.46148 |
6E | 35S | 0000 1 Nov 1992 | -69.84981 |
10E | 35S | 0000 1 Nov 1992 | -23.91183 |
14E | 35S | 0000 1 Nov 1992 | 113.9372 |
2E | 34S | 0000 1 Nov 1992 | 4.803605 |
6E | 34S | 0000 1 Nov 1992 | -162.545 |
10E | 34S | 0000 1 Nov 1992 | -1.461746 |
14E | 34S | 0000 1 Nov 1992 | -16.69905 |
2E | 23S | 0000 1 Nov 1992 | -14.75204 |
6E | 23S | 0000 1 Nov 1992 | 0.9156103 |
10E | 23S | 0000 1 Nov 1992 | -26.33001 |
2E | 22S | 0000 1 Nov 1992 | -2.117805 |
6E | 22S | 0000 1 Nov 1992 | -34.90544 |
10E | 22S | 0000 1 Nov 1992 | 1.024818 |
2E | 21S | 0000 1 Nov 1992 | 2.266363 |
6E | 21S | 0000 1 Nov 1992 | 11.4148 |
10E | 21S | 0000 1 Nov 1992 | -8.714246 |
2E | 20S | 0000 1 Nov 1992 | 20.32473 |
2E | 19S | 0000 1 Nov 1992 | 2.704006 |
2E | 18S | 0000 1 Nov 1992 | -16.71419 |
2E | 17S | 0000 1 Nov 1992 | 16.37579 |
2E | 16S | 0000 1 Nov 1992 | -15.967 |
2E | 15S | 0000 1 Nov 1992 | 3.827039 |
2E | 14S | 0000 1 Nov 1992 | 0.4991644 |
2E | 13S | 0000 1 Nov 1992 | -2.242695 |
6E | 13S | 0000 1 Nov 1992 | -8.026228 |
10E | 13S | 0000 1 Nov 1992 | -0.5573502 |
2E | 12S | 0000 1 Nov 1992 | -17.53082 |
6E | 12S | 0000 1 Nov 1992 | -0.3325882 |
10E | 12S | 0000 1 Nov 1992 | 1.574097 |
2E | 11S | 0000 1 Nov 1992 | 9.699622 |
6E | 11S | 0000 1 Nov 1992 | 10.53851 |
10E | 11S | 0000 1 Nov 1992 | -11.39905 |
2E | 1S | 0000 1 Nov 1992 | 2.614563 |
6E | 1S | 0000 1 Nov 1992 | 1.465477 |
2E | 0 | 0000 1 Nov 1992 | -12.61528 |
6E | 0 | 0000 1 Nov 1992 | -3.514073 |
2E | 1N | 0000 1 Nov 1992 | -6.051144 |
6E | 1N | 0000 1 Nov 1992 | -11.61627 |
2E | 2N | 0000 1 Nov 1992 | -0.1073427 |
6E | 2N | 0000 1 Nov 1992 | 3.732356 |
2E | 3N | 0000 1 Nov 1992 | 1.789837 |
2E | 4N | 0000 1 Nov 1992 | 3.676503 |
2E | 53N | 0000 1 Nov 1992 | -34.45662 |
2E | 57N | 0000 1 Nov 1992 | -22.06495 |
2E | 58N | 0000 1 Nov 1992 | 16.18712 |
2E | 59N | 0000 1 Nov 1992 | -18.60137 |
2E | 50S | 0000 1 Dec 1992 | -53.84468 |
2E | 49S | 0000 1 Dec 1992 | -47.01544 |
2E | 48S | 0000 1 Dec 1992 | 67.93156 |
2E | 47S | 0000 1 Dec 1992 | 87.05285 |
6E | 47S | 0000 1 Dec 1992 | 164.3304 |
10E | 47S | 0000 1 Dec 1992 | -11.34705 |
14E | 47S | 0000 1 Dec 1992 | 245.6214 |
2E | 42S | 0000 1 Dec 1992 | -87.19553 |
6E | 42S | 0000 1 Dec 1992 | -32.03388 |
10E | 42S | 0000 1 Dec 1992 | -22.66076 |
2E | 41S | 0000 1 Dec 1992 | -40.89655 |
2E | 40S | 0000 1 Dec 1992 | 42.86918 |
2E | 39S | 0000 1 Dec 1992 | 87.33902 |
2E | 38S | 0000 1 Dec 1992 | -17.91954 |
2E | 37S | 0000 1 Dec 1992 | -139.5843 |
2E | 36S | 0000 1 Dec 1992 | -62.29633 |
6E | 36S | 0000 1 Dec 1992 | 319.5842 |
2E | 35S | 0000 1 Dec 1992 | 88.32561 |
6E | 35S | 0000 1 Dec 1992 | -183.0894 |
10E | 35S | 0000 1 Dec 1992 | -71.71472 |
14E | 35S | 0000 1 Dec 1992 | 310.0081 |
2E | 34S | 0000 1 Dec 1992 | 8.631595 |
6E | 34S | 0000 1 Dec 1992 | -487.6484 |
10E | 34S | 0000 1 Dec 1992 | 3.4599 |
14E | 34S | 0000 1 Dec 1992 | -59.44577 |
2E | 23S | 0000 1 Dec 1992 | -40.44248 |
6E | 23S | 0000 1 Dec 1992 | 7.05762 |
10E | 23S | 0000 1 Dec 1992 | -77.36075 |
2E | 22S | 0000 1 Dec 1992 | -10.28662 |
6E | 22S | 0000 1 Dec 1992 | -106.9317 |
10E | 22S | 0000 1 Dec 1992 | 0.2295723 |
2E | 21S | 0000 1 Dec 1992 | 3.20952 |
6E | 21S | 0000 1 Dec 1992 | 27.31405 |
10E | 21S | 0000 1 Dec 1992 | -24.67951 |
2E | 20S | 0000 1 Dec 1992 | 62.65839 |
2E | 19S | 0000 1 Dec 1992 | 11.71324 |
2E | 18S | 0000 1 Dec 1992 | -52.64587 |
2E | 17S | 0000 1 Dec 1992 | 47.87752 |
2E | 16S | 0000 1 Dec 1992 | -45.42709 |
2E | 15S | 0000 1 Dec 1992 | 9.592605 |
2E | 14S | 0000 1 Dec 1992 | 0.5956407 |
2E | 13S | 0000 1 Dec 1992 | -4.566837 |
6E | 13S | 0000 1 Dec 1992 | -23.67139 |
10E | 13S | 0000 1 Dec 1992 | -6.389205 |
2E | 12S | 0000 1 Dec 1992 | -53.55605 |
6E | 12S | 0000 1 Dec 1992 | 0.6044369 |
10E | 12S | 0000 1 Dec 1992 | 1.069368 |
2E | 11S | 0000 1 Dec 1992 | 26.3534 |
6E | 11S | 0000 1 Dec 1992 | 26.16888 |
10E | 11S | 0000 1 Dec 1992 | -30.01381 |
2E | 1S | 0000 1 Dec 1992 | 6.917397 |
6E | 1S | 0000 1 Dec 1992 | 6.43667 |
2E | 0 | 0000 1 Dec 1992 | -37.7103 |
6E | 0 | 0000 1 Dec 1992 | -17.28189 |
2E | 1N | 0000 1 Dec 1992 | -19.00817 |
6E | 1N | 0000 1 Dec 1992 | -29.4113 |
2E | 2N | 0000 1 Dec 1992 | -0.263031 |
6E | 2N | 0000 1 Dec 1992 | 8.633389 |
2E | 3N | 0000 1 Dec 1992 | 6.973874 |
2E | 4N | 0000 1 Dec 1992 | 12.29105 |
2E | 53N | 0000 1 Dec 1992 | -108.5723 |
2E | 57N | 0000 1 Dec 1992 | -64.14616 |
2E | 58N | 0000 1 Dec 1992 | 44.72912 |
2E | 59N | 0000 1 Dec 1992 | -42.99962 |
2E | 50S | 0000 1 Jan 1993 | -122.4401 |
2E | 49S | 0000 1 Jan 1993 | -75.81042 |
2E | 48S | 0000 1 Jan 1993 | 112.0674 |
2E | 47S | 0000 1 Jan 1993 | 197.1924 |
6E | 47S | 0000 1 Jan 1993 | 321.7988 |
10E | 47S | 0000 1 Jan 1993 | -4.321945 |
14E | 47S | 0000 1 Jan 1993 | 485.2745 |
2E | 42S | 0000 1 Jan 1993 | -186.6175 |
6E | 42S | 0000 1 Jan 1993 | -64.05257 |
10E | 42S | 0000 1 Jan 1993 | -46.65107 |
2E | 41S | 0000 1 Jan 1993 | -78.05498 |
2E | 40S | 0000 1 Jan 1993 | 103.0633 |
2E | 39S | 0000 1 Jan 1993 | 151.3796 |
2E | 38S | 0000 1 Jan 1993 | -39.38991 |
2E | 37S | 0000 1 Jan 1993 | -252.5168 |
2E | 36S | 0000 1 Jan 1993 | -129.6882 |
6E | 36S | 0000 1 Jan 1993 | 633.0648 |
2E | 35S | 0000 1 Jan 1993 | 161.2506 |
6E | 35S | 0000 1 Jan 1993 | -312.1138 |
10E | 35S | 0000 1 Jan 1993 | -139.0049 |
14E | 35S | 0000 1 Jan 1993 | 562.2201 |
2E | 34S | 0000 1 Jan 1993 | 15.53011 |
6E | 34S | 0000 1 Jan 1993 | -976.5165 |
10E | 34S | 0000 1 Jan 1993 | 22.89934 |
14E | 34S | 0000 1 Jan 1993 | -134.7474 |
2E | 23S | 0000 1 Jan 1993 | -75.29166 |
6E | 23S | 0000 1 Jan 1993 | 22.68629 |
10E | 23S | 0000 1 Jan 1993 | -151.69 |
2E | 22S | 0000 1 Jan 1993 | -27.22672 |
6E | 22S | 0000 1 Jan 1993 | -216.4354 |
10E | 22S | 0000 1 Jan 1993 | -3.365952 |
2E | 21S | 0000 1 Jan 1993 | 0.8039913 |
6E | 21S | 0000 1 Jan 1993 | 44.92478 |
10E | 21S | 0000 1 Jan 1993 | -46.95193 |
2E | 20S | 0000 1 Jan 1993 | 127.3568 |
2E | 19S | 0000 1 Jan 1993 | 30.71871 |
2E | 18S | 0000 1 Jan 1993 | -109.3966 |
2E | 17S | 0000 1 Jan 1993 | 92.28224 |
2E | 16S | 0000 1 Jan 1993 | -84.81305 |
2E | 15S | 0000 1 Jan 1993 | 15.55784 |
2E | 14S | 0000 1 Jan 1993 | -0.7246324 |
2E | 13S | 0000 1 Jan 1993 | -5.859531 |
6E | 13S | 0000 1 Jan 1993 | -47.17593 |
10E | 13S | 0000 1 Jan 1993 | -22.37983 |
2E | 12S | 0000 1 Jan 1993 | -108.6421 |
6E | 12S | 0000 1 Jan 1993 | 4.431877 |
10E | 12S | 0000 1 Jan 1993 | -2.2071 |
2E | 11S | 0000 1 Jan 1993 | 49.53454 |
6E | 11S | 0000 1 Jan 1993 | 43.88668 |
10E | 11S | 0000 1 Jan 1993 | -51.81513 |
2E | 1S | 0000 1 Jan 1993 | 11.95532 |
6E | 1S | 0000 1 Jan 1993 | 15.92476 |
2E | 0 | 0000 1 Jan 1993 | -74.66982 |
6E | 0 | 0000 1 Jan 1993 | -42.75581 |
2E | 1N | 0000 1 Jan 1993 | -36.94341 |
6E | 1N | 0000 1 Jan 1993 | -50.91977 |
2E | 2N | 0000 1 Jan 1993 | -0.7433386 |
6E | 2N | 0000 1 Jan 1993 | 13.21372 |
2E | 3N | 0000 1 Jan 1993 | 14.3774 |
2E | 4N | 0000 1 Jan 1993 | 25.11479 |
2E | 53N | 0000 1 Jan 1993 | -231.4434 |
2E | 57N | 0000 1 Jan 1993 | -120.6357 |
2E | 58N | 0000 1 Jan 1993 | 78.0826 |
2E | 59N | 0000 1 Jan 1993 | -71.56584 |
2E | 50S | 0000 1 Feb 1993 | -203.2987 |
2E | 49S | 0000 1 Feb 1993 | -108.7676 |
2E | 48S | 0000 1 Feb 1993 | 153.4273 |
2E | 47S | 0000 1 Feb 1993 | 356.6104 |
6E | 47S | 0000 1 Feb 1993 | 524.2719 |
10E | 47S | 0000 1 Feb 1993 | 17.70267 |
14E | 47S | 0000 1 Feb 1993 | 803.338 |
2E | 42S | 0000 1 Feb 1993 | -331.255 |
6E | 42S | 0000 1 Feb 1993 | -96.96147 |
10E | 42S | 0000 1 Feb 1993 | -73.19424 |
2E | 41S | 0000 1 Feb 1993 | -126.4558 |
2E | 40S | 0000 1 Feb 1993 | 192.9642 |
2E | 39S | 0000 1 Feb 1993 | 223.3237 |
2E | 38S | 0000 1 Feb 1993 | -73.61951 |
2E | 37S | 0000 1 Feb 1993 | -388.0746 |
2E | 36S | 0000 1 Feb 1993 | -215.4472 |
6E | 36S | 0000 1 Feb 1993 | 1034.091 |
2E | 35S | 0000 1 Feb 1993 | 241.7186 |
6E | 35S | 0000 1 Feb 1993 | -425.2935 |
10E | 35S | 0000 1 Feb 1993 | -223.0535 |
14E | 35S | 0000 1 Feb 1993 | 827.4866 |
2E | 34S | 0000 1 Feb 1993 | 27.96999 |
6E | 34S | 0000 1 Feb 1993 | -1616.594 |
10E | 34S | 0000 1 Feb 1993 | 60.87872 |
14E | 34S | 0000 1 Feb 1993 | -263.5671 |
2E | 23S | 0000 1 Feb 1993 | -118.0422 |
6E | 23S | 0000 1 Feb 1993 | 52.84868 |
10E | 23S | 0000 1 Feb 1993 | -245.4497 |
2E | 22S | 0000 1 Feb 1993 | -54.14343 |
6E | 22S | 0000 1 Feb 1993 | -363.2065 |
10E | 22S | 0000 1 Feb 1993 | -14.36399 |
2E | 21S | 0000 1 Feb 1993 | -4.459519 |
6E | 21S | 0000 1 Feb 1993 | 65.82082 |
10E | 21S | 0000 1 Feb 1993 | -74.10014 |
2E | 20S | 0000 1 Feb 1993 | 216.05 |
2E | 19S | 0000 1 Feb 1993 | 54.36207 |
2E | 18S | 0000 1 Feb 1993 | -183.8679 |
2E | 17S | 0000 1 Feb 1993 | 150.9264 |
2E | 16S | 0000 1 Feb 1993 | -132.8208 |
2E | 15S | 0000 1 Feb 1993 | 17.69955 |
2E | 14S | 0000 1 Feb 1993 | -3.566388 |
2E | 13S | 0000 1 Feb 1993 | -3.405585 |
6E | 13S | 0000 1 Feb 1993 | -79.24414 |
10E | 13S | 0000 1 Feb 1993 | -49.53354 |
2E | 12S | 0000 1 Feb 1993 | -184.4953 |
6E | 12S | 0000 1 Feb 1993 | 10.97893 |
10E | 12S | 0000 1 Feb 1993 | -8.511337 |
2E | 11S | 0000 1 Feb 1993 | 79.9053 |
6E | 11S | 0000 1 Feb 1993 | 64.39753 |
10E | 11S | 0000 1 Feb 1993 | -75.59291 |
2E | 1S | 0000 1 Feb 1993 | 16.07762 |
6E | 1S | 0000 1 Feb 1993 | 30.53383 |
2E | 0 | 0000 1 Feb 1993 | -122.5364 |
6E | 0 | 0000 1 Feb 1993 | -79.30325 |
2E | 1N | 0000 1 Feb 1993 | -57.74304 |
6E | 1N | 0000 1 Feb 1993 | -75.7832 |
2E | 2N | 0000 1 Feb 1993 | 0.1590185 |
6E | 2N | 0000 1 Feb 1993 | 15.81958 |
2E | 3N | 0000 1 Feb 1993 | 22.34353 |
2E | 4N | 0000 1 Feb 1993 | 38.67825 |
2E | 53N | 0000 1 Feb 1993 | -398.1874 |
2E | 57N | 0000 1 Feb 1993 | -198.8882 |
2E | 58N | 0000 1 Feb 1993 | 118.2345 |
2E | 59N | 0000 1 Feb 1993 | -106.4916 |
2E | 50S | 0000 1 Mar 1993 | -281.0844 |
2E | 49S | 0000 1 Mar 1993 | -147.1035 |
2E | 48S | 0000 1 Mar 1993 | 185.8429 |
2E | 47S | 0000 1 Mar 1993 | 565.3916 |
6E | 47S | 0000 1 Mar 1993 | 765.4985 |
10E | 47S | 0000 1 Mar 1993 | 53.20112 |
14E | 47S | 0000 1 Mar 1993 | 1194.944 |
2E | 42S | 0000 1 Mar 1993 | -529.3507 |
6E | 42S | 0000 1 Mar 1993 | -127.4988 |
10E | 42S | 0000 1 Mar 1993 | -100.8372 |
2E | 41S | 0000 1 Mar 1993 | -177.9606 |
2E | 40S | 0000 1 Mar 1993 | 313.3801 |
2E | 39S | 0000 1 Mar 1993 | 303.156 |
2E | 38S | 0000 1 Mar 1993 | -128.5653 |
2E | 37S | 0000 1 Mar 1993 | -536.8847 |
2E | 36S | 0000 1 Mar 1993 | -333.713 |
6E | 36S | 0000 1 Mar 1993 | 1509.54 |
2E | 35S | 0000 1 Mar 1993 | 341.7998 |
6E | 35S | 0000 1 Mar 1993 | -513.5665 |
10E | 35S | 0000 1 Mar 1993 | -343.0852 |
14E | 35S | 0000 1 Mar 1993 | 1089.881 |
2E | 34S | 0000 1 Mar 1993 | 44.41941 |
6E | 34S | 0000 1 Mar 1993 | -2396.912 |
10E | 34S | 0000 1 Mar 1993 | 133.3312 |
14E | 34S | 0000 1 Mar 1993 | -482.3901 |
2E | 23S | 0000 1 Mar 1993 | -164.2821 |
6E | 23S | 0000 1 Mar 1993 | 97.84524 |
10E | 23S | 0000 1 Mar 1993 | -356.1896 |
2E | 22S | 0000 1 Mar 1993 | -91.19504 |
6E | 22S | 0000 1 Mar 1993 | -541.6281 |
10E | 22S | 0000 1 Mar 1993 | -32.70921 |
2E | 21S | 0000 1 Mar 1993 | -16.15077 |
6E | 21S | 0000 1 Mar 1993 | 88.2623 |
10E | 21S | 0000 1 Mar 1993 | -107.7198 |
2E | 20S | 0000 1 Mar 1993 | 328.8259 |
2E | 19S | 0000 1 Mar 1993 | 82.00738 |
2E | 18S | 0000 1 Mar 1993 | -272.6676 |
2E | 17S | 0000 1 Mar 1993 | 222.6041 |
2E | 16S | 0000 1 Mar 1993 | -189.2754 |
2E | 15S | 0000 1 Mar 1993 | 13.00237 |
2E | 14S | 0000 1 Mar 1993 | -6.316352 |
2E | 13S | 0000 1 Mar 1993 | 4.42527 |
6E | 13S | 0000 1 Mar 1993 | -120.7732 |
10E | 13S | 0000 1 Mar 1993 | -88.2055 |
2E | 12S | 0000 1 Mar 1993 | -281.2114 |
6E | 12S | 0000 1 Mar 1993 | 21.13244 |
10E | 12S | 0000 1 Mar 1993 | -15.05507 |
2E | 11S | 0000 1 Mar 1993 | 116.8186 |
6E | 11S | 0000 1 Mar 1993 | 88.53251 |
10E | 11S | 0000 1 Mar 1993 | -101.4366 |
2E | 1S | 0000 1 Mar 1993 | 18.08259 |
6E | 1S | 0000 1 Mar 1993 | 48.17108 |
2E | 0 | 0000 1 Mar 1993 | -181.6188 |
6E | 0 | 0000 1 Mar 1993 | -126.9111 |
2E | 1N | 0000 1 Mar 1993 | -82.11751 |
6E | 1N | 0000 1 Mar 1993 | -104.3054 |
2E | 2N | 0000 1 Mar 1993 | 2.921102 |
6E | 2N | 0000 1 Mar 1993 | 16.50082 |
2E | 3N | 0000 1 Mar 1993 | 31.01141 |
2E | 4N | 0000 1 Mar 1993 | 52.26965 |
2E | 53N | 0000 1 Mar 1993 | -586.5782 |
2E | 57N | 0000 1 Mar 1993 | -314.4598 |
2E | 58N | 0000 1 Mar 1993 | 172.9207 |
2E | 59N | 0000 1 Mar 1993 | -145.3156 |
2E | 50S | 0000 1 Apr 1993 | -351.7148 |
2E | 49S | 0000 1 Apr 1993 | -187.6406 |
2E | 48S | 0000 1 Apr 1993 | 204.3773 |
2E | 47S | 0000 1 Apr 1993 | 823.3612 |
6E | 47S | 0000 1 Apr 1993 | 1045.251 |
10E | 47S | 0000 1 Apr 1993 | 98.50538 |
14E | 47S | 0000 1 Apr 1993 | 1654.778 |
2E | 42S | 0000 1 Apr 1993 | -784.2485 |
6E | 42S | 0000 1 Apr 1993 | -151.8267 |
10E | 42S | 0000 1 Apr 1993 | -124.6134 |
2E | 41S | 0000 1 Apr 1993 | -229.9 |
2E | 40S | 0000 1 Apr 1993 | 464.8684 |
2E | 39S | 0000 1 Apr 1993 | 395.7516 |
2E | 38S | 0000 1 Apr 1993 | -210.4622 |
2E | 37S | 0000 1 Apr 1993 | -692.0894 |
2E | 36S | 0000 1 Apr 1993 | -497.6464 |
6E | 36S | 0000 1 Apr 1993 | 2060.918 |
2E | 35S | 0000 1 Apr 1993 | 463.8414 |
6E | 35S | 0000 1 Apr 1993 | -586.3955 |
10E | 35S | 0000 1 Apr 1993 | -490.1802 |
14E | 35S | 0000 1 Apr 1993 | 1363.221 |
2E | 34S | 0000 1 Apr 1993 | 80.48003 |
6E | 34S | 0000 1 Apr 1993 | -3306.325 |
10E | 34S | 0000 1 Apr 1993 | 264.608 |
14E | 34S | 0000 1 Apr 1993 | -831.3913 |
2E | 23S | 0000 1 Apr 1993 | -213.4933 |
6E | 23S | 0000 1 Apr 1993 | 154.5272 |
10E | 23S | 0000 1 Apr 1993 | -481.7439 |
2E | 22S | 0000 1 Apr 1993 | -139.3836 |
6E | 22S | 0000 1 Apr 1993 | -748.8881 |
10E | 22S | 0000 1 Apr 1993 | -62.95319 |
