Table of
  1. X
  2. Y
  3. T
  4. detrended-bfl $integral dT$ detrended-bfl detrended-bfl detrended-bfl detrended-bfl detrended-bfl detrended-bfl $integral dT$ detrended-bfl detrended-bfl detrended-bfl detrended-bfl [ IGOSS TOPEX NOAA ssha ]
Additional Information

LongitudeLatitudeTimeSea Surface Height Anomaly
degree_eastdegree_northmonths since 1960-01-016.94444444444444e-05 meter year2
68E60S0000 16 Sep 1992-2.519238
116E60S0000 16 Sep 1992511.1358
136E60S0000 16 Sep 1992-39.60791
140E60S0000 16 Sep 1992-587.8339
144E60S0000 16 Sep 1992-759.7578
164E60S0000 16 Sep 1992-10.33703
168E60S0000 16 Sep 1992433.4807
172E60S0000 16 Sep 1992149.28
176W60S0000 16 Sep 1992203.8096
172W60S0000 16 Sep 1992247.112
168W60S0000 16 Sep 1992-113.8084
164W60S0000 16 Sep 1992901.5584
160W60S0000 16 Sep 1992-290.1285
156W60S0000 16 Sep 1992-473.0127
152W60S0000 16 Sep 1992-50.26276
148W60S0000 16 Sep 199221.14341
144W60S0000 16 Sep 1992103.0561
140W60S0000 16 Sep 1992-99.11343
136W60S0000 16 Sep 1992-343.7325
132W60S0000 16 Sep 1992-91.57212
128W60S0000 16 Sep 1992381.7015
124W60S0000 16 Sep 1992424.01
120W60S0000 16 Sep 1992-156.5897
116W60S0000 16 Sep 199227.08596
112W60S0000 16 Sep 1992240.6151
108W60S0000 16 Sep 1992-932.9131
104W60S0000 16 Sep 1992-533.3295
100W60S0000 16 Sep 1992462.8283
96W60S0000 16 Sep 1992-471.8923
92W60S0000 16 Sep 1992-35.22557
88W60S0000 16 Sep 1992521.4788
84W60S0000 16 Sep 1992-294.9487
80W60S0000 16 Sep 1992497.0148
76W60S0000 16 Sep 1992188.9428
72W60S0000 16 Sep 1992-14.46335
68W60S0000 16 Sep 1992-128.4331
64W60S0000 16 Sep 199219.56104
60W60S0000 16 Sep 1992-8.440047
56W60S0000 16 Sep 19929.489661
52W60S0000 16 Sep 1992-7.659836
48W60S0000 16 Sep 1992-4.438686
44W60S0000 16 Sep 19922.484754
40W60S0000 16 Sep 1992-4.849259
56E59S0000 16 Sep 19923.713048
60E59S0000 16 Sep 19925.519967
64E59S0000 16 Sep 1992-4.431287
68E59S0000 16 Sep 1992-2.7768
72E59S0000 16 Sep 19926.544757
92E59S0000 16 Sep 1992-2.202324
96E59S0000 16 Sep 1992-3.870086
100E59S0000 16 Sep 19920.3965366
104E59S0000 16 Sep 19920.9633105
108E59S0000 16 Sep 19920.647554
112E59S0000 16 Sep 1992575.9
116E59S0000 16 Sep 1992227.0179
120E59S0000 16 Sep 199210.23547
124E59S0000 16 Sep 1992-755.045
128E59S0000 16 Sep 1992-407.811
132E59S0000 16 Sep 1992408.0493
136E59S0000 16 Sep 1992278.3075
140E59S0000 16 Sep 1992-53.01244
144E59S0000 16 Sep 1992-86.53249
148E59S0000 16 Sep 1992260.2925
152E59S0000 16 Sep 1992-846.1219
156E59S0000 16 Sep 1992237.4394
160E59S0000 16 Sep 1992-543.9665
164E59S0000 16 Sep 19921000.877
168E59S0000 16 Sep 1992122.5687
172E59S0000 16 Sep 1992-658.7209
176E59S0000 16 Sep 1992238.2766
18059S0000 16 Sep 1992-4.880213
176W59S0000 16 Sep 1992-1309.628
172W59S0000 16 Sep 19921599.374
168W59S0000 16 Sep 1992-893.2606
164W59S0000 16 Sep 1992381.4043
160W59S0000 16 Sep 1992-39.88308
156W59S0000 16 Sep 1992-440.0847
152W59S0000 16 Sep 1992204.949
148W59S0000 16 Sep 199277.20734
144W59S0000 16 Sep 1992-2.794119
140W59S0000 16 Sep 1992157.4306
136W59S0000 16 Sep 1992-117.328
132W59S0000 16 Sep 1992-15.53189
128W59S0000 16 Sep 1992626.8553
124W59S0000 16 Sep 1992-368.3399
120W59S0000 16 Sep 1992-158.2816
116W59S0000 16 Sep 1992663.933
112W59S0000 16 Sep 1992898.7319
108W59S0000 16 Sep 1992-290.7471
104W59S0000 16 Sep 1992-879.8982
100W59S0000 16 Sep 1992-212.4816
96W59S0000 16 Sep 1992921.7385
92W59S0000 16 Sep 1992-1321.672
88W59S0000 16 Sep 19921451.463
84W59S0000 16 Sep 1992-128.6837
80W59S0000 16 Sep 1992-1173.716
76W59S0000 16 Sep 199242.96475
72W59S0000 16 Sep 19921020.792
68W59S0000 16 Sep 1992-305.8769
64W59S0000 16 Sep 1992-292.1618
60W59S0000 16 Sep 1992-12.51022
56W59S0000 16 Sep 1992-0.1969285
52W59S0000 16 Sep 1992-48.82944
48W59S0000 16 Sep 1992-15.50882
44W59S0000 16 Sep 199225.19069
40W59S0000 16 Sep 19922.368078
64E58S0000 16 Sep 1992529.6723
68E58S0000 16 Sep 1992-317.7296
72E58S0000 16 Sep 1992-52.41662
92E58S0000 16 Sep 1992-626.9271
112E58S0000 16 Sep 1992300.2832
132E58S0000 16 Sep 1992423.4187
136E58S0000 16 Sep 1992266.688
140E58S0000 16 Sep 1992-61.32543
160E58S0000 16 Sep 1992270.3442
164E58S0000 16 Sep 1992-97.39091
168E58S0000 16 Sep 1992413.7755
18058S0000 16 Sep 1992-215.3877
176W58S0000 16 Sep 1992126.6064
172W58S0000 16 Sep 1992-260.4297
168W58S0000 16 Sep 1992338.8976
164W58S0000 16 Sep 1992-8.750497
160W58S0000 16 Sep 199251.89454
156W58S0000 16 Sep 199223.61381
152W58S0000 16 Sep 1992309.449
148W58S0000 16 Sep 1992125.7712
144W58S0000 16 Sep 1992-168.1344
140W58S0000 16 Sep 1992-9.003682
136W58S0000 16 Sep 1992294.9634
132W58S0000 16 Sep 1992-130.2809
128W58S0000 16 Sep 1992469.0499
124W58S0000 16 Sep 199262.16599
120W58S0000 16 Sep 1992-191.1904
116W58S0000 16 Sep 1992215.5949
112W58S0000 16 Sep 1992156.4488
108W58S0000 16 Sep 1992253.4715
104W58S0000 16 Sep 1992-568.407
100W58S0000 16 Sep 1992928.0854
96W58S0000 16 Sep 1992-720.2299
92W58S0000 16 Sep 1992-235.3217
88W58S0000 16 Sep 1992794.791
84W58S0000 16 Sep 1992-1306.314
80W58S0000 16 Sep 1992349.8515
76W58S0000 16 Sep 1992-168.7579
72W58S0000 16 Sep 1992-130.0788
68W58S0000 16 Sep 1992478.9412
64W58S0000 16 Sep 199267.59048
60W58S0000 16 Sep 1992142.7226
56W58S0000 16 Sep 1992-132.0835
52W58S0000 16 Sep 1992-6.836896
48W58S0000 16 Sep 1992-34.70935
44W58S0000 16 Sep 1992-7.350106
40W58S0000 16 Sep 199229.35654
36W58S0000 16 Sep 1992-17.75253
32W58S0000 16 Sep 1992-2.306384
20W58S0000 16 Sep 1992-6.025338
44E57S0000 16 Sep 1992-372.1839
48E57S0000 16 Sep 1992651.7433
52E57S0000 16 Sep 1992-766.2665
56E57S0000 16 Sep 1992425.2454
60E57S0000 16 Sep 1992-23.42355
64E57S0000 16 Sep 1992-210.9154
68E57S0000 16 Sep 1992-142.0908
72E57S0000 16 Sep 1992-42.5714
76E57S0000 16 Sep 1992247.6884
80E57S0000 16 Sep 1992-107.6455
84E57S0000 16 Sep 1992-191.973
88E57S0000 16 Sep 1992480.9023
92E57S0000 16 Sep 199231.78005
96E57S0000 16 Sep 1992-245.0923
100E57S0000 16 Sep 1992-28.54047
104E57S0000 16 Sep 1992-332.1408
108E57S0000 16 Sep 19921152.518
112E57S0000 16 Sep 1992-289.0767
116E57S0000 16 Sep 1992-458.1333
120E57S0000 16 Sep 1992-579.8452
124E57S0000 16 Sep 19921399.815
128E57S0000 16 Sep 1992-520.8726
132E57S0000 16 Sep 1992182.9181
136E57S0000 16 Sep 1992417.8715
140E57S0000 16 Sep 1992-74.79958
144E57S0000 16 Sep 1992-689.8325
148E57S0000 16 Sep 1992-295.3731
152E57S0000 16 Sep 1992659.6591
156E57S0000 16 Sep 1992142.5139
160E57S0000 16 Sep 1992-4.802599
164E57S0000 16 Sep 1992307.2075
168E57S0000 16 Sep 1992-154.7253
172E57S0000 16 Sep 1992158.0671
176E57S0000 16 Sep 1992186.2892
18057S0000 16 Sep 1992127.6444
176W57S0000 16 Sep 199259.73552
172W57S0000 16 Sep 1992-692.5062
168W57S0000 16 Sep 1992444.5185
164W57S0000 16 Sep 1992-590.0635
160W57S0000 16 Sep 1992-382.2863
156W57S0000 16 Sep 1992592.1973
152W57S0000 16 Sep 1992-759.451
148W57S0000 16 Sep 199282.17448
144W57S0000 16 Sep 1992641.5142
140W57S0000 16 Sep 1992211.0535
136W57S0000 16 Sep 1992-331.8822
132W57S0000 16 Sep 1992412.337
128W57S0000 16 Sep 1992391.3861
124W57S0000 16 Sep 1992-413.4642
120W57S0000 16 Sep 1992-521.6688
116W57S0000 16 Sep 19921899.566
112W57S0000 16 Sep 1992-319.4211
108W57S0000 16 Sep 1992-1433.259
104W57S0000 16 Sep 1992-747.2006
100W57S0000 16 Sep 19921669.28
96W57S0000 16 Sep 1992-2208.28
92W57S0000 16 Sep 1992768.0945
88W57S0000 16 Sep 1992-74.08023
84W57S0000 16 Sep 1992114.3259
80W57S0000 16 Sep 1992100.0867
76W57S0000 16 Sep 1992-236.9494
72W57S0000 16 Sep 1992-525.4776
68W57S0000 16 Sep 1992654.1938
64W57S0000 16 Sep 1992-52.8012
60W57S0000 16 Sep 1992358.4327
56W57S0000 16 Sep 1992504.1348
52W57S0000 16 Sep 1992232.9015
48W57S0000 16 Sep 1992-616.1294
44W57S0000 16 Sep 1992-88.18727
40W57S0000 16 Sep 199272.96172
36W57S0000 16 Sep 199252.25465
20W57S0000 16 Sep 1992-4.747046
16W57S0000 16 Sep 199244.35983
36E56S0000 16 Sep 1992325.3692
40E56S0000 16 Sep 1992-101.629
60E56S0000 16 Sep 1992-158.6548
64E56S0000 16 Sep 1992133.4548
68E56S0000 16 Sep 199253.20427
88E56S0000 16 Sep 199258.8761
108E56S0000 16 Sep 1992-188.3483
112E56S0000 16 Sep 1992426.8938
116E56S0000 16 Sep 1992157.5287
136E56S0000 16 Sep 1992-402.2729
140E56S0000 16 Sep 1992-363.5102
144E56S0000 16 Sep 1992-110.2361
164E56S0000 16 Sep 1992425.8493
168E56S0000 16 Sep 1992-202.4458
172E56S0000 16 Sep 199218.80409
168W56S0000 16 Sep 1992-122.0755
164W56S0000 16 Sep 1992-695.4166
160W56S0000 16 Sep 1992729.5151
148W56S0000 16 Sep 1992-593.6249
144W56S0000 16 Sep 1992365.8106
140W56S0000 16 Sep 1992292.312
136W56S0000 16 Sep 1992900.193
132W56S0000 16 Sep 1992-32.65298
128W56S0000 16 Sep 1992187.9798
124W56S0000 16 Sep 1992-176.292
120W56S0000 16 Sep 1992465.573
116W56S0000 16 Sep 1992276.2285
112W56S0000 16 Sep 1992-8.587459
108W56S0000 16 Sep 1992-845.9326
104W56S0000 16 Sep 1992-217.9134
100W56S0000 16 Sep 1992-618.6068
96W56S0000 16 Sep 199253.11395
92W56S0000 16 Sep 1992227.2167
88W56S0000 16 Sep 1992-447.1511
84W56S0000 16 Sep 1992197.6619
64W56S0000 16 Sep 1992905.0925
60W56S0000 16 Sep 1992-1000.047
56W56S0000 16 Sep 19921284.73
52W56S0000 16 Sep 1992-554.5338
48W56S0000 16 Sep 1992-385.1726
44W56S0000 16 Sep 199247.74505
40W56S0000 16 Sep 199268.11915
36W56S0000 16 Sep 19929.787763
24W56S0000 16 Sep 1992-182.0462
20W56S0000 16 Sep 1992517.4168
16W56S0000 16 Sep 1992-62.87323
12W56S0000 16 Sep 1992156.9959
8W56S0000 16 Sep 1992-294.1766
32E55S0000 16 Sep 1992-93.07883
36E55S0000 16 Sep 1992415.5629
40E55S0000 16 Sep 1992-128.8932
44E55S0000 16 Sep 1992-127.5336
48E55S0000 16 Sep 1992683.6606
52E55S0000 16 Sep 1992-612.1786
56E55S0000 16 Sep 1992-103.6431
60E55S0000 16 Sep 1992-310.3628
64E55S0000 16 Sep 199233.16204
68E55S0000 16 Sep 1992-53.19404
72E55S0000 16 Sep 1992-215.8122
76E55S0000 16 Sep 1992384.0453
80E55S0000 16 Sep 1992-175.1116
84E55S0000 16 Sep 1992820.1637
88E55S0000 16 Sep 1992-149.1034
92E55S0000 16 Sep 1992-397.8129
96E55S0000 16 Sep 1992180.3003
100E55S0000 16 Sep 1992-86.15589
104E55S0000 16 Sep 199263.68625
108E55S0000 16 Sep 1992490.7349
112E55S0000 16 Sep 19921012.318
116E55S0000 16 Sep 1992-762.1201
120E55S0000 16 Sep 1992-3.249848
124E55S0000 16 Sep 1992-155.9364
128E55S0000 16 Sep 1992195.9048
132E55S0000 16 Sep 1992454.8177
136E55S0000 16 Sep 1992292.7032
140E55S0000 16 Sep 1992322.2195
144E55S0000 16 Sep 1992-250.4491
148E55S0000 16 Sep 19921284.602
152E55S0000 16 Sep 1992-2254.642
156E55S0000 16 Sep 1992748.2802
160E55S0000 16 Sep 1992-326.1304
164E55S0000 16 Sep 1992195.0025
168E55S0000 16 Sep 199271.91711
172E55S0000 16 Sep 1992-89.59998
176W55S0000 16 Sep 1992329.54
172W55S0000 16 Sep 199299.42883
168W55S0000 16 Sep 199292.0768
164W55S0000 16 Sep 1992-746.275
160W55S0000 16 Sep 19921203.332
156W55S0000 16 Sep 1992-363.5962
152W55S0000 16 Sep 199241.82708
148W55S0000 16 Sep 1992-851.0579
144W55S0000 16 Sep 19927.147851
140W55S0000 16 Sep 1992-177.873
128W55S0000 16 Sep 1992-659.5772
124W55S0000 16 Sep 1992170.3337
120W55S0000 16 Sep 1992564.086
116W55S0000 16 Sep 1992-489.5904
112W55S0000 16 Sep 1992-172.1847
100W55S0000 16 Sep 1992-738.6721
96W55S0000 16 Sep 1992488.7676
92W55S0000 16 Sep 1992-374.32
88W55S0000 16 Sep 1992276.2276
84W55S0000 16 Sep 1992-21.83748
64W55S0000 16 Sep 1992-19.35002
60W55S0000 16 Sep 1992-98.13448
56W55S0000 16 Sep 1992714.432
44W55S0000 16 Sep 1992-9.645352
40W55S0000 16 Sep 1992426.1608
36W55S0000 16 Sep 1992-313.39
16W55S0000 16 Sep 1992-172.8584
12W55S0000 16 Sep 1992291.5984
8W55S0000 16 Sep 1992-39.40968
32E54S0000 16 Sep 1992-129.3366
36E54S0000 16 Sep 199222.86899
40E54S0000 16 Sep 1992158.2857
44E54S0000 16 Sep 1992196.6829
56E54S0000 16 Sep 1992-441.2068
60E54S0000 16 Sep 1992328.3101
64E54S0000 16 Sep 199231.46727
68E54S0000 16 Sep 1992-160.6214
72E54S0000 16 Sep 199229.92398
84E54S0000 16 Sep 1992-33.74075
88E54S0000 16 Sep 1992-88.55119
92E54S0000 16 Sep 1992730.433
104E54S0000 16 Sep 1992-900.5703
108E54S0000 16 Sep 19921619.378
112E54S0000 16 Sep 1992117.254
116E54S0000 16 Sep 1992-83.46404
120E54S0000 16 Sep 1992-306.5094
132E54S0000 16 Sep 1992-298.399
136E54S0000 16 Sep 1992-118.7876
140E54S0000 16 Sep 19921097.897
144E54S0000 16 Sep 1992-1141.777
148E54S0000 16 Sep 1992-944.45
160E54S0000 16 Sep 1992-1046.086
164E54S0000 16 Sep 1992333.9203
168E54S0000 16 Sep 1992-9.338288
172E54S0000 16 Sep 1992-70.08534
176E54S0000 16 Sep 1992-75.39257
18054S0000 16 Sep 1992954.7098
176W54S0000 16 Sep 1992-921.0061
172W54S0000 16 Sep 1992432.4518
168W54S0000 16 Sep 1992308.9295
164W54S0000 16 Sep 1992-122.0461
160W54S0000 16 Sep 1992-370.5184
156W54S0000 16 Sep 1992856.3229
152W54S0000 16 Sep 1992-540.0016
148W54S0000 16 Sep 1992315.6715
144W54S0000 16 Sep 1992-1275.44
140W54S0000 16 Sep 1992-124.7121
136W54S0000 16 Sep 1992631.3733
132W54S0000 16 Sep 19921179.997
128W54S0000 16 Sep 1992-263.3231
124W54S0000 16 Sep 1992253.4376
120W54S0000 16 Sep 1992813.2484
116W54S0000 16 Sep 1992-23.69018
112W54S0000 16 Sep 1992-1230.302
108W54S0000 16 Sep 1992-71.06918
104W54S0000 16 Sep 1992-336.0723
100W54S0000 16 Sep 19922.810988
96W54S0000 16 Sep 1992-190.0083
92W54S0000 16 Sep 1992143.9134
88W54S0000 16 Sep 199281.67749
84W54S0000 16 Sep 199222.82085
80W54S0000 16 Sep 1992141.8235
60W54S0000 16 Sep 199285.13497
56W54S0000 16 Sep 1992504.1615
52W54S0000 16 Sep 1992-95.35744
48W54S0000 16 Sep 1992355.2435
44W54S0000 16 Sep 1992191.3838
40W54S0000 16 Sep 1992-424.6637
36W54S0000 16 Sep 1992-687.8438
32W54S0000 16 Sep 1992-112.8369
28W54S0000 16 Sep 1992-956.0247
24W54S0000 16 Sep 19921366.398
20W54S0000 16 Sep 1992414.1494
16W54S0000 16 Sep 1992-947.0043
12W54S0000 16 Sep 1992525.5193
8W54S0000 16 Sep 1992255.937
4W54S0000 16 Sep 1992-209.3291
8E53S0000 16 Sep 1992-86.37918
28E53S0000 16 Sep 1992484.3444
32E53S0000 16 Sep 1992-256.1644
36E53S0000 16 Sep 1992214.7534
40E53S0000 16 Sep 1992-68.56586
44E53S0000 16 Sep 19929.504716
56E53S0000 16 Sep 1992-111.644
60E53S0000 16 Sep 1992157.349
64E53S0000 16 Sep 1992-91.76386
68E53S0000 16 Sep 1992129.7029
72E53S0000 16 Sep 1992-88.88344
84E53S0000 16 Sep 199231.68095
88E53S0000 16 Sep 1992130.6859
92E53S0000 16 Sep 1992202.6437
104E53S0000 16 Sep 1992-774.2607
108E53S0000 16 Sep 19921410.93
112E53S0000 16 Sep 1992198.7655
116E53S0000 16 Sep 1992718.7311
120E53S0000 16 Sep 1992-1171.843
132E53S0000 16 Sep 199267.06477
136E53S0000 16 Sep 1992111.208
140E53S0000 16 Sep 1992-111.9363
144E53S0000 16 Sep 19921.445059
148E53S0000 16 Sep 1992-723.3258
160E53S0000 16 Sep 1992-673.8903
164E53S0000 16 Sep 1992-522.2601
168E53S0000 16 Sep 1992129.3546
172E53S0000 16 Sep 1992-45.64672
176E53S0000 16 Sep 199215.57092
172W53S0000 16 Sep 1992-22.45396
168W53S0000 16 Sep 1992-35.21342
164W53S0000 16 Sep 1992860.4951
152W53S0000 16 Sep 1992-675.0287
148W53S0000 16 Sep 1992146.1643
144W53S0000 16 Sep 1992-537.5181
124W53S0000 16 Sep 1992-78.88653
120W53S0000 16 Sep 1992162.4213
116W53S0000 16 Sep 1992487.8064
96W53S0000 16 Sep 199224.1879
92W53S0000 16 Sep 1992-23.24867
88W53S0000 16 Sep 1992-0.8511196
64W53S0000 16 Sep 1992110.8313
60W53S0000 16 Sep 1992-26.22204
40W53S0000 16 Sep 1992-4.886793
20W53S0000 16 Sep 1992312.9928
16W53S0000 16 Sep 1992-47.29597
12W53S0000 16 Sep 199266.05871
8E52S0000 16 Sep 1992-50.99199
12E52S0000 16 Sep 1992163.9366
16E52S0000 16 Sep 199254.85531
28E52S0000 16 Sep 1992-135.2155
32E52S0000 16 Sep 1992-527.6801
36E52S0000 16 Sep 1992295.8148
40E52S0000 16 Sep 1992-3.250731
44E52S0000 16 Sep 1992-125.8728
48E52S0000 16 Sep 1992-64.37453
52E52S0000 16 Sep 1992-451.9029
56E52S0000 16 Sep 1992-234.1226
60E52S0000 16 Sep 1992-42.30091
64E52S0000 16 Sep 1992-77.09885
68E52S0000 16 Sep 1992132.3695
72E52S0000 16 Sep 1992-177.6861
76E52S0000 16 Sep 1992-277.8457
80E52S0000 16 Sep 199247.30598
84E52S0000 16 Sep 1992286.1653
88E52S0000 16 Sep 199223.51462
92E52S0000 16 Sep 1992-303.4776
96E52S0000 16 Sep 1992510.2463
100E52S0000 16 Sep 1992-681.021
104E52S0000 16 Sep 1992-367.8755
108E52S0000 16 Sep 1992579.3438
112E52S0000 16 Sep 1992-94.00399
116E52S0000 16 Sep 1992628.1078
120E52S0000 16 Sep 1992321.85
124E52S0000 16 Sep 1992-2981.356
128E52S0000 16 Sep 1992643.0921
132E52S0000 16 Sep 1992446.3145
136E52S0000 16 Sep 1992660.8101
140E52S0000 16 Sep 1992-367.6919
144E52S0000 16 Sep 1992-748.2277
148E52S0000 16 Sep 1992-476.9556
160E52S0000 16 Sep 1992899.47
172E52S0000 16 Sep 1992-148.2616
176E52S0000 16 Sep 1992784.0681
172W52S0000 16 Sep 1992-101.6199
168W52S0000 16 Sep 1992-91.07287
164W52S0000 16 Sep 1992739.6381
152W52S0000 16 Sep 1992-1063.919
148W52S0000 16 Sep 1992220.2041
144W52S0000 16 Sep 1992214.5965
124W52S0000 16 Sep 1992-114.6152
120W52S0000 16 Sep 1992-16.01709
116W52S0000 16 Sep 1992261.6665
96W52S0000 16 Sep 199217.02435
92W52S0000 16 Sep 1992-12.2295
88W52S0000 16 Sep 1992-204.0158
64W52S0000 16 Sep 1992-47.48334
60W52S0000 16 Sep 1992-38.41934
40W52S0000 16 Sep 1992-112.4754
20W52S0000 16 Sep 1992-51.64083
16W52S0000 16 Sep 1992135.6506
12W52S0000 16 Sep 19927.140205
4E51S0000 16 Sep 1992-391.6882
8E51S0000 16 Sep 1992-3.558362
12E51S0000 16 Sep 1992264.9616
16E51S0000 16 Sep 1992-188.7913
20E51S0000 16 Sep 1992-152.2897
24E51S0000 16 Sep 1992169.7595
28E51S0000 16 Sep 1992-555.0822
32E51S0000 16 Sep 1992949.1278
36E51S0000 16 Sep 1992-191.8624
40E51S0000 16 Sep 1992481.3442
44E51S0000 16 Sep 1992-415.2431
48E51S0000 16 Sep 1992371.8222
52E51S0000 16 Sep 1992-960.9787
56E51S0000 16 Sep 1992110.1884
60E51S0000 16 Sep 1992-341.8561
64E51S0000 16 Sep 1992-430.1524
68E51S0000 16 Sep 1992846.6804
72E51S0000 16 Sep 1992-27.23407
76E51S0000 16 Sep 199277.7649
80E51S0000 16 Sep 1992-172.7511
84E51S0000 16 Sep 1992-61.41905
88E51S0000 16 Sep 199283.757
92E51S0000 16 Sep 1992575.1413
96E51S0000 16 Sep 1992440.6406
100E51S0000 16 Sep 1992-1148.668
104E51S0000 16 Sep 1992681.2551
108E51S0000 16 Sep 1992197.1839
112E51S0000 16 Sep 1992-539.6682
116E51S0000 16 Sep 1992-254.9278
120E51S0000 16 Sep 19923246.351
124E51S0000 16 Sep 1992-2691.748
128E51S0000 16 Sep 1992-763.2067
132E51S0000 16 Sep 1992-138.5185
136E51S0000 16 Sep 1992766.3424
140E51S0000 16 Sep 1992724.6854
144E51S0000 16 Sep 1992-551.6378
148E51S0000 16 Sep 1992-1805.007
152E51S0000 16 Sep 19921520.15
156E51S0000 16 Sep 1992-1057.557
160E51S0000 16 Sep 19921187.179
172E51S0000 16 Sep 1992-97.33496
176E51S0000 16 Sep 1992620.6546
18051S0000 16 Sep 1992170.7508
176W51S0000 16 Sep 1992-23.12144
172W51S0000 16 Sep 1992-469.096
168W51S0000 16 Sep 1992704.9865
164W51S0000 16 Sep 1992330.9507
160W51S0000 16 Sep 1992-745.8548
156W51S0000 16 Sep 1992-121.58
152W51S0000 16 Sep 1992-1262.171
148W51S0000 16 Sep 19921488.068
144W51S0000 16 Sep 1992241.4644
140W51S0000 16 Sep 1992-393.1174
136W51S0000 16 Sep 1992248.574
132W51S0000 16 Sep 1992-2.90602
128W51S0000 16 Sep 1992516.467
124W51S0000 16 Sep 1992226.2558
120W51S0000 16 Sep 1992-124.9333
116W51S0000 16 Sep 1992197.5042
112W51S0000 16 Sep 1992-1853.964
108W51S0000 16 Sep 1992309.8409
104W51S0000 16 Sep 1992-270.8432
100W51S0000 16 Sep 199234.65772
96W51S0000 16 Sep 1992-87.30752
92W51S0000 16 Sep 199229.00441
88W51S0000 16 Sep 1992223.0741
84W51S0000 16 Sep 1992129.1846
80W51S0000 16 Sep 1992-181.9695
64W51S0000 16 Sep 1992143.5349
60W51S0000 16 Sep 1992164.7715
56W51S0000 16 Sep 1992-257.5709
52W51S0000 16 Sep 1992213.0276
48W51S0000 16 Sep 1992106.8363
44W51S0000 16 Sep 1992159.9094
40W51S0000 16 Sep 1992-893.7427
36W51S0000 16 Sep 1992-46.73645
32W51S0000 16 Sep 1992-89.20142
28W51S0000 16 Sep 1992-278.8677
24W51S0000 16 Sep 199225.86498
20W51S0000 16 Sep 1992169.9323
16W51S0000 16 Sep 1992266.2685
12W51S0000 16 Sep 1992282.0833
8W51S0000 16 Sep 1992156.6303
4W51S0000 16 Sep 1992-20.40222
051S0000 16 Sep 1992-109.7931
4E50S0000 16 Sep 199286.82989
8E50S0000 16 Sep 1992-13.99304
12E50S0000 16 Sep 1992136.7521
16E50S0000 16 Sep 1992741.3065
20E50S0000 16 Sep 1992-79.84196
24E50S0000 16 Sep 1992-675.5455
28E50S0000 16 Sep 1992-1447.838
32E50S0000 16 Sep 19922844.772
36E50S0000 16 Sep 1992-476.1525
40E50S0000 16 Sep 199272.30986
44E50S0000 16 Sep 1992-770.8091
48E50S0000 16 Sep 1992960.0444
52E50S0000 16 Sep 1992-988.9512
56E50S0000 16 Sep 1992-240.3873
60E50S0000 16 Sep 1992-260.0872
64E50S0000 16 Sep 1992176.8539
68E50S0000 16 Sep 1992356.0914
72E50S0000 16 Sep 199241.73846
76E50S0000 16 Sep 1992515.5624
80E50S0000 16 Sep 1992-1335.866
84E50S0000 16 Sep 1992305.0898
88E50S0000 16 Sep 1992119.9712
92E50S0000 16 Sep 1992504.7955
96E50S0000 16 Sep 1992-802.2218
100E50S0000 16 Sep 1992560.0316
104E50S0000 16 Sep 1992971.8768
108E50S0000 16 Sep 1992-135.597
112E50S0000 16 Sep 1992-808.5911
116E50S0000 16 Sep 1992-1484.107
120E50S0000 16 Sep 19921716.423
124E50S0000 16 Sep 1992-126.0101
128E50S0000 16 Sep 1992779.3844
132E50S0000 16 Sep 1992-1882.233
136E50S0000 16 Sep 1992-211.104
140E50S0000 16 Sep 1992625.4697
144E50S0000 16 Sep 1992978.3044
148E50S0000 16 Sep 1992-1419.143
152E50S0000 16 Sep 1992317.1244
156E50S0000 16 Sep 1992-155.9848
160E50S0000 16 Sep 199277.1939
172E50S0000 16 Sep 1992-29.17552
176E50S0000 16 Sep 199230.27599
18050S0000 16 Sep 1992364.8765
176W50S0000 16 Sep 1992-344.0926
172W50S0000 16 Sep 1992-144.3921
168W50S0000 16 Sep 1992-433.3244
164W50S0000 16 Sep 19921365.369
160W50S0000 16 Sep 1992-1036.621
148W50S0000 16 Sep 1992-325.8457
144W50S0000 16 Sep 1992912.4498
140W50S0000 16 Sep 1992-291.2074
136W50S0000 16 Sep 1992-28.14213
132W50S0000 16 Sep 1992-186.7256
120W50S0000 16 Sep 1992313.3682
116W50S0000 16 Sep 1992167.3646
112W50S0000 16 Sep 1992-1824.979
92W50S0000 16 Sep 1992-71.62065
64W50S0000 16 Sep 1992-119.174
44W50S0000 16 Sep 1992451.6058
40W50S0000 16 Sep 199236.56257
36W50S0000 16 Sep 1992-326.457
24W50S0000 16 Sep 1992-49.73736
20W50S0000 16 Sep 1992-212.6389
16W50S0000 16 Sep 1992-167.232
12W50S0000 16 Sep 1992676.032
8W50S0000 16 Sep 199281.47378
4W50S0000 16 Sep 199280.20887
050S0000 16 Sep 1992-273.875
20E49S0000 16 Sep 1992360.0824
40E49S0000 16 Sep 1992202.2165
44E49S0000 16 Sep 1992533.5121
48E49S0000 16 Sep 1992604.9516
60E49S0000 16 Sep 1992-202.1206
64E49S0000 16 Sep 1992214.8134
68E49S0000 16 Sep 1992112.7729
72E49S0000 16 Sep 1992738.5342
76E49S0000 16 Sep 1992-345.7644
88E49S0000 16 Sep 1992-760.5701
92E49S0000 16 Sep 1992-149.7342
96E49S0000 16 Sep 1992372.6439
108E49S0000 16 Sep 1992369.2076
