Table of
Longitude | Latitude | Time | $partialdiff sub X$ $partialdiff sub T$ Sea Surface Height Anomaly |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 0.12 meter year-1 |
4E | 55.5S | 0000 1 Oct | -2.147541 |
8E | 55.5S | 0000 1 Oct | 1.628524 |
12E | 55.5S | 0000 1 Oct | -4.760711 |
16E | 55.5S | 0000 1 Oct | 2.848873 |
20E | 55.5S | 0000 1 Oct | 0.9779041 |
24E | 55.5S | 0000 1 Oct | 0.7046366 |
28E | 55.5S | 0000 1 Oct | -2.491423 |
32E | 55.5S | 0000 1 Oct | 1.067147 |
36E | 55.5S | 0000 1 Oct | -2.365812 |
40E | 55.5S | 0000 1 Oct | 2.029882 |
44E | 55.5S | 0000 1 Oct | -0.7997549 |
48E | 55.5S | 0000 1 Oct | 1.998397 |
52E | 55.5S | 0000 1 Oct | -0.9909457 |
56E | 55.5S | 0000 1 Oct | 0.6978363 |
60E | 55.5S | 0000 1 Oct | -1.970444 |
64E | 55.5S | 0000 1 Oct | 1.136265 |
68E | 55.5S | 0000 1 Oct | -0.2473669 |
72E | 55.5S | 0000 1 Oct | 0.6266236 |
76E | 55.5S | 0000 1 Oct | -0.3091779 |
80E | 55.5S | 0000 1 Oct | -0.446902 |
84E | 55.5S | 0000 1 Oct | 2.310544 |
88E | 55.5S | 0000 1 Oct | -3.498264 |
92E | 55.5S | 0000 1 Oct | 3.245053 |
96E | 55.5S | 0000 1 Oct | -0.4517526 |
100E | 55.5S | 0000 1 Oct | 0.1154644 |
104E | 55.5S | 0000 1 Oct | 1.766939 |
108E | 55.5S | 0000 1 Oct | -1.257923 |
112E | 55.5S | 0000 1 Oct | -1.88476 |
116E | 55.5S | 0000 1 Oct | 1.367376 |
120E | 55.5S | 0000 1 Oct | -1.212559 |
124E | 55.5S | 0000 1 Oct | 0.9815857 |
128E | 55.5S | 0000 1 Oct | -1.170011 |
132E | 55.5S | 0000 1 Oct | 0.9658868 |
136E | 55.5S | 0000 1 Oct | -2.859087 |
140E | 55.5S | 0000 1 Oct | 1.274513 |
144E | 55.5S | 0000 1 Oct | 3.091308 |
148E | 55.5S | 0000 1 Oct | 6.20165 |
152E | 55.5S | 0000 1 Oct | -10.84155 |
156E | 55.5S | 0000 1 Oct | 5.961276 |
160E | 55.5S | 0000 1 Oct | -0.9499308 |
164E | 55.5S | 0000 1 Oct | -3.855267 |
168E | 55.5S | 0000 1 Oct | 1.53407 |
172E | 55.5S | 0000 1 Oct | -3.047495 |
176E | 55.5S | 0000 1 Oct | 3.620732 |
180 | 55.5S | 0000 1 Oct | -0.6470037 |
176W | 55.5S | 0000 1 Oct | -0.9286969 |
172W | 55.5S | 0000 1 Oct | -0.5612719 |
168W | 55.5S | 0000 1 Oct | 0.9241076 |
164W | 55.5S | 0000 1 Oct | -0.1336915 |
160W | 55.5S | 0000 1 Oct | 0.4437866 |
156W | 55.5S | 0000 1 Oct | -0.2355182 |
152W | 55.5S | 0000 1 Oct | -0.7124631 |
148W | 55.5S | 0000 1 Oct | -0.9657857 |
144W | 55.5S | 0000 1 Oct | -0.9987884 |
140W | 55.5S | 0000 1 Oct | 4.499396 |
136W | 55.5S | 0000 1 Oct | -1.606341 |
132W | 55.5S | 0000 1 Oct | -0.4957428 |
128W | 55.5S | 0000 1 Oct | 1.232633 |
124W | 55.5S | 0000 1 Oct | -3.139333 |
120W | 55.5S | 0000 1 Oct | 3.250239 |
116W | 55.5S | 0000 1 Oct | -1.968061 |
112W | 55.5S | 0000 1 Oct | 1.641532 |
108W | 55.5S | 0000 1 Oct | -1.61672 |
104W | 55.5S | 0000 1 Oct | 2.631132 |
100W | 55.5S | 0000 1 Oct | -1.565871 |
96W | 55.5S | 0000 1 Oct | 0.09759068 |
92W | 55.5S | 0000 1 Oct | 2.503787 |
88W | 55.5S | 0000 1 Oct | -2.671854 |
84W | 55.5S | 0000 1 Oct | -1.018435 |
80W | 55.5S | 0000 1 Oct | 2.070357 |
76W | 55.5S | 0000 1 Oct | 0.2058059 |
4E | 54.5S | 0000 1 Oct | 0.5167935 |
8E | 54.5S | 0000 1 Oct | 0.2685412 |
12E | 54.5S | 0000 1 Oct | 1.256482 |
16E | 54.5S | 0000 1 Oct | -2.191879 |
20E | 54.5S | 0000 1 Oct | 0.4851348 |
24E | 54.5S | 0000 1 Oct | 0.7968074 |
28E | 54.5S | 0000 1 Oct | 0.6798977 |
32E | 54.5S | 0000 1 Oct | 1.507173 |
36E | 54.5S | 0000 1 Oct | -2.111555 |
40E | 54.5S | 0000 1 Oct | 0.8053464 |
44E | 54.5S | 0000 1 Oct | -1.340647 |
48E | 54.5S | 0000 1 Oct | 0.1172052 |
52E | 54.5S | 0000 1 Oct | -0.9853373 |
56E | 54.5S | 0000 1 Oct | 0.1670449 |
60E | 54.5S | 0000 1 Oct | 2.074139 |
64E | 54.5S | 0000 1 Oct | -1.461673 |
68E | 54.5S | 0000 1 Oct | 0.1795664 |
72E | 54.5S | 0000 1 Oct | 0.1137543 |
76E | 54.5S | 0000 1 Oct | -1.913361 |
80E | 54.5S | 0000 1 Oct | 1.667622 |
84E | 54.5S | 0000 1 Oct | -5.771673 |
88E | 54.5S | 0000 1 Oct | 5.00807 |
92E | 54.5S | 0000 1 Oct | 3.029395 |
96E | 54.5S | 0000 1 Oct | -2.871106 |
100E | 54.5S | 0000 1 Oct | -1.216042 |
104E | 54.5S | 0000 1 Oct | 1.765164 |
108E | 54.5S | 0000 1 Oct | -2.790262 |
112E | 54.5S | 0000 1 Oct | 3.305848 |
116E | 54.5S | 0000 1 Oct | -2.153595 |
120E | 54.5S | 0000 1 Oct | 0.06918174 |
124E | 54.5S | 0000 1 Oct | 1.78275 |
128E | 54.5S | 0000 1 Oct | 2.210143 |
132E | 54.5S | 0000 1 Oct | -2.983553 |
136E | 54.5S | 0000 1 Oct | 1.647686 |
140E | 54.5S | 0000 1 Oct | -0.8806896 |
144E | 54.5S | 0000 1 Oct | -4.183553 |
148E | 54.5S | 0000 1 Oct | -15.3806 |
152E | 54.5S | 0000 1 Oct | 11.93924 |
156E | 54.5S | 0000 1 Oct | 5.406687 |
160E | 54.5S | 0000 1 Oct | -2.252827 |
164E | 54.5S | 0000 1 Oct | 4.231602 |
168E | 54.5S | 0000 1 Oct | 1.849668 |
172E | 54.5S | 0000 1 Oct | 0.4726541 |
176E | 54.5S | 0000 1 Oct | -5.372644 |
180 | 54.5S | 0000 1 Oct | 4.612494 |
176W | 54.5S | 0000 1 Oct | -2.174151 |
172W | 54.5S | 0000 1 Oct | 0.5528145 |
168W | 54.5S | 0000 1 Oct | 0.1641817 |
164W | 54.5S | 0000 1 Oct | 2.356276 |
160W | 54.5S | 0000 1 Oct | -4.272142 |
156W | 54.5S | 0000 1 Oct | 1.949737 |
152W | 54.5S | 0000 1 Oct | 0.7057204 |
148W | 54.5S | 0000 1 Oct | -0.7454761 |
144W | 54.5S | 0000 1 Oct | -0.9923562 |
140W | 54.5S | 0000 1 Oct | 2.24713 |
136W | 54.5S | 0000 1 Oct | -0.9020571 |
132W | 54.5S | 0000 1 Oct | 1.437984 |
128W | 54.5S | 0000 1 Oct | 0.2275157 |
124W | 54.5S | 0000 1 Oct | 2.6979 |
120W | 54.5S | 0000 1 Oct | -2.977869 |
116W | 54.5S | 0000 1 Oct | -0.7702199 |
112W | 54.5S | 0000 1 Oct | -0.9015016 |
108W | 54.5S | 0000 1 Oct | -0.4815074 |
104W | 54.5S | 0000 1 Oct | -0.9748299 |
100W | 54.5S | 0000 1 Oct | 1.35213 |
96W | 54.5S | 0000 1 Oct | 1.922301 |
92W | 54.5S | 0000 1 Oct | -3.711373 |
88W | 54.5S | 0000 1 Oct | -0.05043364 |
84W | 54.5S | 0000 1 Oct | 2.518669 |
80W | 54.5S | 0000 1 Oct | -0.04249012 |
4E | 53.5S | 0000 1 Oct | -0.6143202 |
8E | 53.5S | 0000 1 Oct | 1.083869 |
12E | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.3851775 |
16E | 53.5S | 0000 1 Oct | -1.025271 |
20E | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.3494885 |
24E | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.9284413 |
28E | 53.5S | 0000 1 Oct | -4.336617 |
32E | 53.5S | 0000 1 Oct | 1.474515 |
36E | 53.5S | 0000 1 Oct | 1.9624 |
40E | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.3639059 |
44E | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.4750174 |
48E | 53.5S | 0000 1 Oct | -2.332295 |
52E | 53.5S | 0000 1 Oct | 2.548911 |
56E | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.187902 |
60E | 53.5S | 0000 1 Oct | -0.7787061 |
64E | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.03416765 |
68E | 53.5S | 0000 1 Oct | -0.01039934 |
72E | 53.5S | 0000 1 Oct | -0.6575148 |
76E | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.2756048 |
80E | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.6550276 |
84E | 53.5S | 0000 1 Oct | 3.759226 |
88E | 53.5S | 0000 1 Oct | -1.939176 |
92E | 53.5S | 0000 1 Oct | -5.236473 |
96E | 53.5S | 0000 1 Oct | 2.79625 |
100E | 53.5S | 0000 1 Oct | -0.09245589 |
104E | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.5449105 |
108E | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.5177307 |
112E | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.1862352 |
116E | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.4882008 |
120E | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.9972178 |
124E | 53.5S | 0000 1 Oct | -2.14642 |
128E | 53.5S | 0000 1 Oct | -3.735768 |
132E | 53.5S | 0000 1 Oct | 5.727741 |
136E | 53.5S | 0000 1 Oct | -3.992584 |
140E | 53.5S | 0000 1 Oct | -0.7044435 |
144E | 53.5S | 0000 1 Oct | 6.342944 |
148E | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.156919 |
152E | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.5121431 |
156E | 53.5S | 0000 1 Oct | 1.049258 |
160E | 53.5S | 0000 1 Oct | -8.121969 |
164E | 53.5S | 0000 1 Oct | 1.430038 |
168E | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.1823466 |
172E | 53.5S | 0000 1 Oct | -0.3972265 |
176E | 53.5S | 0000 1 Oct | 3.180765 |
180 | 53.5S | 0000 1 Oct | -5.981627 |
176W | 53.5S | 0000 1 Oct | 1.988457 |
172W | 53.5S | 0000 1 Oct | -0.1494488 |
168W | 53.5S | 0000 1 Oct | -0.2356025 |
164W | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.822688 |
160W | 53.5S | 0000 1 Oct | 2.266101 |
156W | 53.5S | 0000 1 Oct | 1.482651 |
152W | 53.5S | 0000 1 Oct | -3.745987 |
148W | 53.5S | 0000 1 Oct | 2.302474 |
144W | 53.5S | 0000 1 Oct | 1.682688 |
140W | 53.5S | 0000 1 Oct | -1.672547 |
136W | 53.5S | 0000 1 Oct | -1.063829 |
132W | 53.5S | 0000 1 Oct | -3.781024 |
128W | 53.5S | 0000 1 Oct | 4.608452 |
124W | 53.5S | 0000 1 Oct | -2.049213 |
120W | 53.5S | 0000 1 Oct | 1.590829 |
116W | 53.5S | 0000 1 Oct | -0.1004744 |
112W | 53.5S | 0000 1 Oct | 0.489248 |
108W | 53.5S | 0000 1 Oct | -0.3216066 |
104W | 53.5S | 0000 1 Oct | -0.1008272 |
100W | 53.5S | 0000 1 Oct | -1.693198 |
96W | 53.5S | 0000 1 Oct | 2.543003 |
92W | 53.5S | 0000 1 Oct | -1.748652 |
88W | 53.5S | 0000 1 Oct | 1.954226 |
84W | 53.5S | 0000 1 Oct | -0.7062863 |
80W | 53.5S | 0000 1 Oct | -0.9120982 |
4E | 52.5S | 0000 1 Oct | -0.5505335 |
8E | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.3012025 |
12E | 52.5S | 0000 1 Oct | -0.6381403 |
16E | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.8459623 |
20E | 52.5S | 0000 1 Oct | -0.9471949 |
24E | 52.5S | 0000 1 Oct | 1.37147 |
28E | 52.5S | 0000 1 Oct | 4.981817 |
32E | 52.5S | 0000 1 Oct | -6.705357 |
36E | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.2603586 |
40E | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.1077195 |
44E | 52.5S | 0000 1 Oct | 1.266341 |
48E | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.2566833 |
52E | 52.5S | 0000 1 Oct | -0.3624083 |
56E | 52.5S | 0000 1 Oct | -1.09814 |
60E | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.5864215 |
64E | 52.5S | 0000 1 Oct | -1.164796 |
68E | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.7977301 |
72E | 52.5S | 0000 1 Oct | -0.009352982 |
76E | 52.5S | 0000 1 Oct | 1.25328 |
80E | 52.5S | 0000 1 Oct | -3.405031 |
84E | 52.5S | 0000 1 Oct | 3.310492 |
88E | 52.5S | 0000 1 Oct | -1.60204 |
92E | 52.5S | 0000 1 Oct | 5.027896 |
96E | 52.5S | 0000 1 Oct | -3.169961 |
100E | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.5282104 |
104E | 52.5S | 0000 1 Oct | -2.787414 |
108E | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.5226291 |
112E | 52.5S | 0000 1 Oct | -0.6364312 |
116E | 52.5S | 0000 1 Oct | -0.4386959 |
120E | 52.5S | 0000 1 Oct | -1.695918 |
124E | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.008639097 |
128E | 52.5S | 0000 1 Oct | 4.272345 |
132E | 52.5S | 0000 1 Oct | -2.064689 |
136E | 52.5S | 0000 1 Oct | 2.057986 |
140E | 52.5S | 0000 1 Oct | 3.087709 |
144E | 52.5S | 0000 1 Oct | -6.012243 |
148E | 52.5S | 0000 1 Oct | 8.111816 |
152E | 52.5S | 0000 1 Oct | -3.413963 |
156E | 52.5S | 0000 1 Oct | -3.965607 |
160E | 52.5S | 0000 1 Oct | 2.657885 |
164E | 52.5S | 0000 1 Oct | -1.940886 |
168E | 52.5S | 0000 1 Oct | -0.2256937 |
172E | 52.5S | 0000 1 Oct | 1.431208 |
176E | 52.5S | 0000 1 Oct | -1.55048 |
180 | 52.5S | 0000 1 Oct | 2.905823 |
176W | 52.5S | 0000 1 Oct | -2.656976 |
172W | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.9512613 |
168W | 52.5S | 0000 1 Oct | 2.353441 |
164W | 52.5S | 0000 1 Oct | -3.198268 |
160W | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.3571211 |
156W | 52.5S | 0000 1 Oct | -0.2308806 |
152W | 52.5S | 0000 1 Oct | -0.3903197 |
148W | 52.5S | 0000 1 Oct | 1.555022 |
144W | 52.5S | 0000 1 Oct | -2.388482 |
140W | 52.5S | 0000 1 Oct | 1.923879 |
136W | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.9754386 |
132W | 52.5S | 0000 1 Oct | -1.381473 |
128W | 52.5S | 0000 1 Oct | -1.78532 |
124W | 52.5S | 0000 1 Oct | 2.636609 |
120W | 52.5S | 0000 1 Oct | -1.018317 |
116W | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.3422871 |
112W | 52.5S | 0000 1 Oct | -0.8416073 |
108W | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.7895999 |
104W | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.1696645 |
100W | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.2706787 |
96W | 52.5S | 0000 1 Oct | -0.9301059 |
92W | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.9046799 |
88W | 52.5S | 0000 1 Oct | 0.2463897 |
84W | 52.5S | 0000 1 Oct | -0.1172162 |
80W | 52.5S | 0000 1 Oct | -1.235945 |
4E | 51.5S | 0000 1 Oct | 1.078977 |
8E | 51.5S | 0000 1 Oct | -1.201819 |
12E | 51.5S | 0000 1 Oct | -0.6741102 |
16E | 51.5S | 0000 1 Oct | 1.49684 |
20E | 51.5S | 0000 1 Oct | 0.0222733 |
24E | 51.5S | 0000 1 Oct | -2.327278 |
28E | 51.5S | 0000 1 Oct | 2.22145 |
32E | 51.5S | 0000 1 Oct | -0.6673049 |
36E | 51.5S | 0000 1 Oct | 1.25418 |
40E | 51.5S | 0000 1 Oct | -1.16379 |
44E | 51.5S | 0000 1 Oct | -0.9618565 |
48E | 51.5S | 0000 1 Oct | 0.04068142 |
52E | 51.5S | 0000 1 Oct | 0.700681 |
56E | 51.5S | 0000 1 Oct | -0.1149171 |
60E | 51.5S | 0000 1 Oct | -0.2400934 |
64E | 51.5S | 0000 1 Oct | 0.01872057 |
68E | 51.5S | 0000 1 Oct | -0.07868314 |
72E | 51.5S | 0000 1 Oct | 0.4300882 |
76E | 51.5S | 0000 1 Oct | -0.4796607 |
80E | 51.5S | 0000 1 Oct | 0.5970061 |
84E | 51.5S | 0000 1 Oct | -3.142267 |
88E | 51.5S | 0000 1 Oct | 3.156274 |
92E | 51.5S | 0000 1 Oct | -4.024142 |
96E | 51.5S | 0000 1 Oct | 1.104612 |
100E | 51.5S | 0000 1 Oct | 2.506921 |
104E | 51.5S | 0000 1 Oct | 0.279399 |
108E | 51.5S | 0000 1 Oct | 0.5169632 |
112E | 51.5S | 0000 1 Oct | -1.261156 |
116E | 51.5S | 0000 1 Oct | -1.23184 |
120E | 51.5S | 0000 1 Oct | 1.952348 |
124E | 51.5S | 0000 1 Oct | 3.928287 |
128E | 51.5S | 0000 1 Oct | -1.901712 |
132E | 51.5S | 0000 1 Oct | -2.826071 |
136E | 51.5S | 0000 1 Oct | 2.576066 |
140E | 51.5S | 0000 1 Oct | 0.7204666 |
144E | 51.5S | 0000 1 Oct | -7.335514 |
148E | 51.5S | 0000 1 Oct | -1.524833 |
152E | 51.5S | 0000 1 Oct | 10.79789 |
156E | 51.5S | 0000 1 Oct | -9.538532 |
160E | 51.5S | 0000 1 Oct | 7.641749 |
164E | 51.5S | 0000 1 Oct | -2.492956 |
168E | 51.5S | 0000 1 Oct | 0.01503469 |
172E | 51.5S | 0000 1 Oct | -0.8291372 |
176E | 51.5S | 0000 1 Oct | 3.599484 |
180 | 51.5S | 0000 1 Oct | -3.493197 |
176W | 51.5S | 0000 1 Oct | 2.280457 |
172W | 51.5S | 0000 1 Oct | -1.084661 |
168W | 51.5S | 0000 1 Oct | 3.344485 |
164W | 51.5S | 0000 1 Oct | -0.9795327 |
160W | 51.5S | 0000 1 Oct | -0.5109 |
156W | 51.5S | 0000 1 Oct | -4.705729 |
152W | 51.5S | 0000 1 Oct | 0.4353392 |
148W | 51.5S | 0000 1 Oct | 1.463715 |
144W | 51.5S | 0000 1 Oct | 0.4233308 |
140W | 51.5S | 0000 1 Oct | -2.907598 |
136W | 51.5S | 0000 1 Oct | 3.198704 |
132W | 51.5S | 0000 1 Oct | 1.069565 |
128W | 51.5S | 0000 1 Oct | -1.201535 |
124W | 51.5S | 0000 1 Oct | -0.3900723 |
120W | 51.5S | 0000 1 Oct | -1.089377 |
116W | 51.5S | 0000 1 Oct | 0.7246126 |
112W | 51.5S | 0000 1 Oct | -0.6095055 |
108W | 51.5S | 0000 1 Oct | 1.110056 |
104W | 51.5S | 0000 1 Oct | 0.300836 |
100W | 51.5S | 0000 1 Oct | 0.9590733 |
96W | 51.5S | 0000 1 Oct | -1.558016 |
92W | 51.5S | 0000 1 Oct | 0.2026258 |
88W | 51.5S | 0000 1 Oct | 0.05457008 |
84W | 51.5S | 0000 1 Oct | -0.6474652 |
80W | 51.5S | 0000 1 Oct | 0.4593403 |
4E | 50.5S | 0000 1 Oct | -3.06796 |
8E | 50.5S | 0000 1 Oct | 1.899219 |
12E | 50.5S | 0000 1 Oct | -0.6662939 |
16E | 50.5S | 0000 1 Oct | -4.274114 |
20E | 50.5S | 0000 1 Oct | 1.568492 |
24E | 50.5S | 0000 1 Oct | 2.352039 |
28E | 50.5S | 0000 1 Oct | -3.110909 |
32E | 50.5S | 0000 1 Oct | 4.206613 |
36E | 50.5S | 0000 1 Oct | 0.4774558 |
40E | 50.5S | 0000 1 Oct | 0.1024349 |
44E | 50.5S | 0000 1 Oct | -3.002062 |
48E | 50.5S | 0000 1 Oct | 1.631612 |
52E | 50.5S | 0000 1 Oct | 0.1727663 |
56E | 50.5S | 0000 1 Oct | 0.6297318 |
60E | 50.5S | 0000 1 Oct | -1.03484 |
64E | 50.5S | 0000 1 Oct | 0.725843 |
68E | 50.5S | 0000 1 Oct | -0.3594134 |
72E | 50.5S | 0000 1 Oct | -0.1763791 |
76E | 50.5S | 0000 1 Oct | -3.313088 |
80E | 50.5S | 0000 1 Oct | 5.969561 |
84E | 50.5S | 0000 1 Oct | -3.46125 |
88E | 50.5S | 0000 1 Oct | 1.602424 |
92E | 50.5S | 0000 1 Oct | 1.105074 |
96E | 50.5S | 0000 1 Oct | -1.13702 |
100E | 50.5S | 0000 1 Oct | 0.2464836 |
104E | 50.5S | 0000 1 Oct | -2.732404 |
108E | 50.5S | 0000 1 Oct | 2.621142 |
112E | 50.5S | 0000 1 Oct | 0.3658004 |
116E | 50.5S | 0000 1 Oct | -0.1622764 |
120E | 50.5S | 0000 1 Oct | 1.726142 |
124E | 50.5S | 0000 1 Oct | -3.625439 |
128E | 50.5S | 0000 1 Oct | -2.423259 |
132E | 50.5S | 0000 1 Oct | 2.698151 |
136E | 50.5S | 0000 1 Oct | 2.580074 |
140E | 50.5S | 0000 1 Oct | -4.664071 |
144E | 50.5S | 0000 1 Oct | 0.4854579 |
148E | 50.5S | 0000 1 Oct | 5.668066 |
152E | 50.5S | 0000 1 Oct | -10.06745 |
156E | 50.5S | 0000 1 Oct | 6.983364 |
160E | 50.5S | 0000 1 Oct | 0.2105868 |
164E | 50.5S | 0000 1 Oct | 0.02734423 |
168E | 50.5S | 0000 1 Oct | -0.7740395 |
172E | 50.5S | 0000 1 Oct | -0.06457877 |
176E | 50.5S | 0000 1 Oct | -0.5868921 |
180 | 50.5S | 0000 1 Oct | 3.736783 |
176W | 50.5S | 0000 1 Oct | -2.360396 |
172W | 50.5S | 0000 1 Oct | -0.7383447 |
168W | 50.5S | 0000 1 Oct | -0.5989432 |
164W | 50.5S | 0000 1 Oct | -3.730054 |
160W | 50.5S | 0000 1 Oct | 4.009262 |
156W | 50.5S | 0000 1 Oct | 1.752098 |
152W | 50.5S | 0000 1 Oct | 0.02672446 |
148W | 50.5S | 0000 1 Oct | -1.323858 |
144W | 50.5S | 0000 1 Oct | -0.3038149 |
140W | 50.5S | 0000 1 Oct | 2.609432 |
136W | 50.5S | 0000 1 Oct | -2.010567 |
132W | 50.5S | 0000 1 Oct | -0.1528324 |
128W | 50.5S | 0000 1 Oct | -0.01220179 |
124W | 50.5S | 0000 1 Oct | 0.9639735 |
120W | 50.5S | 0000 1 Oct | 1.374561 |
116W | 50.5S | 0000 1 Oct | -1.86514 |
112W | 50.5S | 0000 1 Oct | -0.597875 |
108W | 50.5S | 0000 1 Oct | 0.3202127 |
104W | 50.5S | 0000 1 Oct | -1.056219 |
100W | 50.5S | 0000 1 Oct | 1.563583 |
96W | 50.5S | 0000 1 Oct | -1.553131 |
92W | 50.5S | 0000 1 Oct | 2.295453 |
88W | 50.5S | 0000 1 Oct | -1.777742 |
84W | 50.5S | 0000 1 Oct | -0.05894828 |
80W | 50.5S | 0000 1 Oct | 0.3321677 |
4E | 49.5S | 0000 1 Oct | 1.064848 |
8E | 49.5S | 0000 1 Oct | -0.2413856 |
12E | 49.5S | 0000 1 Oct | 0.9821881 |
16E | 49.5S | 0000 1 Oct | 1.897973 |
20E | 49.5S | 0000 1 Oct | 0.1949553 |
24E | 49.5S | 0000 1 Oct | 0.2546453 |
28E | 49.5S | 0000 1 Oct | -2.844948 |
32E | 49.5S | 0000 1 Oct | -0.1269791 |
36E | 49.5S | 0000 1 Oct | 1.759309 |
40E | 49.5S | 0000 1 Oct | -2.920243 |
44E | 49.5S | 0000 1 Oct | -1.141797 |
48E | 49.5S | 0000 1 Oct | 2.958075 |
52E | 49.5S | 0000 1 Oct | -1.21395 |
56E | 49.5S | 0000 1 Oct | 2.273946 |
60E | 49.5S | 0000 1 Oct | -1.561284 |
64E | 49.5S | 0000 1 Oct | 0.2368942 |
68E | 49.5S | 0000 1 Oct | 0.1183581 |
72E | 49.5S | 0000 1 Oct | 0.8177329 |
76E | 49.5S | 0000 1 Oct | 1.984656 |
80E | 49.5S | 0000 1 Oct | -3.370947 |
84E | 49.5S | 0000 1 Oct | 3.182396 |
88E | 49.5S | 0000 1 Oct | -4.507096 |
92E | 49.5S | 0000 1 Oct | 3.134693 |
96E | 49.5S | 0000 1 Oct | 1.348976 |
100E | 49.5S | 0000 1 Oct | -1.367629 |
104E | 49.5S | 0000 1 Oct | -1.423913 |
108E | 49.5S | 0000 1 Oct | -2.704489 |
112E | 49.5S | 0000 1 Oct | 2.668075 |
116E | 49.5S | 0000 1 Oct | 1.813545 |
120E | 49.5S | 0000 1 Oct | -6.66708 |
124E | 49.5S | 0000 1 Oct | 6.710238 |
128E | 49.5S | 0000 1 Oct | -2.897043 |
132E | 49.5S | 0000 1 Oct | -2.169585 |
136E | 49.5S | 0000 1 Oct | 0.4264086 |
140E | 49.5S | 0000 1 Oct | 2.508945 |
144E | 49.5S | 0000 1 Oct | 5.865366 |
148E | 49.5S | 0000 1 Oct | -2.192903 |
152E | 49.5S | 0000 1 Oct | -2.288426 |
156E | 49.5S | 0000 1 Oct | -1.25341 |
160E | 49.5S | 0000 1 Oct | 2.339047 |
164E | 49.5S | 0000 1 Oct | -2.089778 |
168E | 49.5S | 0000 1 Oct | 0.2958903 |
172E | 49.5S | 0000 1 Oct | 0.1759756 |
176E | 49.5S | 0000 1 Oct | -1.947844 |
180 | 49.5S | 0000 1 Oct | -1.74669 |
176W | 49.5S | 0000 1 Oct | 0.0594852 |
172W | 49.5S | 0000 1 Oct | 1.43752 |
168W | 49.5S | 0000 1 Oct | -0.7524813 |
164W | 49.5S | 0000 1 Oct | 4.147332 |
160W | 49.5S | 0000 1 Oct | -2.546524 |
156W | 49.5S | 0000 1 Oct | 0.6026052 |
152W | 49.5S | 0000 1 Oct | -0.308656 |
148W | 49.5S | 0000 1 Oct | 1.426558 |
144W | 49.5S | 0000 1 Oct | -1.005611 |
140W | 49.5S | 0000 1 Oct | 1.136761 |
136W | 49.5S | 0000 1 Oct | -1.535648 |
132W | 49.5S | 0000 1 Oct | 1.532909 |
128W | 49.5S | 0000 1 Oct | -0.9807817 |
124W | 49.5S | 0000 1 Oct | -0.976172 |
120W | 49.5S | 0000 1 Oct | 0.5639561 |
116W | 49.5S | 0000 1 Oct | 0.02658999 |
112W | 49.5S | 0000 1 Oct | 1.198705 |
108W | 49.5S | 0000 1 Oct | -1.192069 |
104W | 49.5S | 0000 1 Oct | 0.01135457 |
100W | 49.5S | 0000 1 Oct | -0.2393609 |
96W | 49.5S | 0000 1 Oct | -0.6028653 |
92W | 49.5S | 0000 1 Oct | 0.1255802 |
88W | 49.5S | 0000 1 Oct | 1.043417 |
84W | 49.5S | 0000 1 Oct | -0.4526517 |
80W | 49.5S | 0000 1 Oct | 0.6097362 |
4E | 48.5S | 0000 1 Oct | 0.4653041 |
8E | 48.5S | 0000 1 Oct | -0.4067203 |
12E | 48.5S | 0000 1 Oct | 0.2879752 |
16E | 48.5S | 0000 1 Oct | 1.899887 |
20E | 48.5S | 0000 1 Oct | -1.443109 |
24E | 48.5S | 0000 1 Oct | -3.815946 |
28E | 48.5S | 0000 1 Oct | -0.666693 |
32E | 48.5S | 0000 1 Oct | 3.834737 |
36E | 48.5S | 0000 1 Oct | -7.91361 |
40E | 48.5S | 0000 1 Oct | 8.032242 |
44E | 48.5S | 0000 1 Oct | 2.876661 |
48E | 48.5S | 0000 1 Oct | -3.865881 |
52E | 48.5S | 0000 1 Oct | 0.1388459 |
56E | 48.5S | 0000 1 Oct | 1.411639 |
60E | 48.5S | 0000 1 Oct | -1.702799 |
64E | 48.5S | 0000 1 Oct | -0.2902461 |
