Table of
Longitude | Latitude | Time | Sea Surface Height Anomaly |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 4.43048077850649e-09 meter radian3 east year |
4W | 59.5S | Oct 1960 | -1285.605 |
0 | 59.5S | Oct 1960 | -1104.91 |
4E | 59.5S | Oct 1960 | -924.2145 |
4W | 58.5S | Oct 1960 | -1270.173 |
0 | 58.5S | Oct 1960 | -1091.64 |
4E | 58.5S | Oct 1960 | -913.1065 |
4W | 57.5S | Oct 1960 | -1254.742 |
0 | 57.5S | Oct 1960 | -1078.37 |
4E | 57.5S | Oct 1960 | -901.9985 |
4W | 56.5S | Oct 1960 | -1239.31 |
0 | 56.5S | Oct 1960 | -1065.1 |
4E | 56.5S | Oct 1960 | -890.8904 |
4W | 55.5S | Oct 1960 | -1223.879 |
0 | 55.5S | Oct 1960 | -1051.831 |
4E | 55.5S | Oct 1960 | -879.7824 |
4W | 54.5S | Oct 1960 | -1208.447 |
0 | 54.5S | Oct 1960 | -1038.561 |
4E | 54.5S | Oct 1960 | -868.6744 |
4W | 53.5S | Oct 1960 | -1193.016 |
0 | 53.5S | Oct 1960 | -1025.291 |
4E | 53.5S | Oct 1960 | -857.5663 |
4W | 52.5S | Oct 1960 | -1177.584 |
0 | 52.5S | Oct 1960 | -1012.021 |
4E | 52.5S | Oct 1960 | -846.4583 |
4W | 51.5S | Oct 1960 | -1162.153 |
0 | 51.5S | Oct 1960 | -998.7515 |
4E | 51.5S | Oct 1960 | -835.3502 |
4W | 50.5S | Oct 1960 | 3340.829 |
0 | 50.5S | Oct 1960 | 1857.109 |
4E | 50.5S | Oct 1960 | 373.3849 |
8E | 50.5S | Oct 1960 | -1870.7 |
12E | 50.5S | Oct 1960 | -4347.969 |
16E | 50.5S | Oct 1960 | -8838.907 |
20E | 50.5S | Oct 1960 | -11855.33 |
24E | 50.5S | Oct 1960 | -13275.52 |
4W | 49.5S | Oct 1960 | -1162.0 |
0 | 49.5S | Oct 1960 | -956.8568 |
4E | 49.5S | Oct 1960 | -751.7134 |
8E | 49.5S | Oct 1960 | -1607.5 |
4W | 48.5S | Oct 1960 | -1118.958 |
0 | 48.5S | Oct 1960 | -957.3925 |
4E | 48.5S | Oct 1960 | -795.8271 |
8E | 48.5S | Oct 1960 | -1541.76 |
4W | 47.5S | Oct 1960 | -698.8047 |
0 | 47.5S | Oct 1960 | -823.6179 |
4E | 47.5S | Oct 1960 | -948.4311 |
8E | 47.5S | Oct 1960 | -1918.327 |
12E | 47.5S | Oct 1960 | -3007.535 |
16E | 47.5S | Oct 1960 | -3996.34 |
20E | 47.5S | Oct 1960 | -3450.485 |
4W | 46.5S | Oct 1960 | -1237.12 |
0 | 46.5S | Oct 1960 | -969.6974 |
4E | 46.5S | Oct 1960 | -702.2747 |
8E | 46.5S | Oct 1960 | -1329.879 |
12E | 46.5S | Oct 1960 | -2264.123 |
16E | 46.5S | Oct 1960 | -3692.521 |
20E | 46.5S | Oct 1960 | -4264.469 |
4W | 45.5S | Oct 1960 | -1069.564 |
0 | 45.5S | Oct 1960 | -919.1331 |
4E | 45.5S | Oct 1960 | -768.702 |
4W | 44.5S | Oct 1960 | -1054.133 |
0 | 44.5S | Oct 1960 | -905.8633 |
4E | 44.5S | Oct 1960 | -757.594 |
4W | 43.5S | Oct 1960 | -1038.701 |
0 | 43.5S | Oct 1960 | -892.5935 |
4E | 43.5S | Oct 1960 | -746.4859 |
4W | 42.5S | Oct 1960 | -909.1649 |
0 | 42.5S | Oct 1960 | -860.7491 |
4E | 42.5S | Oct 1960 | -812.3334 |
8E | 42.5S | Oct 1960 | -1549.823 |
12E | 42.5S | Oct 1960 | -2343.986 |
16E | 42.5S | Oct 1960 | -2808.594 |
4W | 41.5S | Oct 1960 | -834.2409 |
0 | 41.5S | Oct 1960 | -779.012 |
4E | 41.5S | Oct 1960 | -723.7831 |
8E | 41.5S | Oct 1960 | -1441.334 |
12E | 41.5S | Oct 1960 | -2355.429 |
16E | 41.5S | Oct 1960 | -3293.813 |
20E | 41.5S | Oct 1960 | -2167.01 |
24E | 41.5S | Oct 1960 | 518.0076 |
4W | 40.5S | Oct 1960 | -995.7097 |
0 | 40.5S | Oct 1960 | -851.1328 |
4E | 40.5S | Oct 1960 | -706.556 |
8E | 40.5S | Oct 1960 | -1347.483 |
4W | 39.5S | Oct 1960 | -968.043 |
0 | 39.5S | Oct 1960 | -843.9807 |
4E | 39.5S | Oct 1960 | -719.9182 |
8E | 39.5S | Oct 1960 | -1304.807 |
4W | 38.5S | Oct 1960 | -978.8347 |
0 | 38.5S | Oct 1960 | -817.5993 |
4E | 38.5S | Oct 1960 | -656.3639 |
8E | 38.5S | Oct 1960 | -1319.819 |
4W | 37.5S | Oct 1960 | -946.3625 |
0 | 37.5S | Oct 1960 | -812.8499 |
4E | 37.5S | Oct 1960 | -679.3373 |
8E | 37.5S | Oct 1960 | -1269.935 |
4W | 36.5S | Oct 1960 | -817.7532 |
0 | 36.5S | Oct 1960 | -818.9109 |
4E | 36.5S | Oct 1960 | -820.0688 |
8E | 36.5S | Oct 1960 | -1336.652 |
12E | 36.5S | Oct 1960 | -1727.382 |
4W | 35.5S | Oct 1960 | -1108.119 |
0 | 35.5S | Oct 1960 | -841.4531 |
4E | 35.5S | Oct 1960 | -574.7869 |
8E | 35.5S | Oct 1960 | -992.3217 |
12E | 35.5S | Oct 1960 | -1576.72 |
16E | 35.5S | Oct 1960 | -2138.121 |
20E | 35.5S | Oct 1960 | 174.4697 |
4W | 34.5S | Oct 1960 | -1103.071 |
0 | 34.5S | Oct 1960 | -835.0001 |
4E | 34.5S | Oct 1960 | -566.9289 |
8E | 34.5S | Oct 1960 | -1000.625 |
12E | 34.5S | Oct 1960 | -1556.416 |
16E | 34.5S | Oct 1960 | -1714.435 |
20E | 34.5S | Oct 1960 | 392.4271 |
4W | 33.5S | Oct 1960 | -988.5709 |
0 | 33.5S | Oct 1960 | -756.0717 |
4E | 33.5S | Oct 1960 | -523.5726 |
8E | 33.5S | Oct 1960 | -1098.157 |
12E | 33.5S | Oct 1960 | -1752.854 |
16E | 33.5S | Oct 1960 | -1750.664 |
20E | 33.5S | Oct 1960 | 1158.844 |
4W | 32.5S | Oct 1960 | -868.955 |
0 | 32.5S | Oct 1960 | -746.6262 |
4E | 32.5S | Oct 1960 | -624.2975 |
4W | 31.5S | Oct 1960 | -853.5235 |
0 | 31.5S | Oct 1960 | -733.3565 |
4E | 31.5S | Oct 1960 | -613.1895 |
4W | 30.5S | Oct 1960 | -838.092 |
0 | 30.5S | Oct 1960 | -720.0867 |
4E | 30.5S | Oct 1960 | -602.0814 |
4W | 29.5S | Oct 1960 | -822.6606 |
0 | 29.5S | Oct 1960 | -706.817 |
4E | 29.5S | Oct 1960 | -590.9734 |
4W | 28.5S | Oct 1960 | -807.2291 |
0 | 28.5S | Oct 1960 | -693.5472 |
4E | 28.5S | Oct 1960 | -579.8654 |
4W | 27.5S | Oct 1960 | -791.7976 |
0 | 27.5S | Oct 1960 | -680.2775 |
4E | 27.5S | Oct 1960 | -568.7573 |
4W | 26.5S | Oct 1960 | -776.3661 |
0 | 26.5S | Oct 1960 | -667.0077 |
4E | 26.5S | Oct 1960 | -557.6493 |
4W | 25.5S | Oct 1960 | -760.9347 |
0 | 25.5S | Oct 1960 | -653.738 |
4E | 25.5S | Oct 1960 | -546.5413 |
4W | 24.5S | Oct 1960 | -745.5032 |
0 | 24.5S | Oct 1960 | -640.4682 |
4E | 24.5S | Oct 1960 | -535.4332 |
4W | 23.5S | Oct 1960 | -735.0904 |
0 | 23.5S | Oct 1960 | -628.522 |
4E | 23.5S | Oct 1960 | -521.9537 |
8E | 23.5S | Oct 1960 | -920.1526 |
12E | 23.5S | Oct 1960 | -1171.986 |
16E | 23.5S | Oct 1960 | -277.8336 |
4W | 22.5S | Oct 1960 | -675.0021 |
0 | 22.5S | Oct 1960 | -610.963 |
4E | 22.5S | Oct 1960 | -546.924 |
8E | 22.5S | Oct 1960 | -950.186 |
12E | 22.5S | Oct 1960 | -1141.716 |
16E | 22.5S | Oct 1960 | -63.34872 |
4W | 21.5S | Oct 1960 | -709.4345 |
0 | 21.5S | Oct 1960 | -600.4235 |
4E | 21.5S | Oct 1960 | -491.4124 |
8E | 21.5S | Oct 1960 | -875.5152 |
12E | 21.5S | Oct 1960 | -1061.618 |
16E | 21.5S | Oct 1960 | 10.70108 |
4W | 20.5S | Oct 1960 | -602.1003 |
0 | 20.5S | Oct 1960 | -585.5026 |
4E | 20.5S | Oct 1960 | -568.9049 |
8E | 20.5S | Oct 1960 | -943.8873 |
12E | 20.5S | Oct 1960 | -1022.781 |
16E | 20.5S | Oct 1960 | 314.2058 |
4W | 19.5S | Oct 1960 | -676.7196 |
0 | 19.5S | Oct 1960 | -569.9326 |
4E | 19.5S | Oct 1960 | -463.1456 |
8E | 19.5S | Oct 1960 | -844.3097 |
4W | 18.5S | Oct 1960 | -650.3088 |
0 | 18.5S | Oct 1960 | -562.1525 |
4E | 18.5S | Oct 1960 | -473.9962 |
8E | 18.5S | Oct 1960 | -803.5178 |
4W | 17.5S | Oct 1960 | -642.4312 |
0 | 17.5S | Oct 1960 | -545.1058 |
4E | 17.5S | Oct 1960 | -447.7805 |
8E | 17.5S | Oct 1960 | -790.5258 |
4W | 16.5S | Oct 1960 | -619.4883 |
0 | 16.5S | Oct 1960 | -535.5918 |
4E | 16.5S | Oct 1960 | -451.6953 |
8E | 16.5S | Oct 1960 | -754.9358 |
4W | 15.5S | Oct 1960 | -604.5403 |
0 | 15.5S | Oct 1960 | -522.0803 |
4E | 15.5S | Oct 1960 | -439.6204 |
8E | 15.5S | Oct 1960 | -731.3381 |
4W | 14.5S | Oct 1960 | -593.8099 |
0 | 14.5S | Oct 1960 | -506.46 |
4E | 14.5S | Oct 1960 | -419.1102 |
8E | 14.5S | Oct 1960 | -714.067 |
4W | 13.5S | Oct 1960 | -591.5372 |
0 | 13.5S | Oct 1960 | -493.3724 |
4E | 13.5S | Oct 1960 | -395.2075 |
8E | 13.5S | Oct 1960 | -671.6302 |
12E | 13.5S | Oct 1960 | -647.9329 |
16E | 13.5S | Oct 1960 | 1213.389 |
4W | 12.5S | Oct 1960 | -542.1062 |
0 | 12.5S | Oct 1960 | -480.1632 |
4E | 12.5S | Oct 1960 | -418.2203 |
8E | 12.5S | Oct 1960 | -687.1514 |
12E | 12.5S | Oct 1960 | -581.874 |
16E | 12.5S | Oct 1960 | 1404.488 |
4W | 11.5S | Oct 1960 | -569.0743 |
0 | 11.5S | Oct 1960 | -470.3298 |
4E | 11.5S | Oct 1960 | -371.5853 |
8E | 11.5S | Oct 1960 | -611.7205 |
12E | 11.5S | Oct 1960 | -511.1638 |
16E | 11.5S | Oct 1960 | 1487.119 |
4W | 10.5S | Oct 1960 | -470.2919 |
0 | 10.5S | Oct 1960 | -446.6289 |
4E | 10.5S | Oct 1960 | -422.9659 |
8E | 10.5S | Oct 1960 | -693.7983 |
12E | 10.5S | Oct 1960 | -534.1428 |
16E | 10.5S | Oct 1960 | 1816.855 |
4W | 9.5S | Oct 1960 | -514.0312 |
0 | 9.5S | Oct 1960 | -441.4219 |
4E | 9.5S | Oct 1960 | -368.8126 |
4W | 8.5S | Oct 1960 | -498.5997 |
0 | 8.5S | Oct 1960 | -428.1522 |
4E | 8.5S | Oct 1960 | -357.7046 |
4W | 7.5S | Oct 1960 | -483.1683 |
0 | 7.5S | Oct 1960 | -414.8824 |
4E | 7.5S | Oct 1960 | -346.5966 |
4W | 6.5S | Oct 1960 | -467.7368 |
0 | 6.5S | Oct 1960 | -401.6127 |
4E | 6.5S | Oct 1960 | -335.4885 |
4W | 5.5S | Oct 1960 | -452.3053 |
0 | 5.5S | Oct 1960 | -388.3429 |
4E | 5.5S | Oct 1960 | -324.3805 |
4W | 4.5S | Oct 1960 | -436.8739 |
0 | 4.5S | Oct 1960 | -375.0732 |
4E | 4.5S | Oct 1960 | -313.2724 |
4W | 3.5S | Oct 1960 | -421.4424 |
0 | 3.5S | Oct 1960 | -361.8034 |
4E | 3.5S | Oct 1960 | -302.1644 |
4W | 2.5S | Oct 1960 | -406.0109 |
0 | 2.5S | Oct 1960 | -348.5337 |
4E | 2.5S | Oct 1960 | -291.0564 |
4W | 1.5S | Oct 1960 | -386.7457 |
0 | 1.5S | Oct 1960 | -336.5716 |
4E | 1.5S | Oct 1960 | -286.3975 |
8E | 1.5S | Oct 1960 | -392.4519 |
12E | 1.5S | Oct 1960 | 8.978164 |
4W | 0.5S | Oct 1960 | -381.9897 |
0 | 0.5S | Oct 1960 | -321.1917 |
4E | 0.5S | Oct 1960 | -260.3938 |
8E | 0.5S | Oct 1960 | -361.5489 |
12E | 0.5S | Oct 1960 | 48.61316 |
4W | 0.5N | Oct 1960 | -361.2853 |
0 | 0.5N | Oct 1960 | -307.9256 |
4E | 0.5N | Oct 1960 | -254.5659 |
8E | 0.5N | Oct 1960 | -347.7466 |
12E | 0.5N | Oct 1960 | 112.9085 |
4W | 1.5N | Oct 1960 | -363.945 |
0 | 1.5N | Oct 1960 | -292.9219 |
4E | 1.5N | Oct 1960 | -221.8988 |
8E | 1.5N | Oct 1960 | -299.3786 |
12E | 1.5N | Oct 1960 | 137.4256 |
4W | 2.5N | Oct 1960 | -335.1991 |
0 | 2.5N | Oct 1960 | -281.838 |
4E | 2.5N | Oct 1960 | -228.4769 |
8E | 2.5N | Oct 1960 | -286.3842 |
12E | 2.5N | Oct 1960 | 209.0753 |
4W | 3.5N | Oct 1960 | -312.1575 |
0 | 3.5N | Oct 1960 | -269.5475 |
4E | 3.5N | Oct 1960 | -226.9374 |
8E | 3.5N | Oct 1960 | -270.4271 |
4W | 4.5N | Oct 1960 | -292.8496 |
0 | 4.5N | Oct 1960 | -258.2159 |
4E | 4.5N | Oct 1960 | -223.5822 |
8E | 4.5N | Oct 1960 | -240.2897 |
4W | 5.5N | Oct 1960 | -282.5592 |
0 | 5.5N | Oct 1960 | -242.3756 |
4E | 5.5N | Oct 1960 | -202.1921 |
4W | 6.5N | Oct 1960 | -267.1277 |
0 | 6.5N | Oct 1960 | -229.1059 |
4E | 6.5N | Oct 1960 | -191.084 |
4W | 7.5N | Oct 1960 | -251.6962 |
0 | 7.5N | Oct 1960 | -215.8361 |
4E | 7.5N | Oct 1960 | -179.976 |
4W | 8.5N | Oct 1960 | -236.2648 |
0 | 8.5N | Oct 1960 | -202.5664 |
4E | 8.5N | Oct 1960 | -168.868 |
4W | 9.5N | Oct 1960 | -220.8333 |
0 | 9.5N | Oct 1960 | -189.2966 |
4E | 9.5N | Oct 1960 | -157.7599 |
4W | 10.5N | Oct 1960 | -205.4018 |
0 | 10.5N | Oct 1960 | -176.0269 |
4E | 10.5N | Oct 1960 | -146.6519 |
4W | 11.5N | Oct 1960 | -189.9704 |
0 | 11.5N | Oct 1960 | -162.7571 |
4E | 11.5N | Oct 1960 | -135.5438 |
4W | 12.5N | Oct 1960 | -174.5389 |
0 | 12.5N | Oct 1960 | -149.4874 |
4E | 12.5N | Oct 1960 | -124.4358 |
4W | 13.5N | Oct 1960 | -159.1074 |
0 | 13.5N | Oct 1960 | -136.2176 |
4E | 13.5N | Oct 1960 | -113.3278 |
4W | 14.5N | Oct 1960 | -143.676 |
0 | 14.5N | Oct 1960 | -122.9478 |
4E | 14.5N | Oct 1960 | -102.2197 |
4W | 15.5N | Oct 1960 | -128.2445 |
0 | 15.5N | Oct 1960 | -109.6781 |
4E | 15.5N | Oct 1960 | -91.11169 |
4W | 16.5N | Oct 1960 | -112.813 |
0 | 16.5N | Oct 1960 | -96.40834 |
4E | 16.5N | Oct 1960 | -80.00365 |
4W | 17.5N | Oct 1960 | -97.38157 |
0 | 17.5N | Oct 1960 | -83.13859 |
4E | 17.5N | Oct 1960 | -68.89561 |
4W | 18.5N | Oct 1960 | -81.9501 |
0 | 18.5N | Oct 1960 | -69.86883 |
4E | 18.5N | Oct 1960 | -57.78757 |
4W | 19.5N | Oct 1960 | -66.51863 |
0 | 19.5N | Oct 1960 | -56.59908 |
4E | 19.5N | Oct 1960 | -46.67953 |
4W | 20.5N | Oct 1960 | -51.08717 |
0 | 20.5N | Oct 1960 | -43.32933 |
4E | 20.5N | Oct 1960 | -35.5715 |
4W | 21.5N | Oct 1960 | -35.6557 |
0 | 21.5N | Oct 1960 | -30.05957 |
4E | 21.5N | Oct 1960 | -24.46346 |
4W | 22.5N | Oct 1960 | -20.22423 |
0 | 22.5N | Oct 1960 | -16.78982 |
4E | 22.5N | Oct 1960 | -13.35542 |
4W | 23.5N | Oct 1960 | -4.792762 |
0 | 23.5N | Oct 1960 | -3.520066 |
4E | 23.5N | Oct 1960 | -2.247379 |
4W | 24.5N | Oct 1960 | 10.63871 |
0 | 24.5N | Oct 1960 | 9.749687 |
4E | 24.5N | Oct 1960 | 8.860659 |
4W | 25.5N | Oct 1960 | 26.07017 |
0 | 25.5N | Oct 1960 | 23.01944 |
4E | 25.5N | Oct 1960 | 19.9687 |
4W | 26.5N | Oct 1960 | 41.50164 |
0 | 26.5N | Oct 1960 | 36.28919 |
4E | 26.5N | Oct 1960 | 31.07673 |
4W | 27.5N | Oct 1960 | 56.93311 |
0 | 27.5N | Oct 1960 | 49.55894 |
4E | 27.5N | Oct 1960 | 42.18477 |
4W | 28.5N | Oct 1960 | 72.36458 |
0 | 28.5N | Oct 1960 | 62.8287 |
4E | 28.5N | Oct 1960 | 53.29281 |
4W | 29.5N | Oct 1960 | 87.79604 |
0 | 29.5N | Oct 1960 | 76.09845 |
4E | 29.5N | Oct 1960 | 64.40085 |
4W | 30.5N | Oct 1960 | 103.2275 |
0 | 30.5N | Oct 1960 | 89.3682 |
4E | 30.5N | Oct 1960 | 75.50889 |
4W | 31.5N | Oct 1960 | 118.659 |
0 | 31.5N | Oct 1960 | 102.638 |
4E | 31.5N | Oct 1960 | 86.61693 |
4W | 32.5N | Oct 1960 | 134.0905 |
0 | 32.5N | Oct 1960 | 115.9077 |
4E | 32.5N | Oct 1960 | 97.72496 |
4W | 33.5N | Oct 1960 | 149.5219 |
0 | 33.5N | Oct 1960 | 129.1775 |
4E | 33.5N | Oct 1960 | 108.833 |
4W | 34.5N | Oct 1960 | 164.9534 |
0 | 34.5N | Oct 1960 | 142.4472 |
4E | 34.5N | Oct 1960 | 119.941 |
4W | 35.5N | Oct 1960 | 180.3849 |
0 | 35.5N | Oct 1960 | 155.717 |
4E | 35.5N | Oct 1960 | 131.0491 |
4W | 36.5N | Oct 1960 | 195.8163 |
0 | 36.5N | Oct 1960 | 168.9867 |
4E | 36.5N | Oct 1960 | 142.1571 |
4W | 37.5N | Oct 1960 | 211.2478 |
0 | 37.5N | Oct 1960 | 182.2565 |
4E | 37.5N | Oct 1960 | 153.2652 |
4W | 38.5N | Oct 1960 | 226.6793 |
0 | 38.5N | Oct 1960 | 195.5262 |
4E | 38.5N | Oct 1960 | 164.3732 |
4W | 39.5N | Oct 1960 | 242.1107 |
0 | 39.5N | Oct 1960 | 208.796 |
4E | 39.5N | Oct 1960 | 175.4812 |
4W | 40.5N | Oct 1960 | 257.5422 |
0 | 40.5N | Oct 1960 | 222.0657 |
4E | 40.5N | Oct 1960 | 186.5893 |
4W | 41.5N | Oct 1960 | 272.9737 |
0 | 41.5N | Oct 1960 | 235.3355 |
4E | 41.5N | Oct 1960 | 197.6973 |
4W | 42.5N | Oct 1960 | 288.4051 |
0 | 42.5N | Oct 1960 | 248.6052 |
4E | 42.5N | Oct 1960 | 208.8053 |
4W | 43.5N | Oct 1960 | 303.8366 |
0 | 43.5N | Oct 1960 | 261.875 |
4E | 43.5N | Oct 1960 | 219.9134 |
4W | 44.5N | Oct 1960 | 319.2681 |
0 | 44.5N | Oct 1960 | 275.1447 |
4E | 44.5N | Oct 1960 | 231.0214 |
4W | 45.5N | Oct 1960 | 334.6995 |
0 | 45.5N | Oct 1960 | 288.4145 |
4E | 45.5N | Oct 1960 | 242.1295 |
4W | 46.5N | Oct 1960 | 350.131 |
0 | 46.5N | Oct 1960 | 301.6843 |
4E | 46.5N | Oct 1960 | 253.2375 |
4W | 47.5N | Oct 1960 | 365.5625 |
0 | 47.5N | Oct 1960 | 314.954 |
4E | 47.5N | Oct 1960 | 264.3455 |
4W | 48.5N | Oct 1960 | 380.9939 |
0 | 48.5N | Oct 1960 | 328.2238 |
4E | 48.5N | Oct 1960 | 275.4536 |
4W | 49.5N | Oct 1960 | 396.4254 |
0 | 49.5N | Oct 1960 | 341.4935 |
4E | 49.5N | Oct 1960 | 286.5616 |
4W | 50.5N | Oct 1960 | 411.8569 |
0 | 50.5N | Oct 1960 | 354.7633 |
4E | 50.5N | Oct 1960 | 297.6696 |
4W | 51.5N | Oct 1960 | 427.2883 |
0 | 51.5N | Oct 1960 | 368.033 |
4E | 51.5N | Oct 1960 | 308.7777 |
4W | 52.5N | Oct 1960 | 454.6042 |
0 | 52.5N | Oct 1960 | 375.3606 |
4E | 52.5N | Oct 1960 | 296.1169 |
8E | 52.5N | Oct 1960 | 937.3212 |
4W | 53.5N | Oct 1960 | 486.2904 |
0 | 53.5N | Oct 1960 | 380.503 |
4E | 53.5N | Oct 1960 | 274.7155 |
8E | 53.5N | Oct 1960 | 986.0261 |
4W | 54.5N | Oct 1960 | 473.5827 |
0 | 54.5N | Oct 1960 | 407.8423 |
4E | 54.5N | Oct 1960 | 342.1018 |
4W | 55.5N | Oct 1960 | 489.0142 |
0 | 55.5N | Oct 1960 | 421.112 |
4E | 55.5N | Oct 1960 | 353.2098 |
4W | 56.5N | Oct 1960 | 514.1788 |
0 | 56.5N | Oct 1960 | 430.4798 |
4E | 56.5N | Oct 1960 | 346.7809 |
8E | 56.5N | Oct 1960 | 1024.633 |
12E | 56.5N | Oct 1960 | 3127.489 |
4W | 57.5N | Oct 1960 | 526.7892 |
0 | 57.5N | Oct 1960 | 444.1955 |
4E | 57.5N | Oct 1960 | 361.6019 |
8E | 57.5N | Oct 1960 | 1051.477 |
4W | 58.5N | Oct 1960 | 519.9669 |
0 | 58.5N | Oct 1960 | 468.5922 |
4E | 58.5N | Oct 1960 | 417.2174 |
8E | 58.5N | Oct 1960 | 1042.419 |
4W | 59.5N | Oct 1960 | 544.3608 |
0 | 59.5N | Oct 1960 | 477.3806 |
4E | 59.5N | Oct 1960 | 410.4005 |
8E | 59.5N | Oct 1960 | 1080.185 |
4W | 59.5S | Nov 1960 | -1285.605 |
0 | 59.5S | Nov 1960 | -1104.91 |
4E | 59.5S | Nov 1960 | -924.2145 |
4W | 58.5S | Nov 1960 | -1270.173 |
0 | 58.5S | Nov 1960 | -1091.64 |
4E | 58.5S | Nov 1960 | -913.1065 |
4W | 57.5S | Nov 1960 | -1254.742 |
0 | 57.5S | Nov 1960 | -1078.37 |
4E | 57.5S | Nov 1960 | -901.9985 |
4W | 56.5S | Nov 1960 | -1239.31 |
0 | 56.5S | Nov 1960 | -1065.1 |
4E | 56.5S | Nov 1960 | -890.8904 |
4W | 55.5S | Nov 1960 | -1223.879 |
0 | 55.5S | Nov 1960 | -1051.831 |
4E | 55.5S | Nov 1960 | -879.7824 |
4W | 54.5S | Nov 1960 | -1208.447 |
0 | 54.5S | Nov 1960 | -1038.561 |
4E | 54.5S | Nov 1960 | -868.6744 |
4W | 53.5S | Nov 1960 | -1193.016 |
0 | 53.5S | Nov 1960 | -1025.291 |
4E | 53.5S | Nov 1960 | -857.5663 |
4W | 52.5S | Nov 1960 | -1177.584 |
0 | 52.5S | Nov 1960 | -1012.021 |
4E | 52.5S | Nov 1960 | -846.4583 |
4W | 51.5S | Nov 1960 | -1162.153 |
0 | 51.5S | Nov 1960 | -998.7515 |
4E | 51.5S | Nov 1960 | -835.3502 |
4W | 50.5S | Nov 1960 | -37413.7 |
0 | 50.5S | Nov 1960 | -35301.14 |
4E | 50.5S | Nov 1960 | -33188.58 |
8E | 50.5S | Nov 1960 | -31864.02 |
12E | 50.5S | Nov 1960 | -30709.78 |
16E | 50.5S | Nov 1960 | -42729.76 |
20E | 50.5S | Nov 1960 | -40090.88 |
24E | 50.5S | Nov 1960 | -35739.27 |
4W | 49.5S | Nov 1960 | -1154.387 |
0 | 49.5S | Nov 1960 | -960.6637 |
4E | 49.5S | Nov 1960 | -766.9408 |
8E | 49.5S | Nov 1960 | -1596.079 |
4W | 48.5S | Nov 1960 | -1120.856 |
0 | 48.5S | Nov 1960 | -956.4436 |
4E | 48.5S | Nov 1960 | -792.0313 |
8E | 48.5S | Nov 1960 | -1544.607 |
4W | 47.5S | Nov 1960 | -795.0026 |
0 | 47.5S | Nov 1960 | -844.7108 |
4E | 47.5S | Nov 1960 | -894.4188 |
8E | 47.5S | Nov 1960 | -1814.853 |
12E | 47.5S | Nov 1960 | -2956.123 |
16E | 47.5S | Nov 1960 | -3916.304 |
20E | 47.5S | Nov 1960 | -3667.933 |
4W | 46.5S | Nov 1960 | -1146.885 |
0 | 46.5S | Nov 1960 | -953.3037 |
4E | 46.5S | Nov 1960 | -759.722 |
8E | 46.5S | Nov 1960 | -1409.699 |
12E | 46.5S | Nov 1960 | -2341.792 |
16E | 46.5S | Nov 1960 | -3691.311 |
20E | 46.5S | Nov 1960 | -4157.371 |
4W | 45.5S | Nov 1960 | -1069.564 |
0 | 45.5S | Nov 1960 | -919.1331 |
4E | 45.5S | Nov 1960 | -768.702 |
4W | 44.5S | Nov 1960 | -1054.133 |
0 | 44.5S | Nov 1960 | -905.8633 |
4E | 44.5S | Nov 1960 | -757.594 |
4W | 43.5S | Nov 1960 | -1038.701 |
0 | 43.5S | Nov 1960 | -892.5935 |
4E | 43.5S | Nov 1960 | -746.4859 |
4W | 42.5S | Nov 1960 | -964.6077 |
0 | 42.5S | Nov 1960 | -872.2534 |
4E | 42.5S | Nov 1960 | -779.8992 |
8E | 42.5S | Nov 1960 | -1453.485 |
12E | 42.5S | Nov 1960 | -2294.107 |
16E | 42.5S | Nov 1960 | -2951.211 |
4W | 41.5S | Nov 1960 | -1071.141 |
0 | 41.5S | Nov 1960 | -890.6506 |
4E | 41.5S | Nov 1960 | -710.1602 |
8E | 41.5S | Nov 1960 | -1296.646 |
12E | 41.5S | Nov 1960 | -2040.407 |
16E | 41.5S | Nov 1960 | -2947.542 |
20E | 41.5S | Nov 1960 | -2123.357 |
24E | 41.5S | Nov 1960 | 3.288378 |
4W | 40.5S | Nov 1960 | -1009.07 |
0 | 40.5S | Nov 1960 | -844.4525 |
4E | 40.5S | Nov 1960 | -679.8345 |
8E | 40.5S | Nov 1960 | -1367.524 |
4W | 39.5S | Nov 1960 | -969.8169 |
0 | 39.5S | Nov 1960 | -843.0937 |
4E | 39.5S | Nov 1960 | -716.3705 |
8E | 39.5S | Nov 1960 | -1307.468 |
4W | 38.5S | Nov 1960 | -967.7314 |
0 | 38.5S | Nov 1960 | -823.1509 |
4E | 38.5S | Nov 1960 | -678.5705 |
8E | 38.5S | Nov 1960 | -1303.164 |
4W | 37.5S | Nov 1960 | -956.151 |
0 | 37.5S | Nov 1960 | -807.9556 |
4E | 37.5S | Nov 1960 | -659.7603 |
8E | 37.5S | Nov 1960 | -1284.618 |
4W | 36.5S | Nov 1960 | -859.5973 |
0 | 36.5S | Nov 1960 | -813.8391 |
4E | 36.5S | Nov 1960 | -768.081 |
8E | 36.5S | Nov 1960 | -1288.467 |
12E | 36.5S | Nov 1960 | -1790.782 |
4W | 35.5S | Nov 1960 | -1474.876 |
0 | 35.5S | Nov 1960 | -952.197 |
4E | 35.5S | Nov 1960 | -429.5178 |
8E | 35.5S | Nov 1960 | -599.6379 |
12E | 35.5S | Nov 1960 | -1147.836 |
16E | 35.5S | Nov 1960 | -2000.757 |
