Table of
Longitude | Latitude | Time | $partialdiff sub Y$ Sea Surface Height Anomaly |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 8.41690418592942e-09 meter radian east year4 |
2W | 59S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 59S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 58S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 58S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 57S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 57S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 56S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 56S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 55S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 55S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 54S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 54S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 53S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 53S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 52S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 52S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 51S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 51S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 50S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 50S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 50S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 49S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 49S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 49S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 48S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 48S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 48S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 47S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 47S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 47S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 47S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
14E | 47S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
18E | 47S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 46S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 46S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 45S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 45S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 44S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 44S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 43S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 43S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 42S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 42S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 42S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 42S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
14E | 42S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 41S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 41S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 41S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 40S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 40S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 40S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 39S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 39S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 39S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 38S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 38S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 38S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 37S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 37S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 37S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 36S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 36S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 36S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 36S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 35S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 35S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 35S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 35S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
14E | 35S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
18E | 35S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 34S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 34S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 34S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 34S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
14E | 34S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
18E | 34S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 33S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 33S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 32S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 32S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 31S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 31S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 30S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 30S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 29S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 29S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 28S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 28S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 27S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 27S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 26S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 26S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 25S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 25S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 24S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 24S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 23S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 23S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 23S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 23S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
14E | 23S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 22S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 22S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 22S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 22S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
14E | 22S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 21S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 21S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 21S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 21S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
14E | 21S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 20S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 20S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 20S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 19S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 19S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 19S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 18S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 18S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 18S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 17S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 17S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 17S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 16S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 16S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 16S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 15S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 15S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 15S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 14S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 14S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 14S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 13S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 13S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 13S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 13S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
14E | 13S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 12S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 12S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 12S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 12S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
14E | 12S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 11S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 11S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 11S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 11S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
14E | 11S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 10S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 10S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 9S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 9S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 8S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 8S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 7S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 7S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 6S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 6S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 5S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 5S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 4S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 4S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 3S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 3S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 2S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 2S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 1S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 1S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 1S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 1S | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 0 | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 0 | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 0 | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 0 | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 1N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 1N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 1N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 1N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 2N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 2N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 2N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
10E | 2N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 3N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 3N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 3N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 4N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 4N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 4N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 5N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 5N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 6N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 6N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 7N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 7N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 8N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 8N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 9N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 9N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 10N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 10N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 11N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 11N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 12N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 12N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 13N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 13N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 14N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 14N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 15N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 15N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 16N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 16N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 17N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 17N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 18N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 18N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 19N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 19N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 20N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 20N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 21N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 21N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 22N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 22N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 23N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 23N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 24N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 24N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 25N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 25N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 26N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 26N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 27N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 27N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 28N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 28N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 29N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 29N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 30N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 30N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 31N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 31N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 32N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 32N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 33N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 33N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 34N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 34N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 35N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 35N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 36N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 36N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 37N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 37N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 38N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 38N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 39N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 39N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 40N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 40N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 41N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 41N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 42N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 42N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 43N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 43N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 44N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 44N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 45N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 45N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 46N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 46N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 47N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 47N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 48N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 48N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 49N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 49N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 50N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 50N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 51N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 51N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 52N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 52N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 53N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 53N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 53N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 54N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 54N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 55N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 55N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 56N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 56N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 57N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 57N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 57N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 58N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 58N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 58N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 59N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2E | 59N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
6E | 59N | 0000 1 Sep 1992 | 0.0 |
2W | 59S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 59S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 58S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 58S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 57S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 57S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 56S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 56S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 55S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 55S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 54S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 54S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 53S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 53S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 52S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 52S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 51S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 51S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 50S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 50S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 50S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 49S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 49S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 49S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 48S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 48S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 48S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 47S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 47S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 47S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 47S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
14E | 47S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
18E | 47S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 46S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 46S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 45S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 45S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 44S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 44S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 43S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 43S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 42S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 42S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 42S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 42S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
14E | 42S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 41S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 41S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 41S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 40S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 40S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 40S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 39S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 39S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 39S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 38S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 38S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 38S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 37S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 37S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 37S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 36S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 36S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 36S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 36S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 35S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 35S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 35S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 35S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
14E | 35S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
18E | 35S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 34S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 34S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 34S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 34S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
14E | 34S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
18E | 34S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 33S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 33S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 32S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 32S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 31S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 31S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 30S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 30S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 29S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 29S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 28S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 28S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 27S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 27S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 26S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 26S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 25S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 25S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 24S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 24S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 23S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 23S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 23S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 23S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
14E | 23S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 22S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 22S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 22S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 22S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
14E | 22S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 21S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 21S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 21S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 21S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
14E | 21S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 20S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 20S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 20S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 19S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 19S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 19S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 18S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 18S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 18S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 17S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 17S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 17S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 16S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 16S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 16S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 15S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 15S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 15S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 14S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 14S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 14S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 13S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 13S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 13S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 13S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
14E | 13S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 12S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 12S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 12S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 12S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
14E | 12S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 11S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 11S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 11S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 11S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
14E | 11S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 10S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 10S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 9S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 9S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 8S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 8S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 7S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 7S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 6S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 6S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 5S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 5S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 4S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 4S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 3S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 3S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 2S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 2S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 1S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 1S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 1S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 1S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 0 | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 0 | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 0 | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 0 | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 1N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 1N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 1N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 1N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 2N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 2N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 2N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
10E | 2N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 3N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 3N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 3N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 4N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 4N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
6E | 4N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 5N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 5N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 6N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2E | 6N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
2W | 7N | 0000 1 Oct 1992 | 0.0 |
