Table of
Longitude | Latitude | Time | $partialdiff sub T$ $partialdiff sub Y$ $partialdiff sub Y$ Sea Surface Height Anomaly |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 0.0020943951023932 meter radian north year-1 |
0 | 59.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 58.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 57.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 56.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 55.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 54.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 53.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 52.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 51.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 50.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 49.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 48.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 47.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 46.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 45.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 44.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 43.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 42.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 41.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 40.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 39.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 38.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 37.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 36.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 35.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 34.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 33.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 32.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 31.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 30.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 29.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 28.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 27.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 26.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 25.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 24.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 23.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 22.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 21.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 20.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 19.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 18.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 17.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 16.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 15.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 14.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 13.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 12.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 11.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 10.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 9.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 8.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 7.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 6.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 5.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 4.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 3.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 2.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 1.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 0.5S | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 0.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 1.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 2.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 3.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 4.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 5.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 6.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 7.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 8.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 9.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 10.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 11.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 12.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 13.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 14.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 15.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 16.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 17.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 18.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 19.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 20.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 21.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 22.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 23.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 24.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 25.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 26.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 27.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 28.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 29.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 30.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 31.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 32.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 33.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 34.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 35.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 36.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 37.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 38.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 39.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 40.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 41.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 42.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 43.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 44.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 45.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 46.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 47.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 48.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 49.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 50.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 51.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 52.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 53.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 54.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 55.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 56.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 57.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 58.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 59.5N | 0000 1 Nov | 0.0 |
0 | 59.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 58.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 57.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 56.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 55.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 54.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 53.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 52.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 51.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 50.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 49.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 48.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 47.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 46.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 45.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 44.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 43.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 42.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 41.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 40.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 39.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 38.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 37.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 36.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 35.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 34.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 33.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 32.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 31.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 30.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 29.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 28.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 27.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 26.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 25.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 24.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 23.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 22.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 21.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 20.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 19.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 18.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 17.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 16.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 15.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 14.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 13.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 12.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 11.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 10.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 9.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 8.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 7.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 6.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 5.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 4.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 3.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 2.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 1.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 0.5S | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 0.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 1.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 2.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 3.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 4.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 5.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 6.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 7.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 8.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 9.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 10.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 11.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 12.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 13.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 14.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 15.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 16.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 17.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 18.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 19.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 20.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 21.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 22.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 23.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 24.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 25.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 26.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 27.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 28.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 29.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 30.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 31.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 32.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 33.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 34.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 35.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 36.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 37.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 38.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 39.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 40.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 41.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 42.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 43.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 44.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 45.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 46.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 47.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 48.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 49.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 50.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 51.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 52.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 53.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 54.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 55.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 56.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 57.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 58.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 59.5N | 0000 1 Dec | 0.0 |
0 | 59.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 58.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 57.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 56.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 55.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 54.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 53.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 52.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 51.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 50.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 49.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 48.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 47.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 46.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 45.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 44.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 43.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 42.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 41.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 40.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 39.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 38.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 37.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 36.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 35.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 34.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 33.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 32.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 31.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 30.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 29.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 28.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 27.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 26.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 25.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 24.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 23.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 22.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 21.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 20.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 19.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 18.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 17.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 16.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 15.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 14.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 13.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 12.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 11.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 10.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 9.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 8.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 7.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 6.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 5.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 4.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 3.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 2.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 1.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 0.5S | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 0.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 1.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 2.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 3.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 4.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 5.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 6.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 7.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 8.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 9.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 10.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 11.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 12.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 13.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 14.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 15.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 16.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 17.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 18.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 19.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 20.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 21.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 22.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 23.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 24.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 25.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 26.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 27.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 28.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 29.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 30.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 31.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 32.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 33.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 34.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 35.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 36.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 37.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 38.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 39.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 40.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 41.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 42.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 43.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 44.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 45.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 46.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 47.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 48.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 49.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 50.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 51.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 52.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 53.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 54.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 55.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 56.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 57.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 58.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 59.5N | 0000 1 Jan | 0.0 |
0 | 59.5S | 0000 1 Feb | 0.0 |
4E | 59.5S | 0000 1 Feb | -3.326823 |
8E | 59.5S | 0000 1 Feb | 2.456269 |
12E | 59.5S | 0000 1 Feb | -3.753258 |
16E | 59.5S | 0000 1 Feb | -14.92572 |
20E | 59.5S | 0000 1 Feb | -11.15829 |
24E | 59.5S | 0000 1 Feb | -11.80072 |
28E | 59.5S | 0000 1 Feb | -0.9211916 |
32E | 59.5S | 0000 1 Feb | -14.18882 |
36E | 59.5S | 0000 1 Feb | -11.06621 |
40E | 59.5S | 0000 1 Feb | -14.17888 |
44E | 59.5S | 0000 1 Feb | -25.50229 |
48E | 59.5S | 0000 1 Feb | 12.62965 |
52E | 59.5S | 0000 1 Feb | 10.25824 |
56E | 59.5S | 0000 1 Feb | 4.821912 |
60E | 59.5S | 0000 1 Feb | -6.420753 |
64E | 59.5S | 0000 1 Feb | -2.58235 |
68E | 59.5S | 0000 1 Feb | -20.40648 |
72E | 59.5S | 0000 1 Feb | -23.95608 |
76E | 59.5S | 0000 1 Feb | -21.80363 |
80E | 59.5S | 0000 1 Feb | -30.39851 |
84E | 59.5S | 0000 1 Feb | -27.51364 |
88E | 59.5S | 0000 1 Feb | -9.244971 |
92E | 59.5S | 0000 1 Feb | -33.0798 |
96E | 59.5S | 0000 1 Feb | -28.03808 |
100E | 59.5S | 0000 1 Feb | -19.71338 |
104E | 59.5S | 0000 1 Feb | -37.62144 |
108E | 59.5S | 0000 1 Feb | -13.99448 |
112E | 59.5S | 0000 1 Feb | -31.60249 |
116E | 59.5S | 0000 1 Feb | -21.43344 |
120E | 59.5S | 0000 1 Feb | -15.41697 |
124E | 59.5S | 0000 1 Feb | -31.49404 |
128E | 59.5S | 0000 1 Feb | -18.26445 |
132E | 59.5S | 0000 1 Feb | -42.31663 |
136E | 59.5S | 0000 1 Feb | -69.74248 |
140E | 59.5S | 0000 1 Feb | -73.91288 |
144E | 59.5S | 0000 1 Feb | -83.25787 |
148E | 59.5S | 0000 1 Feb | -85.40836 |
152E | 59.5S | 0000 1 Feb | -85.06512 |
156E | 59.5S | 0000 1 Feb | -86.74184 |
160E | 59.5S | 0000 1 Feb | -83.27412 |
164E | 59.5S | 0000 1 Feb | -83.41547 |
168E | 59.5S | 0000 1 Feb | -86.706 |
172E | 59.5S | 0000 1 Feb | -69.54398 |
176E | 59.5S | 0000 1 Feb | -55.49994 |
180 | 59.5S | 0000 1 Feb | -73.50617 |
176W | 59.5S | 0000 1 Feb | -82.75428 |
172W | 59.5S | 0000 1 Feb | -82.0217 |
168W | 59.5S | 0000 1 Feb | -86.12861 |
164W | 59.5S | 0000 1 Feb | -66.67246 |
160W | 59.5S | 0000 1 Feb | -71.69862 |
156W | 59.5S | 0000 1 Feb | -59.0323 |
152W | 59.5S | 0000 1 Feb | -80.3371 |
148W | 59.5S | 0000 1 Feb | -76.93153 |
144W | 59.5S | 0000 1 Feb | -89.78596 |
140W | 59.5S | 0000 1 Feb | -87.59672 |
136W | 59.5S | 0000 1 Feb | -72.0742 |
132W | 59.5S | 0000 1 Feb | -64.09806 |
128W | 59.5S | 0000 1 Feb | -81.17638 |
124W | 59.5S | 0000 1 Feb | -57.01301 |
120W | 59.5S | 0000 1 Feb | -34.3107 |
116W | 59.5S | 0000 1 Feb | -40.70683 |
112W | 59.5S | 0000 1 Feb | -30.3079 |
108W | 59.5S | 0000 1 Feb | -25.91958 |
104W | 59.5S | 0000 1 Feb | -44.93666 |
100W | 59.5S | 0000 1 Feb | -47.79361 |
96W | 59.5S | 0000 1 Feb | -30.53787 |
92W | 59.5S | 0000 1 Feb | 1.386752 |
88W | 59.5S | 0000 1 Feb | -1.466665 |
84W | 59.5S | 0000 1 Feb | -8.416505 |
80W | 59.5S | 0000 1 Feb | 0.284337 |
76W | 59.5S | 0000 1 Feb | -9.694626 |
72W | 59.5S | 0000 1 Feb | -20.86891 |
68W | 59.5S | 0000 1 Feb | 14.06195 |
64W | 59.5S | 0000 1 Feb | 14.729 |
60W | 59.5S | 0000 1 Feb | 7.621387 |
56W | 59.5S | 0000 1 Feb | -2.794115 |
52W | 59.5S | 0000 1 Feb | 9.889321 |
48W | 59.5S | 0000 1 Feb | 9.881186 |
44W | 59.5S | 0000 1 Feb | -5.422876 |
40W | 59.5S | 0000 1 Feb | -12.48637 |
36W | 59.5S | 0000 1 Feb | -5.189456 |
32W | 59.5S | 0000 1 Feb | 2.722091 |
28W | 59.5S | 0000 1 Feb | 18.10366 |
24W | 59.5S | 0000 1 Feb | 5.658849 |
20W | 59.5S | 0000 1 Feb | 14.72133 |
16W | 59.5S | 0000 1 Feb | 24.69515 |
0 | 58.5S | 0000 1 Feb | 0.0 |
4E | 58.5S | 0000 1 Feb | 4.178125 |
8E | 58.5S | 0000 1 Feb | 8.523599 |
12E | 58.5S | 0000 1 Feb | 2.828621 |
16E | 58.5S | 0000 1 Feb | 3.965811 |
20E | 58.5S | 0000 1 Feb | 2.014371 |
24E | 58.5S | 0000 1 Feb | -7.710645 |
28E | 58.5S | 0000 1 Feb | -23.93785 |
32E | 58.5S | 0000 1 Feb | -43.96221 |
36E | 58.5S | 0000 1 Feb | -34.11715 |
40E | 58.5S | 0000 1 Feb | -24.78557 |
44E | 58.5S | 0000 1 Feb | -18.43576 |
48E | 58.5S | 0000 1 Feb | -27.74749 |
52E | 58.5S | 0000 1 Feb | -28.01745 |
56E | 58.5S | 0000 1 Feb | -32.02063 |
60E | 58.5S | 0000 1 Feb | -20.02471 |
64E | 58.5S | 0000 1 Feb | -8.476895 |
68E | 58.5S | 0000 1 Feb | 10.88258 |
72E | 58.5S | 0000 1 Feb | 13.82049 |
76E | 58.5S | 0000 1 Feb | 9.143291 |
80E | 58.5S | 0000 1 Feb | 8.292546 |
84E | 58.5S | 0000 1 Feb | 25.70015 |
88E | 58.5S | 0000 1 Feb | -8.504912 |
92E | 58.5S | 0000 1 Feb | 15.81157 |
96E | 58.5S | 0000 1 Feb | 0.4614033 |
100E | 58.5S | 0000 1 Feb | -0.7790017 |
104E | 58.5S | 0000 1 Feb | -14.3617 |
108E | 58.5S | 0000 1 Feb | -18.66753 |
112E | 58.5S | 0000 1 Feb | -22.90982 |
116E | 58.5S | 0000 1 Feb | -19.92342 |
120E | 58.5S | 0000 1 Feb | -26.44465 |
124E | 58.5S | 0000 1 Feb | -22.59069 |
128E | 58.5S | 0000 1 Feb | -35.84468 |
132E | 58.5S | 0000 1 Feb | -29.19602 |
136E | 58.5S | 0000 1 Feb | -22.10557 |
140E | 58.5S | 0000 1 Feb | -1.612797 |
144E | 58.5S | 0000 1 Feb | -2.627448 |
148E | 58.5S | 0000 1 Feb | -0.4115703 |
152E | 58.5S | 0000 1 Feb | -8.350362 |
156E | 58.5S | 0000 1 Feb | -14.01219 |
160E | 58.5S | 0000 1 Feb | -5.676431 |
164E | 58.5S | 0000 1 Feb | -21.57166 |
168E | 58.5S | 0000 1 Feb | 17.68035 |
172E | 58.5S | 0000 1 Feb | -36.48541 |
176E | 58.5S | 0000 1 Feb | -40.25339 |
180 | 58.5S | 0000 1 Feb | -15.6841 |
176W | 58.5S | 0000 1 Feb | -27.77325 |
172W | 58.5S | 0000 1 Feb | -38.78919 |
168W | 58.5S | 0000 1 Feb | -38.72837 |
164W | 58.5S | 0000 1 Feb | -39.93865 |
160W | 58.5S | 0000 1 Feb | -48.99948 |
156W | 58.5S | 0000 1 Feb | -42.77619 |
152W | 58.5S | 0000 1 Feb | -42.8196 |
148W | 58.5S | 0000 1 Feb | -33.99944 |
144W | 58.5S | 0000 1 Feb | -24.58143 |
140W | 58.5S | 0000 1 Feb | -17.90709 |
136W | 58.5S | 0000 1 Feb | -18.79413 |
132W | 58.5S | 0000 1 Feb | -41.46819 |
128W | 58.5S | 0000 1 Feb | -13.44118 |
124W | 58.5S | 0000 1 Feb | -46.38852 |
120W | 58.5S | 0000 1 Feb | -70.96284 |
116W | 58.5S | 0000 1 Feb | -73.83135 |
112W | 58.5S | 0000 1 Feb | -70.35947 |
108W | 58.5S | 0000 1 Feb | -51.37159 |
104W | 58.5S | 0000 1 Feb | -53.67274 |
100W | 58.5S | 0000 1 Feb | -56.75569 |
96W | 58.5S | 0000 1 Feb | -71.30886 |
92W | 58.5S | 0000 1 Feb | -93.34599 |
88W | 58.5S | 0000 1 Feb | -101.8684 |
84W | 58.5S | 0000 1 Feb | -96.8903 |
80W | 58.5S | 0000 1 Feb | -105.4119 |
76W | 58.5S | 0000 1 Feb | -120.0193 |
