Table of
Longitude | Latitude | Time | $partialdiff sub T$ $partialdiff sub Y$ $partialdiff sub T$ Sea Surface Height |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 82.5059224988386 meter radian-1 north year-2 |
0 | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.8359659E-08 |
1E | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.6657642E-07 |
2E | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.0662339E-08 |
3E | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.1943676E-07 |
4E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.6959511E-07 |
5E | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.0752619E-07 |
6E | 64.5S | 0000 16 Oct | 5.3507836E-07 |
7E | 64.5S | 0000 16 Oct | 5.8767540E-07 |
8E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.4529059E-08 |
9E | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.2122821E-07 |
10E | 64.5S | 0000 16 Oct | -6.6431630E-07 |
11E | 64.5S | 0000 16 Oct | 5.9207377E-07 |
12E | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.4169123E-07 |
13E | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.3671625E-07 |
14E | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.5055879E-07 |
15E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.3605240E-06 |
16E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.1342280E-06 |
17E | 64.5S | 0000 16 Oct | -8.9267689E-07 |
18E | 64.5S | 0000 16 Oct | 9.1212320E-07 |
19E | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.1169996E-07 |
20E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.0885580E-06 |
21E | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.1170898E-06 |
22E | 64.5S | 0000 16 Oct | -7.5298766E-07 |
23E | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.0752609E-07 |
24E | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.2819017E-07 |
25E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.6278723E-06 |
26E | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.4355983E-07 |
27E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.3699911E-06 |
28E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.5649072E-06 |
29E | 64.5S | 0000 16 Oct | 9.7015788E-07 |
30E | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.8028261E-07 |
31E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.2878985E-06 |
32E | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.7072157E-07 |
33E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.7961065E-06 |
34E | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.1063393E-07 |
35E | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.0420941E-06 |
36E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.3337966E-07 |
37E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.1901208E-06 |
38E | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.7920884E-07 |
39E | 64.5S | 0000 16 Oct | -9.2446788E-07 |
40E | 64.5S | 0000 16 Oct | 9.9757472E-07 |
41E | 64.5S | 0000 16 Oct | -7.8716545E-07 |
42E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.2304181E-06 |
43E | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.4744599E-07 |
44E | 64.5S | 0000 16 Oct | -9.0717478E-08 |
45E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.1283014E-06 |
46E | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.8812205E-07 |
47E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.2443915E-06 |
48E | 64.5S | 0000 16 Oct | 7.3613414E-08 |
49E | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.0827960E-08 |
50E | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.2791376E-07 |
51E | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.0319492E-07 |
52E | 64.5S | 0000 16 Oct | -5.8490048E-07 |
53E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.3319465E-06 |
54E | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.6927568E-07 |
55E | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.2471906E-07 |
56E | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.3044896E-07 |
57E | 64.5S | 0000 16 Oct | -6.8155408E-08 |
58E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.7854893E-07 |
59E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.5515504E-07 |
60E | 64.5S | 0000 16 Oct | -9.3424859E-08 |
61E | 64.5S | 0000 16 Oct | 6.8342831E-07 |
62E | 64.5S | 0000 16 Oct | 9.2869058E-08 |
63E | 64.5S | 0000 16 Oct | -9.1513520E-08 |
64E | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.1620121E-07 |
65E | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.8897446E-07 |
66E | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.8006081E-07 |
67E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.1082412E-06 |
68E | 64.5S | 0000 16 Oct | 6.0510632E-07 |
69E | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.3649368E-07 |
70E | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.2566586E-08 |
71E | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.8286414E-07 |
72E | 64.5S | 0000 16 Oct | -5.1701652E-09 |
73E | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.7823162E-07 |
74E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.5398481E-07 |
75E | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.7214934E-07 |
76E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.7530699E-07 |
77E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.4284973E-06 |
78E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.4258529E-06 |
79E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.0207411E-06 |
80E | 64.5S | 0000 16 Oct | 9.0354732E-08 |
81E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.6119516E-06 |
82E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.6301659E-06 |
83E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.6914191E-07 |
84E | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.5677186E-08 |
85E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.5986672E-07 |
86E | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.6833947E-07 |
87E | 64.5S | 0000 16 Oct | -5.5614925E-07 |
88E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.6275737E-06 |
89E | 64.5S | 0000 16 Oct | -6.5178477E-07 |
90E | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.0274298E-08 |
91E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.7752203E-09 |
92E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.1552454E-06 |
93E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.1639753E-06 |
94E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.5834238E-06 |
95E | 64.5S | 0000 16 Oct | 5.4490994E-09 |
96E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.1194689E-06 |
97E | 64.5S | 0000 16 Oct | 7.4038172E-07 |
98E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.0859709E-06 |
99E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.1067036E-06 |
100E | 64.5S | 0000 16 Oct | -9.0174996E-07 |
101E | 64.5S | 0000 16 Oct | 9.1657216E-07 |
102E | 64.5S | 0000 16 Oct | -6.4972932E-07 |
103E | 64.5S | 0000 16 Oct | -9.3931192E-07 |
104E | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.0755996E-08 |
105E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.0789928E-06 |
106E | 64.5S | 0000 16 Oct | -5.7292947E-08 |
107E | 64.5S | 0000 16 Oct | -6.6438565E-07 |
108E | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.2021655E-07 |
109E | 64.5S | 0000 16 Oct | -9.2041421E-07 |
110E | 64.5S | 0000 16 Oct | 6.1735312E-07 |
111E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.8110939E-07 |
112E | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.7199987E-07 |
113E | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.8921578E-07 |
114E | 64.5S | 0000 16 Oct | -8.5396117E-08 |
115E | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.1962147E-07 |
116E | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.0555916E-07 |
117E | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.4666285E-07 |
118E | 64.5S | 0000 16 Oct | 9.7330268E-09 |
119E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.8606389E-07 |
120E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.5170174E-07 |
121E | 64.5S | 0000 16 Oct | 5.8066468E-07 |
122E | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.3060485E-08 |
123E | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.1035993E-08 |
124E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.8087481E-07 |
125E | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.2397847E-07 |
126E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.9523276E-07 |
127E | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.2948593E-07 |
128E | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.0168419E-08 |
129E | 64.5S | 0000 16 Oct | 7.4128153E-08 |
130E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.4850698E-08 |
131E | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.9475137E-08 |
132E | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.3290710E-07 |
133E | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.2718032E-07 |
134E | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.8689813E-08 |
135E | 64.5S | 0000 16 Oct | -9.7360831E-09 |
136E | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.0888660E-07 |
137E | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.4683456E-08 |
138E | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.4265431E-07 |
139E | 64.5S | 0000 16 Oct | -8.7611687E-09 |
140E | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.2559330E-07 |
141E | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.1124499E-09 |
142E | 64.5S | 0000 16 Oct | 5.0044672E-08 |
143E | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.0853058E-07 |
144E | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.0353991E-07 |
145E | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.3169198E-08 |
146E | 64.5S | 0000 16 Oct | 5.1512909E-08 |
147E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.8139652E-07 |
148E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.1545668E-07 |
149E | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.2548461E-08 |
150E | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.9058229E-08 |
151E | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.6614399E-08 |
152E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.3784368E-07 |
153E | 64.5S | 0000 16 Oct | 6.0749691E-08 |
154E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.1681669E-08 |
155E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.1816476E-07 |
156E | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.1646419E-08 |
157E | 64.5S | 0000 16 Oct | 6.5126400E-08 |
158E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.4177457E-08 |
159E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.1127909E-07 |
160E | 64.5S | 0000 16 Oct | 7.8320660E-08 |
161E | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.4579032E-08 |
162E | 64.5S | 0000 16 Oct | 5.0039102E-08 |
163E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.8328429E-07 |
164E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.7983401E-08 |
165E | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.5150411E-08 |
166E | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.2471445E-08 |
167E | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.0396582E-08 |
168E | 64.5S | 0000 16 Oct | 6.8661926E-08 |
169E | 64.5S | 0000 16 Oct | 8.9469538E-08 |
170E | 64.5S | 0000 16 Oct | -8.2736300E-08 |
171E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.5035941E-07 |
172E | 64.5S | 0000 16 Oct | -6.0167118E-08 |
173E | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.1864421E-08 |
174E | 64.5S | 0000 16 Oct | -6.8627635E-08 |
175E | 64.5S | 0000 16 Oct | 8.1530466E-08 |
176E | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.7586009E-07 |
177E | 64.5S | 0000 16 Oct | -5.9596200E-08 |
178E | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.9862016E-08 |
179E | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.1608560E-08 |
180 | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.2719991E-07 |
179W | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.7737539E-08 |
178W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.3343341E-08 |
177W | 64.5S | 0000 16 Oct | -5.4930744E-08 |
176W | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.3031430E-08 |
175W | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.2264740E-08 |
174W | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.0276809E-08 |
173W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.1330299E-08 |
172W | 64.5S | 0000 16 Oct | -5.5115834E-08 |
171W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.1003092E-07 |
170W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.1082555E-07 |
169W | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.5307562E-08 |
168W | 64.5S | 0000 16 Oct | 9.1672867E-08 |
167W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.3935163E-07 |
166W | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.2668570E-08 |
165W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.7476951E-08 |
164W | 64.5S | 0000 16 Oct | 9.3608108E-08 |
163W | 64.5S | 0000 16 Oct | -5.1965227E-08 |
162W | 64.5S | 0000 16 Oct | 6.7817901E-10 |
161W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.0644600E-07 |
160W | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.0572086E-08 |
159W | 64.5S | 0000 16 Oct | 6.8869785E-09 |
158W | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.0311352E-07 |
157W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.1103097E-07 |
156W | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.0505340E-08 |
155W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.1776041E-08 |
154W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.1150826E-07 |
153W | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.2550404E-08 |
152W | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.9066763E-09 |
151W | 64.5S | 0000 16 Oct | -7.2591298E-08 |
150W | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.0404656E-08 |
149W | 64.5S | 0000 16 Oct | -8.8737131E-08 |
148W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.2319181E-07 |
147W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.5021077E-07 |
146W | 64.5S | 0000 16 Oct | 7.5079667E-09 |
145W | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.2312397E-10 |
144W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.2830547E-07 |
143W | 64.5S | 0000 16 Oct | -8.4598675E-08 |
142W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.2190532E-08 |
141W | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.5147089E-08 |
140W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.7635339E-08 |
139W | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.5062578E-08 |
138W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.3857544E-08 |
137W | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.7606206E-08 |
136W | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.1181256E-08 |
135W | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.0960808E-09 |
134W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.6380742E-09 |
133W | 64.5S | 0000 16 Oct | -5.1547808E-08 |
132W | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.3968480E-08 |
131W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.0255206E-08 |
130W | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.9815831E-09 |
129W | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.3062368E-08 |
128W | 64.5S | 0000 16 Oct | -6.6470413E-08 |
127W | 64.5S | 0000 16 Oct | 5.7542024E-08 |
126W | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.7329851E-08 |
125W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.3236969E-08 |
124W | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.1054207E-08 |
123W | 64.5S | 0000 16 Oct | 7.1528561E-08 |
122W | 64.5S | 0000 16 Oct | 5.8105140E-08 |
121W | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.8624446E-08 |
120W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.3857354E-07 |
119W | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.7712630E-08 |
118W | 64.5S | 0000 16 Oct | -5.0928097E-09 |
117W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.5362264E-08 |
116W | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.3658346E-08 |
115W | 64.5S | 0000 16 Oct | 5.5660561E-09 |
114W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.0018621E-07 |
113W | 64.5S | 0000 16 Oct | -7.0070003E-09 |
112W | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.0411898E-08 |
111W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.6984938E-09 |
110W | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.8599572E-09 |
109W | 64.5S | 0000 16 Oct | -5.3552176E-09 |
108W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.0871926E-08 |
107W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.6050251E-10 |
106W | 64.5S | 0000 16 Oct | -6.6217445E-09 |
105W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.7453816E-09 |
104W | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.2513228E-08 |
103W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.6248414E-08 |
102W | 64.5S | 0000 16 Oct | 5.1774030E-09 |
101W | 64.5S | 0000 16 Oct | 6.2444183E-09 |
100W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.0768728E-08 |
99W | 64.5S | 0000 16 Oct | -8.7535126E-09 |
98W | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.3441453E-08 |
97W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.9193635E-08 |
96W | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.4712586E-08 |
95W | 64.5S | 0000 16 Oct | 7.2132799E-08 |
94W | 64.5S | 0000 16 Oct | 5.3935604E-08 |
93W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.9377680E-07 |
92W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.4104805E-07 |
91W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.6970520E-07 |
90W | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.2575807E-07 |
89W | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.2229207E-08 |
88W | 64.5S | 0000 16 Oct | 7.1994499E-08 |
87W | 64.5S | 0000 16 Oct | 9.3791300E-08 |
86W | 64.5S | 0000 16 Oct | 5.0253131E-09 |
85W | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.6602178E-08 |
84W | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.4763630E-07 |
83W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.3470468E-07 |
82W | 64.5S | 0000 16 Oct | 8.5306027E-08 |
81W | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.9863177E-08 |
80W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.3330470E-07 |
79W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.9668384E-07 |
78W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.2414245E-08 |
77W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.0953937E-07 |
76W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.0492148E-07 |
75W | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.2113398E-08 |
74W | 64.5S | 0000 16 Oct | 9.2055366E-08 |
73W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.0954852E-08 |
72W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.5676046E-08 |
71W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.5735358E-08 |
70W | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.3522571E-08 |
69W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.7156978E-08 |
68W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.8217477E-08 |
67W | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.0916571E-08 |
66W | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.9346584E-09 |
65W | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.8946659E-08 |
64W | 64.5S | 0000 16 Oct | 8.7372198E-09 |
57W | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.6406001E-08 |
56W | 64.5S | 0000 16 Oct | 6.2360051E-08 |
55W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.7157229E-08 |
54W | 64.5S | 0000 16 Oct | -5.5386238E-08 |
53W | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.2078024E-08 |
52W | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.0951348E-08 |
51W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.0315008E-07 |
50W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.6600974E-08 |
49W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.2003619E-07 |
48W | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.2340080E-08 |
47W | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.1358122E-07 |
46W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.2977959E-08 |
45W | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.0128589E-07 |
44W | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.3082637E-07 |
43W | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.5056005E-07 |
42W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.4416052E-07 |
41W | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.3460281E-07 |
40W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.2228765E-07 |
39W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.1667618E-07 |
38W | 64.5S | 0000 16 Oct | -5.7189794E-07 |
37W | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.9800030E-07 |
36W | 64.5S | 0000 16 Oct | 5.5713549E-09 |
35W | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.7780077E-07 |
34W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.6360115E-08 |
33W | 64.5S | 0000 16 Oct | 5.8045014E-08 |
32W | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.1962853E-07 |
31W | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.3676521E-08 |
30W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.8023307E-07 |
29W | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.3792365E-08 |
28W | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.4353665E-07 |
27W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.4748212E-07 |
26W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.7724390E-09 |
25W | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.4995811E-07 |
24W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.3698979E-08 |
23W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.1299462E-07 |
22W | 64.5S | 0000 16 Oct | -4.6608412E-07 |
21W | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.1744079E-07 |
20W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.1585828E-07 |
19W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.5647664E-08 |
18W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.1240694E-07 |
17W | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.4094441E-07 |
16W | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.2484618E-08 |
15W | 64.5S | 0000 16 Oct | -3.8971532E-07 |
14W | 64.5S | 0000 16 Oct | -8.9601144E-08 |
13W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.5800502E-07 |
12W | 64.5S | 0000 16 Oct | 3.6911646E-07 |
11W | 64.5S | 0000 16 Oct | 4.0838864E-07 |
10W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.5552833E-07 |
9W | 64.5S | 0000 16 Oct | 1.1414547E-07 |
8W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.9516250E-07 |
7W | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.6405459E-07 |
6W | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.1614166E-07 |
5W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.0448842E-07 |
4W | 64.5S | 0000 16 Oct | -2.8835222E-08 |
3W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.3326436E-07 |
2W | 64.5S | 0000 16 Oct | 2.4545059E-07 |
1W | 64.5S | 0000 16 Oct | -1.7305912E-07 |
0 | 63.5S | 0000 16 Oct | 8.0396475E-08 |
1E | 63.5S | 0000 16 Oct | -2.0985681E-07 |
2E | 63.5S | 0000 16 Oct | 3.7468428E-07 |
3E | 63.5S | 0000 16 Oct | 5.3958348E-07 |
4E | 63.5S | 0000 16 Oct | 3.7885056E-07 |
5E | 63.5S | 0000 16 Oct | 4.0771815E-07 |
6E | 63.5S | 0000 16 Oct | 3.5690488E-07 |
7E | 63.5S | 0000 16 Oct | -1.2723075E-07 |
8E | 63.5S | 0000 16 Oct | -1.6051329E-08 |
9E | 63.5S | 0000 16 Oct | 3.9299459E-07 |
10E | 63.5S | 0000 16 Oct | 5.0363294E-08 |
11E | 63.5S | 0000 16 Oct | -6.0311601E-07 |
12E | 63.5S | 0000 16 Oct | 2.4274706E-07 |
13E | 63.5S | 0000 16 Oct | 5.7716392E-07 |
14E | 63.5S | 0000 16 Oct | -8.3100031E-07 |
15E | 63.5S | 0000 16 Oct | 8.8360576E-07 |
16E | 63.5S | 0000 16 Oct | 6.5625335E-07 |
17E | 63.5S | 0000 16 Oct | 1.0091262E-06 |
18E | 63.5S | 0000 16 Oct | -2.8049260E-07 |
19E | 63.5S | 0000 16 Oct | 2.4513637E-08 |
20E | 63.5S | 0000 16 Oct | -3.7560471E-07 |
21E | 63.5S | 0000 16 Oct | -9.7517022E-07 |
22E | 63.5S | 0000 16 Oct | 6.8431615E-07 |
23E | 63.5S | 0000 16 Oct | 5.0693779E-07 |
24E | 63.5S | 0000 16 Oct | -3.2994845E-07 |
25E | 63.5S | 0000 16 Oct | -2.7705067E-07 |
26E | 63.5S | 0000 16 Oct | -4.4556177E-07 |
27E | 63.5S | 0000 16 Oct | 2.9783223E-07 |
28E | 63.5S | 0000 16 Oct | 3.3987274E-07 |
29E | 63.5S | 0000 16 Oct | -8.2031835E-07 |
30E | 63.5S | 0000 16 Oct | 1.4272008E-06 |
31E | 63.5S | 0000 16 Oct | -1.2173942E-06 |
32E | 63.5S | 0000 16 Oct | 9.6024132E-07 |
33E | 63.5S | 0000 16 Oct | -2.2554793E-06 |
34E | 63.5S | 0000 16 Oct | 1.3794320E-06 |
35E | 63.5S | 0000 16 Oct | -1.9296715E-06 |
36E | 63.5S | 0000 16 Oct | 1.8365654E-06 |
37E | 63.5S | 0000 16 Oct | -1.2544900E-06 |
38E | 63.5S | 0000 16 Oct | 6.0243747E-07 |
39E | 63.5S | 0000 16 Oct | 1.1798795E-06 |
40E | 63.5S | 0000 16 Oct | -7.5816592E-07 |
41E | 63.5S | 0000 16 Oct | -5.5995895E-07 |
42E | 63.5S | 0000 16 Oct | 1.2841836E-06 |
43E | 63.5S | 0000 16 Oct | -3.9501109E-07 |
44E | 63.5S | 0000 16 Oct | 9.2284120E-07 |
45E | 63.5S | 0000 16 Oct | -7.7817225E-07 |
46E | 63.5S | 0000 16 Oct | -4.3740920E-07 |
47E | 63.5S | 0000 16 Oct | 1.3832630E-06 |
48E | 63.5S | 0000 16 Oct | 4.0796483E-08 |
49E | 63.5S | 0000 16 Oct | 1.2130072E-08 |
50E | 63.5S | 0000 16 Oct | 5.1354084E-07 |
51E | 63.5S | 0000 16 Oct | 2.0256469E-07 |
52E | 63.5S | 0000 16 Oct | -6.3069774E-07 |
53E | 63.5S | 0000 16 Oct | 3.8636708E-07 |
54E | 63.5S | 0000 16 Oct | -3.0079025E-07 |
55E | 63.5S | 0000 16 Oct | 3.4429794E-07 |
56E | 63.5S | 0000 16 Oct | -8.6846273E-07 |
57E | 63.5S | 0000 16 Oct | 6.3083763E-07 |
58E | 63.5S | 0000 16 Oct | -1.4560178E-08 |
59E | 63.5S | 0000 16 Oct | -9.8336102E-08 |
60E | 63.5S | 0000 16 Oct | 5.7286758E-08 |
61E | 63.5S | 0000 16 Oct | -6.0460046E-08 |
62E | 63.5S | 0000 16 Oct | 3.4067973E-09 |
63E | 63.5S | 0000 16 Oct | -1.3571987E-07 |
64E | 63.5S | 0000 16 Oct | 3.3176340E-07 |
65E | 63.5S | 0000 16 Oct | -2.2219469E-07 |
66E | 63.5S | 0000 16 Oct | 1.1245051E-07 |
67E | 63.5S | 0000 16 Oct | 2.5502976E-07 |
68E | 63.5S | 0000 16 Oct | -4.8233079E-07 |
69E | 63.5S | 0000 16 Oct | -2.7405346E-07 |
70E | 63.5S | 0000 16 Oct | -4.7401011E-07 |
71E | 63.5S | 0000 16 Oct | -7.4997693E-08 |
72E | 63.5S | 0000 16 Oct | -2.4379568E-07 |
73E | 63.5S | 0000 16 Oct | -1.9908394E-07 |
74E | 63.5S | 0000 16 Oct | 4.5248677E-07 |
75E | 63.5S | 0000 16 Oct | 4.9030811E-09 |
76E | 63.5S | 0000 16 Oct | 1.7671923E-07 |
77E | 63.5S | 0000 16 Oct | 9.5938947E-07 |
78E | 63.5S | 0000 16 Oct | 5.7683881E-08 |
79E | 63.5S | 0000 16 Oct | -6.0428158E-07 |
80E | 63.5S | 0000 16 Oct | -3.2623853E-07 |
81E | 63.5S | 0000 16 Oct | -5.4270095E-07 |
82E | 63.5S | 0000 16 Oct | 3.7912943E-07 |
83E | 63.5S | 0000 16 Oct | -1.1838202E-06 |
84E | 63.5S | 0000 16 Oct | 9.1823557E-07 |
