Table of
Longitude | Latitude | Time | $partialdiff sub T$ $partialdiff sub T$ $partialdiff sub Y$ $partialdiff sub T$ Sea Surface Height |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 82.5059224988386 meter radian-1 north year-2 |
0 | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -7.469486 |
1E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -8.415727 |
2E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -9.32487 |
3E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -10.27079 |
4E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -11.20571 |
5E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -12.0776 |
6E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -12.77923 |
7E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -13.48168 |
8E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -14.31364 |
9E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -13.76136 |
10E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -15.37265 |
11E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -16.51195 |
12E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -16.52794 |
13E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -16.57027 |
14E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -16.75847 |
15E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -16.93748 |
16E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -17.73888 |
17E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -18.60974 |
18E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -18.63162 |
19E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -18.62344 |
20E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -18.76184 |
21E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -18.29565 |
22E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -17.90633 |
23E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -17.70908 |
24E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -17.60671 |
25E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -17.23711 |
26E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -16.83581 |
27E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -16.49123 |
28E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -15.64319 |
29E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -15.48259 |
30E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -14.91361 |
31E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -14.45381 |
32E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -13.84697 |
33E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -13.36703 |
34E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -11.03899 |
35E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -11.91036 |
36E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -11.74789 |
37E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -11.15332 |
38E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -10.07982 |
39E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -8.920473 |
40E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -7.193027 |
41E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -6.339284 |
42E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -5.412488 |
43E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.474718 |
44E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -3.480431 |
45E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.513464 |
46E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.622194 |
47E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.6574742 |
48E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.32197 |
49E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.667183 |
50E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.351296 |
51E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.943008 |
52E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.740179 |
53E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.11043 |
54E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.01561 |
55E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.928927 |
56E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 7.812998 |
57E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.662342 |
58E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 9.451668 |
59E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 10.26266 |
60E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 11.62893 |
61E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 11.90344 |
62E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 12.66143 |
63E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 13.37356 |
64E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 14.03899 |
65E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 14.65588 |
66E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 15.22409 |
67E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 15.7637 |
68E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 16.28547 |
69E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 16.68557 |
70E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 17.24855 |
71E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 17.68422 |
72E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 18.07682 |
73E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 18.27809 |
74E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 18.26611 |
75E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 18.3493 |
76E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 18.46859 |
77E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 18.61785 |
78E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 18.71543 |
79E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 18.75857 |
80E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 18.93982 |
81E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 19.47342 |
82E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 19.43063 |
83E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 19.45955 |
84E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 19.3756 |
85E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 19.16652 |
86E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 18.90535 |
87E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 18.42532 |
88E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 18.10414 |
89E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 17.77037 |
90E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 17.43017 |
91E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 16.97849 |
92E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 16.75495 |
93E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 16.4493 |
94E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 16.27503 |
95E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 15.90111 |
96E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 15.6204 |
97E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 15.27681 |
98E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 14.81847 |
99E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 13.97718 |
100E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 13.74455 |
101E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 13.45464 |
102E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 13.00028 |
103E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 12.47106 |
104E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 11.96872 |
105E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 11.59259 |
106E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 11.32673 |
107E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 11.37795 |
108E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 11.64775 |
109E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 10.81265 |
110E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 10.41282 |
111E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 10.62512 |
112E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 10.25187 |
113E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 9.884792 |
114E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 9.735707 |
115E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 9.44286 |
116E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.977625 |
117E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.717437 |
118E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.490202 |
119E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.302623 |
120E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.149974 |
121E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.500609 |
122E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 7.043295 |
123E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 7.518753 |
124E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 7.22703 |
125E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.569764 |
126E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.306522 |
127E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.869321 |
128E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.625432 |
129E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.538103 |
130E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.329806 |
131E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.047651 |
132E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.757654 |
133E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.404951 |
134E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.134204 |
135E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.927197 |
136E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.780529 |
137E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.663886 |
138E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.296494 |
139E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.20237 |
140E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.07271 |
141E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.764912 |
142E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.607249 |
143E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.644071 |
144E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.312006 |
145E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.875921 |
146E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.589802 |
147E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.384323 |
148E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.1694 |
149E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.171097 |
150E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.9224079 |
151E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.6899019 |
152E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.2794824 |
153E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.006402373 |
154E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.2643403 |
155E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.3745614 |
156E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.8270786 |
157E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.9890778 |
158E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.22374 |
159E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.591808 |
160E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.949775 |
161E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.108009 |
162E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.244246 |
163E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.264341 |
164E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.326355 |
165E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.358773 |
166E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.440609 |
167E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.356726 |
168E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.408765 |
169E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.416588 |
170E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.586865 |
171E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.464855 |
172E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.458498 |
173E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.305824 |
174E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.276754 |
175E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.218955 |
176E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.959593 |
177E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.853896 |
178E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.691366 |
179E | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.549332 |
180 | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.075407 |
179W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.7743723 |
178W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.5501691 |
177W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.3143641 |
176W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.0706197 |
175W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.05470973 |
174W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.4158255 |
173W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.5595343 |
172W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.8109865 |
171W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.22586 |
170W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.498521 |
169W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.89324 |
168W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.005452 |
167W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.89519 |
166W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.914672 |
165W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.643788 |
164W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.692976 |
163W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.908385 |
162W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.108917 |
161W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.064418 |
160W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.25465 |
159W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.441293 |
158W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.633769 |
157W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.816999 |
156W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.035718 |
155W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.21181 |
154W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.342449 |
153W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.553302 |
152W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.074791 |
151W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.069071 |
150W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.218794 |
149W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.361864 |
148W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.634791 |
147W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.755822 |
146W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.866786 |
145W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.968478 |
144W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.952945 |
143W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.135088 |
142W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.198842 |
141W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.168276 |
140W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.179571 |
139W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.233493 |
138W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.216846 |
137W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.211609 |
136W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.198922 |
135W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.190674 |
134W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.136199 |
133W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.169548 |
132W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.086326 |
131W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.902201 |
130W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.86067 |
129W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.750145 |
128W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.594831 |
127W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.465102 |
126W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.281503 |
125W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.08185 |
124W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.802678 |
123W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.562006 |
122W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.329305 |
121W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.102847 |
120W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.878319 |
119W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.65326 |
118W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.430767 |
117W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.202593 |
116W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.941336 |
115W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.635461 |
114W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.433515 |
113W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.157099 |
112W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.9122639 |
111W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.707655 |
110W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.5072808 |
109W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.3561984 |
108W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.1833824 |
107W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.03368032 |
106W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.09869623 |
105W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.2545745 |
104W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.3795626 |
103W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.4650533 |
102W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.5624525 |
101W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.6203505 |
100W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.683324 |
99W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.7142909 |
98W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.7369187 |
97W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.7726645 |
96W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.8161777 |
95W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.80116 |
94W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.8940209 |
93W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.8931887 |
92W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.8659818 |
91W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.8578863 |
90W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.8999608 |
89W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.998386 |
88W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.903066 |
87W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.742106 |
86W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.4965221 |
85W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.2238976 |
84W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.3789589 |
83W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.2095319 |
82W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.104121 |
81W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.1806199 |
80W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.05023001 |
79W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.07996826 |
78W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.1512523 |
77W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.4753977 |
76W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.9438934 |
75W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.31368 |
74W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.656461 |
73W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.99078 |
72W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.021391 |
71W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.514781 |
70W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.498671 |
69W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.375633 |
68W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.672852 |
67W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.101676 |
66W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.260869 |
65W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.632153 |
64W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.396778 |
57W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.907552 |
56W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.498588 |
55W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.98105 |
54W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 7.553126 |
53W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.123257 |
52W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.787621 |
51W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 9.418363 |
50W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 10.05147 |
49W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 10.70435 |
48W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 11.29854 |
47W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 11.92277 |
46W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 12.56993 |
45W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 13.12664 |
44W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 13.6931 |
43W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 14.20428 |
42W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 14.7114 |
41W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 15.16736 |
40W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 15.52098 |
39W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 15.94488 |
38W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 16.14004 |
37W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 16.71179 |
36W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 17.03135 |
35W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 17.29731 |
34W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 17.48523 |
33W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 17.60107 |
32W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 17.6485 |
31W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 17.62475 |
30W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 17.52813 |
29W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 17.35786 |
28W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 17.11349 |
27W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 16.79651 |
26W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 16.4065 |
25W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 15.94223 |
24W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 15.41815 |
23W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 14.82487 |
22W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 14.09574 |
21W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 13.37793 |
20W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 12.6071 |
19W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 11.78781 |
18W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 10.92382 |
17W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 10.01977 |
16W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 9.097464 |
15W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.170197 |
14W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 7.178184 |
13W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.197271 |
12W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.153382 |
11W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.092325 |
10W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.016682 |
9W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.922351 |
8W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 0.8353555 |
7W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -0.4267689 |
6W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.317545 |
5W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.387367 |
4W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -3.369835 |
3W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.437468 |
2W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -5.445487 |
1W | 64S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -6.458484 |
0 | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.194771 |
1E | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -5.117182 |
2E | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -6.017494 |
3E | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -6.966024 |
4E | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -7.91728 |
5E | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -8.820879 |
6E | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -9.5722 |
7E | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -10.33476 |
8E | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -11.2341 |
9E | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -10.80657 |
10E | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -12.47082 |
11E | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -13.68859 |
12E | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -13.82796 |
13E | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -13.9995 |
14E | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -14.31962 |
15E | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -14.63346 |
16E | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -15.52947 |
17E | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -16.49124 |
18E | 63S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -16.64147 |
