Table of
Longitude | Latitude | Time | Sea Surface Height |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 1.45444104332861e-05 meter radian east year |
0 | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 26.5361 |
1E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 11.55327 |
2E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 9.549613 |
3E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 7.426306 |
4E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 5.26752 |
5E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.195612 |
6E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.304658 |
7E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -0.6285166 |
8E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -2.158485 |
9E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -4.250793 |
10E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -6.100171 |
11E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -7.778928 |
12E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -9.746071 |
13E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -12.3133 |
14E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -12.14511 |
15E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -12.25016 |
16E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -12.74569 |
17E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -13.33556 |
18E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -13.20286 |
19E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -12.95421 |
20E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -13.22987 |
21E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -13.41244 |
22E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -13.51348 |
23E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -13.54537 |
24E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -13.52004 |
25E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -13.44847 |
26E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -13.33989 |
27E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -13.20142 |
28E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -13.0378 |
29E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -12.8515 |
30E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -12.64278 |
31E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -12.41012 |
32E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -12.15054 |
33E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -11.86007 |
34E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -11.53408 |
35E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -11.16773 |
36E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -10.75597 |
37E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -10.2941 |
38E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -9.777568 |
39E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -9.202151 |
40E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -8.56431 |
41E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -7.861051 |
42E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -7.090507 |
43E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -6.25187 |
44E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -5.346226 |
45E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -4.376655 |
46E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -3.348811 |
47E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -2.27099 |
48E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -1.154595 |
49E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -0.01398034 |
50E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.133965 |
51E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.269984 |
52E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.373611 |
53E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 4.423909 |
54E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 5.400747 |
55E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 6.285755 |
56E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 7.063617 |
57E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 7.723077 |
58E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 8.257421 |
59E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 8.664979 |
60E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 8.949203 |
61E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 9.11816 |
62E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 9.183846 |
63E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 9.1613 |
64E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 9.067395 |
65E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 8.919369 |
66E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 8.734002 |
67E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 8.526299 |
68E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 8.308731 |
69E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 8.106407 |
70E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 7.895765 |
71E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 7.690901 |
72E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 7.492334 |
73E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 7.298516 |
74E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 7.106563 |
75E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 6.912835 |
76E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 6.713487 |
77E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 6.505152 |
78E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 6.285127 |
79E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 6.051509 |
80E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 5.803507 |
81E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 5.541177 |
82E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 5.265481 |
83E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 4.978362 |
84E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 4.68249 |
85E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 4.381478 |
86E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 4.080018 |
87E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.783877 |
88E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.500033 |
89E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.236546 |
90E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.002591 |
91E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.807787 |
92E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.661877 |
93E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.573694 |
94E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.550302 |
95E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.595944 |
96E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.711243 |
97E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.892328 |
98E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.130366 |
99E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.411817 |
100E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.718626 |
101E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 4.029495 |
102E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 4.321248 |
103E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 4.570778 |
104E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 4.756949 |
105E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 4.862766 |
106E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 4.876994 |
107E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 4.795632 |
108E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 4.622679 |
109E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 4.369815 |
110E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 4.056149 |
111E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.706075 |
112E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.347811 |
113E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.010027 |
114E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.720062 |
115E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.500506 |
116E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.367712 |
117E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.021331 |
118E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.984452 |
119E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.02599 |
120E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.134377 |
121E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.292587 |
122E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.479589 |
123E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.672678 |
124E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.849606 |
125E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.990458 |
126E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.079444 |
127E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.10604 |
128E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.065713 |
129E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.959555 |
130E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.793977 |
131E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.579607 |
132E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.329814 |
133E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.059299 |
134E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.782872 |
135E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.513943 |
136E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.264203 |
137E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.00278 |
138E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.8078898 |
139E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.6438056 |
140E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.3815818 |
141E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.108687 |
142E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.04204673 |
143E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.03596608 |
144E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.09620021 |
145E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.2546925 |
146E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.6462959 |
147E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.9092511 |
148E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.220168 |
149E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.567109 |
150E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.934473 |
151E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.303583 |
152E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.653309 |
153E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.961192 |
154E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.205072 |
155E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.364373 |
156E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.421675 |
157E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.36445 |
158E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.186005 |
159E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.886579 |
160E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.473668 |
161E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.961917 |
162E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.372514 |
163E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.7317422 |
164E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.06973933 |
165E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -0.5817788 |
166E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -1.149305 |
167E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -1.63289 |
168E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -1.921314 |
169E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -1.994948 |
170E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -2.198698 |
171E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -2.28693 |
172E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -2.262748 |
173E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -2.135766 |
174E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -1.920994 |
175E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -0.2760636 |
176E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -0.1357215 |
177E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.0161766 |
178E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.171459 |
179E | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.3222817 |
180 | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.4617977 |
179W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.5841833 |
178W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.6850666 |
177W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.76156 |
176W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.8124104 |
175W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.8377794 |
174W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.8395888 |
173W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.8209425 |
172W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.7861127 |
171W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.7405235 |
170W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.6901198 |
169W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.6414524 |
168W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.6011643 |
167W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.5758978 |
166W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.5717326 |
165W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.5941668 |
164W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.6474968 |
163W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.7348644 |
162W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.8577816 |
161W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.016066 |
160W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.207598 |
159W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.428261 |
158W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.672265 |
157W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.931881 |
156W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.198002 |
155W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.460315 |
154W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.707957 |
153W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.929869 |
152W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.115363 |
151W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.254884 |
150W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.340313 |
149W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.365654 |
148W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.327404 |
147W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.224705 |
146W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 3.059597 |
145W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.836932 |
144W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.564155 |
143W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.250935 |
142W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.90889 |
141W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.550664 |
140W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.189534 |
139W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.8386903 |
138W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.5105146 |
137W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.216095 |
136W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -0.03531356 |
135W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -0.2366543 |
134W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -0.3834918 |
133W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -0.4737797 |
132W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -0.5080878 |
131W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -0.489421 |
130W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -0.4228035 |
129W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -0.3149588 |
128W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -0.1741039 |
127W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | -0.009130805 |
126W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.1705625 |
125W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.3556269 |
124W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.5372332 |
123W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.7073245 |
122W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.8589289 |
121W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.9864997 |
120W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.085896 |
119W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.154523 |
118W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.191554 |
117W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.197417 |
116W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.174147 |
115W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.124975 |
114W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.054131 |
113W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.966575 |
112W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.8678939 |
111W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.76378 |
110W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.6599659 |
109W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.5618559 |
108W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.4741699 |
107W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.4010366 |
106W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.345536 |
105W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.3097922 |
104W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.2948192 |
103W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.3007766 |
102W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.3267109 |
101W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.3708941 |
100W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.4309759 |
99W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.5040715 |
98W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.5872185 |
97W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.6771172 |
96W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.7706442 |
95W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.8650315 |
94W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 0.95761 |
93W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.046319 |
92W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.129326 |
91W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.205408 |
90W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.273759 |
89W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.333967 |
88W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.385982 |
87W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.430268 |
86W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.467564 |
85W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.499127 |
84W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.526517 |
83W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.551706 |
82W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.577044 |
81W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.605152 |
80W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.638814 |
79W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.681073 |
78W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.734716 |
77W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.802439 |
76W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.886305 |
75W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.987726 |
74W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.092242 |
73W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 2.15569 |
72W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.788578 |
71W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.809013 |
70W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.833908 |
69W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.309227 |
68W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.327718 |
67W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.352382 |
66W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.383572 |
65W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.421203 |
64W | 65S | 0000 1 Oct 1992 | 1.465343 |
0 | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 24.75864 |
1E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 8.36785 |
2E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 6.780028 |
3E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 5.076487 |
4E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.336179 |
5E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 1.675615 |
6E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 0.1831912 |
7E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -1.353761 |
8E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -2.505001 |
9E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -4.205996 |
10E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -5.67791 |
11E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -6.980901 |
12E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -8.575686 |
13E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -10.76719 |
14E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -10.39934 |
15E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -10.32927 |
16E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -10.64488 |
17E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -11.06879 |
18E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -10.85761 |
19E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -10.56416 |
20E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -10.76228 |
21E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -10.893 |
22E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -10.96511 |
23E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -10.98779 |
24E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -10.96973 |
25E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -10.91856 |
26E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -10.84046 |
27E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -10.73989 |
28E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -10.61941 |
29E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -10.47972 |
30E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -10.31999 |
31E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -10.13812 |
32E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -9.931099 |
33E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -9.695238 |
34E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -9.426704 |
35E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -9.121549 |
36E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -8.776001 |
37E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -8.386464 |
38E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -7.949826 |
39E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -7.463236 |
40E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -6.924201 |
41E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -6.33099 |
42E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -5.682451 |
43E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -4.978613 |
44E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -4.220846 |
45E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -3.412359 |
46E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -2.558265 |
47E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -1.66634 |
48E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -0.7468994 |
49E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 0.1873409 |
50E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 1.121184 |
51E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.037529 |
52E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.918373 |
53E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.745062 |
54E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.500012 |
55E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 5.167254 |
56E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 5.733679 |
57E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 6.190046 |
58E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 6.531135 |
59E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 6.75685 |
60E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 6.871483 |
61E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 6.883988 |
62E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 6.806909 |
63E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 6.65575 |
64E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 6.447606 |
65E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 6.200244 |
66E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 5.930727 |
67E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 5.654578 |
68E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 5.384764 |
69E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 5.147051 |
70E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.917921 |
71E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.711833 |
72E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.529316 |
73E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.368556 |
74E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.225812 |
75E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.096257 |
76E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.974543 |
77E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.855291 |
78E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.733405 |
79E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.604677 |
80E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.465649 |
81E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.314078 |
82E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.148694 |
83E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.969426 |
84E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.77759 |
85E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.575593 |
86E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.367404 |
87E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.158509 |
88E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 1.955661 |
89E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 1.767091 |
90E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 1.602083 |
91E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 1.470543 |
92E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 1.382287 |
93E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 1.346378 |
94E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 1.370095 |
95E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 1.457969 |
96E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 1.611037 |
97E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 1.825981 |
98E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.095102 |
99E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.405964 |
100E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.742286 |
101E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.084659 |
102E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.412004 |
103E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.703351 |
104E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.939561 |
105E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.105205 |
106E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.190187 |
107E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.190967 |
108E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.111143 |
109E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.961505 |
110E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.759125 |
111E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.526109 |
112E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.287655 |
113E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.069769 |
114E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.896678 |
115E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.788858 |
116E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.760572 |
117E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.543114 |
118E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.604148 |
119E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.736506 |
120E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.929502 |
121E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.167367 |
122E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.430695 |
123E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.698618 |
124E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.950438 |
125E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.16761 |
126E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.335235 |
127E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.443112 |
128E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.486232 |
129E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.464946 |
130E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.384264 |
131E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.252924 |
132E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.082443 |
133E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.885529 |
134E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.675074 |
135E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.462908 |
136E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.259298 |
137E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.036852 |
138E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.865337 |
139E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.71288 |
140E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.46557 |
141E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.201755 |
142E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.112422 |
143E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.069455 |
144E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.078084 |
145E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.166416 |
146E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.44781 |
147E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.617273 |
148E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.824475 |
149E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.059377 |
150E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.309065 |
151E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.557853 |
152E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.787852 |
153E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.980161 |
154E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.116047 |
155E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.177777 |
156E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.150773 |
157E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 4.024206 |
158E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.792282 |
159E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.455283 |
160E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 3.019458 |
161E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 2.497339 |
162E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 1.90698 |
163E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 1.270971 |
164E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | 0.6152132 |
165E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -0.0329369 |
166E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -0.6004109 |
167E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -1.110748 |
168E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -1.463419 |
169E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -1.631229 |
170E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -1.895116 |
171E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -2.057262 |
172E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -2.119709 |
173E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -2.089835 |
174E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -1.97961 |
175E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -0.6585818 |
176E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -0.597093 |
177E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -0.5188613 |
178E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -0.4307727 |
179E | 64S | 0000 1 Oct 1992 | -0.3398061 |
