Table of
Longitude | Latitude | Time | $partialdiff sub Y$ $partialdiff sub T$ Sea Surface Temperature Anomaly |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 12 degree_Kelvin year-1 |
178.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 8.0986723E-07 |
177.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.3298131E-06 |
176.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -9.2218597E-06 |
175.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.6957303E-05 |
174.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.1334188E-06 |
173.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.5073857E-07 |
172.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.2463212E-06 |
171.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 5.9184822E-07 |
170.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.9780953E-06 |
169.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.4386501E-06 |
168.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -8.9206069E-06 |
167.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 6.4494061E-06 |
166.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.8776405E-06 |
165.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.0333196E-06 |
164.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.6888651E-05 |
163.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.4949470E-05 |
162.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.9352707E-06 |
161.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 7.2247708E-06 |
160.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.3662733E-05 |
159.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.0944935E-06 |
158.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.2007614E-06 |
157.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.2068946E-06 |
156.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.8444304E-07 |
155.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -7.9463507E-06 |
154.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.8086527E-07 |
153.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.1394352E-06 |
152.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.4158346E-06 |
151.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.9660624E-06 |
150.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.2855900E-06 |
149.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.6233809E-06 |
148.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 8.4816593E-06 |
147.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -3.3300598E-06 |
146.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.0179195E-06 |
145.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.2355969E-06 |
144.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.5231793E-06 |
143.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 6.9087250E-06 |
142.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.2899278E-07 |
141.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 9.5042645E-07 |
140.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.7234803E-06 |
139.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.2819211E-06 |
138.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.4395242E-06 |
137.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -3.5415685E-06 |
136.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.7358876E-06 |
135.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -3.7889474E-06 |
134.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.4421884E-06 |
133.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.3423452E-06 |
132.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.9729971E-07 |
131.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.0670474E-07 |
130.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.1499296E-06 |
129.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -3.6551398E-06 |
128.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 8.2691140E-06 |
127.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.3071585E-06 |
126.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.3368383E-06 |
125.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.9068686E-06 |
124.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.4270194E-05 |
123.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.3239969E-05 |
122.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.3116270E-06 |
121.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.8169104E-06 |
120.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.1098838E-05 |
119.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.0371557E-05 |
118.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -8.9920917E-07 |
117.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.1686516E-06 |
116.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.0340467E-07 |
115.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.1689785E-05 |
114.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 9.8747421E-07 |
113.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -3.9838410E-06 |
112.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.0152261E-07 |
111.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.5844429E-06 |
110.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.8661982E-06 |
109.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.8229558E-06 |
108.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.9857822E-05 |
107.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.6083039E-05 |
106.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.2930278E-06 |
105.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -3.4117277E-06 |
104.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.6372949E-07 |
103.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -3.1090797E-06 |
102.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.0069967E-06 |
101.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 7.8927673E-07 |
100.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -3.1595193E-06 |
99.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.6757505E-06 |
98.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.7905228E-07 |
97.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -3.7584134E-06 |
96.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -8.4308122E-06 |
95.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 7.2037151E-06 |
94.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -3.4587076E-06 |
93.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.7767893E-06 |
92.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.4682404E-06 |
91.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.6192394E-05 |
90.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.6876664E-06 |
89.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.2605168E-06 |
88.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -8.6821319E-06 |
87.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 9.5188134E-06 |
86.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.2409650E-07 |
85.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.2309846E-06 |
84.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 6.3548955E-06 |
83.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.1608187E-05 |
82.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.5954036E-06 |
81.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 6.6735538E-06 |
80.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.4634230E-05 |
79.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.5576132E-05 |
78.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.3069833E-06 |
77.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.5643496E-06 |
76.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -7.0186961E-06 |
75.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.6083018E-06 |
74.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.6041932E-06 |
73.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.6179848E-06 |
72.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.1538686E-05 |
71.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.4798373E-07 |
70.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -3.0138749E-06 |
69.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.7402527E-07 |
68.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -9.4076322E-06 |
67.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 5.3022127E-06 |
66.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.1211940E-06 |
65.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.0762443E-06 |
64.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.9078611E-06 |
63.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.8255598E-06 |
62.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -3.5616335E-06 |
61.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.3196644E-06 |
60.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.7206084E-06 |
59.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.1162619E-06 |
58.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.4485860E-06 |
57.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 8.1117523E-06 |
56.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 5.8830674E-06 |
55.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.4315034E-06 |
54.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.5357340E-06 |
53.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.5041411E-06 |
52.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.0140648E-06 |
51.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.8519170E-06 |
50.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.8014067E-06 |
49.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -8.9924733E-06 |
48.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.6047351E-06 |
47.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.9531261E-08 |
46.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 8.4378753E-06 |
45.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 7.3380915E-07 |
44.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.9068103E-06 |
43.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.4932781E-06 |
42.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.5255267E-06 |
41.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.2911132E-06 |
40.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.6562415E-05 |
39.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.0422329E-05 |
38.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.5684836E-06 |
37.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.7130379E-06 |
36.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 9.0018120E-06 |
35.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.4934748E-07 |
34.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.4793957E-06 |
33.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -3.9043452E-06 |
32.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 5.7249695E-06 |
31.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -7.8098437E-06 |
30.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.7890076E-08 |
29.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.9023531E-06 |
28.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 5.5634632E-06 |
27.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.3445861E-05 |
26.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.8139775E-06 |
25.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 8.2047416E-07 |
24.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.5907336E-06 |
23.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 7.1699319E-06 |
22.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.9804145E-06 |
21.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -8.6751726E-07 |
20.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.6856429E-05 |
19.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.5347785E-05 |
18.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 6.6984512E-07 |
17.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.6689388E-06 |
16.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -9.8224173E-06 |
15.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -8.7518465E-06 |
14.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.6400087E-05 |
13.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.1726695E-06 |
12.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.6888594E-06 |
11.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.6320770E-06 |
10.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.2703360E-06 |
9.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 6.7152047E-07 |
8.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.1122736E-05 |
7.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.6242864E-05 |
6.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.3516993E-06 |
5.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.5549560E-06 |
4.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.2441822E-05 |
3.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.1511270E-05 |
2.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.3889941E-06 |
1.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.1063319E-06 |
0.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.6496517E-05 |
0.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 9.6097256E-06 |
1.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.1899252E-07 |
2.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.9124912E-07 |
3.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.7608383E-05 |
4.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.4029515E-05 |
5.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.6005077E-07 |
6.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.5338429E-06 |
7.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.0876771E-05 |
8.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.0317522E-05 |
9.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.1713781E-06 |
10.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.4345102E-06 |
11.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -8.8791767E-06 |
12.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.6983739E-05 |
13.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 5.5481510E-06 |
14.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.6009303E-06 |
15.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.3708331E-05 |
16.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.8214961E-06 |
17.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.5029048E-06 |
18.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.0977743E-06 |
19.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.6732782E-06 |
20.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.4745123E-06 |
21.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.0716288E-06 |
22.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.1106437E-07 |
23.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.6240587E-06 |
24.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -7.4682725E-06 |
25.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.9012477E-07 |
26.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.3724440E-06 |
27.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 8.6932805E-06 |
28.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.0335921E-06 |
29.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.0607388E-06 |
30.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.3205128E-06 |
31.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -3.1405054E-06 |
32.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.1692623E-06 |
33.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -3.2603070E-06 |
34.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.9029799E-07 |
35.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.5978262E-06 |
36.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 9.2119126E-06 |
37.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.9730911E-06 |
38.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -8.1049217E-07 |
39.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.4869709E-06 |
40.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.9320623E-06 |
41.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -3.9528541E-06 |
42.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.8614305E-06 |
43.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.0765531E-05 |
44.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.1024054E-05 |
45.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 6.0022267E-06 |
46.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 7.4253198E-06 |
47.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.1333515E-06 |
48.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.6102188E-06 |
49.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.4768383E-06 |
50.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.9918627E-06 |
51.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.0334864E-06 |
52.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.3592132E-07 |
53.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.0798289E-05 |
54.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 7.8721411E-07 |
55.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.8611317E-05 |
56.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.1743876E-05 |
57.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.3579369E-08 |
58.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 5.5379364E-06 |
59.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.0791101E-05 |
60.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.1606424E-05 |
61.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.1598376E-06 |
62.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.1269464E-06 |
63.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.3323898E-06 |
64.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -3.7996815E-06 |
65.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.4038261E-06 |
66.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.5840756E-06 |
67.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.7984301E-06 |
68.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 9.8739647E-06 |
69.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 5.6205831E-06 |
70.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.3902228E-06 |
71.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -8.4937074E-06 |
72.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.1726360E-05 |
73.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.0115108E-06 |
74.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.1229261E-06 |
75.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.3962012E-06 |
76.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.1122144E-07 |
77.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.4862966E-06 |
78.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.0812297E-06 |
79.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -7.5381781E-06 |
80.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.0320268E-05 |
81.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.2176856E-06 |
82.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.5493016E-06 |
83.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.2449585E-06 |
84.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.4486814E-06 |
85.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.0073287E-06 |
86.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.0673062E-06 |
87.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.4585705E-05 |
88.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 9.4402949E-06 |
89.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 8.6276810E-07 |
90.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.8012807E-06 |
91.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.3112553E-05 |
92.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.1207407E-05 |
93.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.1239862E-06 |
94.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.3984467E-06 |
95.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.0532404E-05 |
96.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -9.5567193E-06 |
97.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.1598346E-06 |
98.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 6.7048933E-07 |
99.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.4911237E-07 |
100.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.6911006E-06 |
101.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.8056465E-06 |
102.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 7.3842949E-07 |
103.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.8805823E-07 |
104.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.9581538E-07 |
105.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.4989752E-06 |
106.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.2021921E-06 |
107.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.1661656E-06 |
108.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.0812920E-06 |
109.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.0952646E-07 |
110.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.9158409E-06 |
111.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.1531539E-06 |
112.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.4499116E-06 |
113.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.5557721E-07 |
114.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.4982984E-06 |
115.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -7.7605946E-06 |
116.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.9070838E-06 |
117.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.6596531E-06 |
118.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.2485950E-05 |
119.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.1762133E-05 |
120.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.8039820E-05 |
121.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.4781921E-06 |
122.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.6612381E-06 |
123.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 8.9701225E-06 |
124.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.8060600E-06 |
125.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.2569731E-06 |
126.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.7824444E-06 |
127.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.1174562E-06 |
128.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.2668154E-05 |
129.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.9983530E-06 |
130.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.6391586E-06 |
131.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.6411448E-05 |
132.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.2626028E-05 |
133.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.8123683E-06 |
134.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.3923272E-05 |
135.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.5591107E-05 |
136.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.1225916E-05 |
137.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -7.9777765E-06 |
138.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.1222051E-05 |
139.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 5.8314599E-06 |
140.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.9917828E-05 |
141.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.1964586E-06 |
142.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 6.7475262E-06 |
143.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.1041236E-05 |
144.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.4452760E-05 |
145.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.8283416E-07 |
146.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.3580121E-06 |
147.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -9.5658970E-07 |
148.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 6.2131903E-06 |
149.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.8534695E-06 |
150.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.4056592E-06 |
151.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.1056770E-05 |
152.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.0404599E-05 |
153.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.9089062E-06 |
154.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.2792714E-07 |
155.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.1893403E-06 |
156.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.1031202E-05 |
157.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.5572595E-06 |
158.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 7.1845119E-07 |
159.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.0227941E-05 |
160.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.1008702E-05 |
161.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -3.2114792E-06 |
162.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.0943453E-06 |
163.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 2.4351746E-06 |
164.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 9.4801153E-06 |
165.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.6531890E-06 |
166.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.8058822E-06 |
167.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.3506152E-06 |
168.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.5160925E-06 |
169.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.5516939E-06 |
170.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.4301709E-06 |
171.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.0904552E-05 |
172.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.2964396E-06 |
173.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.3537764E-06 |
174.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.1666780E-06 |
175.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.7695472E-06 |
176.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.8349865E-06 |
177.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -2.9204962E-06 |
178.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.6236164E-06 |
179.5E | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.1558596E-05 |
179.5W | 88.5S | 0000 1 Dec 1981 | 6.5724862E-06 |
178.5W | 87.5S | 0000 1 Dec 1981 | 7.9229682E-07 |
177.5W | 87.5S | 0000 1 Dec 1981 | -5.4158309E-06 |
176.5W | 87.5S | 0000 1 Dec 1981 | -9.1608190E-06 |
175.5W | 87.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.6943894E-05 |
174.5W | 87.5S | 0000 1 Dec 1981 | 4.0026889E-06 |
173.5W | 87.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.9006369E-07 |
172.5W | 87.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.2411125E-06 |
171.5W | 87.5S | 0000 1 Dec 1981 | 6.2220340E-07 |
170.5W | 87.5S | 0000 1 Dec 1981 | 1.8920286E-06 |
169.5W | 87.5S | 0000 1 Dec 1981 | 3.4859929E-06 |
168.5W | 87.5S | 0000 1 Dec 1981 | -8.9303103E-06 |
167.5W | 87.5S | 0000 1 Dec 1981 | 6.4582682E-06 |
166.5W | 87.5S | 0000 1 Dec 1981 | -4.8966635E-06 |
165.5W | 87.5S | 0000 1 Dec 1981 | -6.0262678E-06 |
164.5W | 87.5S | 0000 1 Dec 1981 | -1.6924443E-05 |
