Table of
Longitude | Latitude | Time | $partialdiff sub X$ $partialdiff sub T$ $partialdiff sub T$ $partialdiff sub Y$ $partialdiff sub Y$ Sea Surface Temperature Anomaly |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 687.549354156987 degree_Kelvin radian-1 north year-1 |
179.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
178.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
177.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
176.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
175.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
174.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
173.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
172.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
171.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
170.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
169.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
168.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
167.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
166.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
165.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
164.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
163.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
162.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
161.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
160.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
159.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
158.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
157.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
156.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
155.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
154.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
153.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
152.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
151.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
150.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
149.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
148.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
147.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
146.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
145.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
144.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
143.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
142.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
141.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
140.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
139.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
138.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
137.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
136.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
135.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
134.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
133.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
132.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
131.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
130.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
129.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
128.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
127.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
126.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
125.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
124.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
123.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
122.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
121.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
120.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
119.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
118.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
117.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
116.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
115.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
114.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
113.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
112.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
111.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
110.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
109.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
108.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
107.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
106.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
105.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
104.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
103.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
102.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
101.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
100.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
99.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
98.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
97.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
96.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
95.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
94.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
93.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
92.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
91.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
90.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
89.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
88.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
87.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
86.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
85.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
84.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
83.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
82.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
81.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
80.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
79.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
78.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
77.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
76.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
75.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
74.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
73.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
72.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
71.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
70.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
69.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
68.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
67.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
66.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
65.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
64.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
63.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
62.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
61.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
60.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
59.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
58.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
57.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
56.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
55.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
54.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
53.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
52.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
51.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
50.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
49.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
48.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
47.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
46.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
45.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
44.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
43.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
42.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
41.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
40.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
39.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
38.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
37.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
36.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
35.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
34.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
33.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
32.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
31.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
30.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
29.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
28.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
27.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
26.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
25.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
24.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
23.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
22.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
21.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
20.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
19.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
18.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
17.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
16.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
15.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
14.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
13.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
12.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
11.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
10.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
9.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
8.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
7.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
6.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
5.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
4.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
3.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
2.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
1.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
0.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
0.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
1.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
2.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
3.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
4.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
5.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
6.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
7.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
8.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
9.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
10.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
11.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
12.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
13.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
14.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
15.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
16.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
17.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
18.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
19.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
20.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
21.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
22.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
23.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
24.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
25.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
26.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
27.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
28.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
29.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
30.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
31.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
32.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
33.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
34.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
35.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
36.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
37.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
38.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
39.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
40.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
41.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
42.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
43.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
44.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
45.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
46.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
47.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
48.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
49.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
50.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
51.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
52.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
53.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
54.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
55.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
56.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
57.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
58.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
59.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
60.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
61.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
62.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
63.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
64.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
65.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
66.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
67.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
68.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
69.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
70.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
71.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
72.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
73.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
74.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
75.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
76.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
77.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
78.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
79.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
80.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
81.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
82.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
83.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
84.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
85.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
86.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
87.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
88.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
89.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
90.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
91.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
92.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
93.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
94.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
95.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
96.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
97.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
98.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
99.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
100.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
101.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
102.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
103.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
104.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
105.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
106.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
107.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
108.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
109.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
110.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
111.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
112.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
113.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
114.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
115.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
116.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
117.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
118.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
119.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
120.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
121.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
122.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
123.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
124.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
125.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
126.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
127.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
128.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
129.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
130.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
131.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
132.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
133.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
134.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
135.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
136.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
137.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
138.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
139.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
140.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
141.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
142.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
143.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
144.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
145.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
146.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
147.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
148.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
149.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
150.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
151.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
152.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
153.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
154.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
155.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
156.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
157.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
158.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
159.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
160.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
161.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
162.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
163.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
164.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
165.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
166.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
167.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
168.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
169.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
170.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
171.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
172.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
173.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
174.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
175.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
176.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
177.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
178.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
179.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
179.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 4.9804001E-09 |
178.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -3.3505874E-09 |
177.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4883764E-08 |
176.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 9.3918025E-08 |
175.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -8.4633903E-08 |
174.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 9.3481468E-08 |
173.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 1.5494875E-07 |
172.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -8.1839957E-08 |
171.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 3.8999119E-08 |
170.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 5.3551048E-09 |
169.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 7.4505806E-09 |
168.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 1.3038516E-08 |
167.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 4.5634764E-08 |
166.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 5.9138983E-08 |
165.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 4.0745334E-08 |
164.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 1.5978003E-08 |
163.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 7.3050614E-09 |
162.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -4.4703455E-08 |
161.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 5.9837447E-08 |
160.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 2.3050234E-08 |
159.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -2.9336661E-08 |
158.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -2.9569492E-08 |
157.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7474016E-08 |
156.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -2.6077004E-08 |
155.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -3.0500786E-08 |
154.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -5.0989883E-08 |
153.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 2.3282922E-09 |
152.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4214387E-08 |
151.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 9.3132257E-10 |
150.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 2.5145681E-08 |
149.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5366794E-08 |
148.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8405324E-08 |
147.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 2.8405324E-08 |
146.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -5.2852556E-08 |
145.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 3.5273814E-08 |
144.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 2.3079338E-08 |
143.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 3.2450757E-08 |
142.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 3.4924597E-09 |
141.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 1.7136333E-07 |
140.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 4.0046871E-08 |
139.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 1.1082736E-07 |
138.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 4.4703427E-08 |
137.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6763749E-08 |
136.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 4.0046814E-08 |
135.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3504172E-07 |
134.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 2.6077032E-08 |
133.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -3.7252903E-08 |
132.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 0.0 |
131.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -3.7252875E-08 |
130.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 4.4703455E-08 |
129.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 9.6857491E-08 |
128.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 5.5879354E-09 |
127.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4714891E-07 |
126.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 7.2643161E-08 |
125.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -4.0978193E-08 |
124.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1175865E-07 |
123.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -3.3527556E-08 |
122.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 7.0780402E-08 |
121.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -2.0861614E-07 |
120.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 1.2293452E-07 |
119.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 1.1920923E-07 |
118.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -3.3527613E-08 |
117.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 4.8428774E-08 |
116.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 3.7252903E-09 |
115.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 6.3329935E-08 |
114.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -4.0978193E-08 |
113.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1175871E-08 |
112.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 5.9604645E-08 |
111.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -4.4703484E-08 |
110.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -3.7252903E-09 |
109.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -6.3329935E-08 |
108.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -3.7252903E-08 |
107.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -3.7252903E-09 |
106.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 2.2351742E-08 |
105.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1548389E-07 |
104.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 7.8230983E-08 |
103.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4901048E-08 |
102.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -4.8428774E-08 |
101.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -3.3527613E-08 |
100.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -2.9802322E-08 |
99.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -7.8231068E-08 |
98.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 1.1175842E-08 |
97.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 7.0780516E-08 |
96.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0058281E-07 |
