Table of
Longitude | Latitude | Time | Sea Surface Temperature Anomaly |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | days since 1960-01-01 | 0.00694444444444444 degree_Kelvin year2 |
179.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.3185807E-09 |
178.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.6170308E-09 |
177.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.9642303E-09 |
176.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2734856E-08 |
175.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.6062539E-10 |
174.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.0990185E-09 |
173.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.2082460E-09 |
172.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.1905581E-08 |
171.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.5437080E-09 |
170.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.0450907E-08 |
169.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.7251042E-08 |
168.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.6616884E-08 |
167.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.1554399E-08 |
166.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.5113882E-08 |
165.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.7223083E-09 |
164.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.0198069E-08 |
163.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.6877268E-09 |
162.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.3112781E-09 |
161.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2471572E-08 |
160.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.6855855E-08 |
159.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.0790464E-08 |
158.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.3775563E-09 |
157.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.2025414E-08 |
156.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 9.2934309E-09 |
155.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.3271221E-08 |
154.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.1716495E-10 |
153.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.3103107E-08 |
152.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.3287597E-09 |
151.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.4320919E-08 |
150.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.6843980E-08 |
149.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.4979262E-08 |
148.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.3876232E-08 |
147.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.7977332E-08 |
146.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.2964098E-08 |
145.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.7746768E-08 |
144.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.6491046E-09 |
143.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.1034359E-09 |
142.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.2901674E-08 |
141.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.2804704E-09 |
140.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.8991457E-08 |
139.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.8665361E-08 |
138.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.7072099E-09 |
137.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.7634784E-09 |
136.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.0574712E-08 |
135.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.4184746E-08 |
134.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.2703723E-08 |
133.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.9847416E-09 |
132.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.0252800E-09 |
131.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.8035298E-08 |
130.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.0764968E-08 |
129.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.9131920E-09 |
128.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.5014957E-08 |
127.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.7537401E-09 |
126.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.6312061E-08 |
125.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.0911083E-08 |
124.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.1268312E-08 |
123.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2264572E-08 |
122.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.7169364E-09 |
121.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.3829308E-08 |
120.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.7874757E-09 |
119.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.7142461E-08 |
118.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.4889316E-09 |
117.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.1734584E-10 |
116.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.2456826E-08 |
115.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.3774027E-09 |
114.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.8974601E-08 |
113.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2431857E-08 |
112.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.4916353E-09 |
111.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.5127319E-08 |
110.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.0556605E-08 |
109.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.6109634E-08 |
108.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.2890981E-08 |
107.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.9375178E-09 |
106.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.0440726E-08 |
105.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.5931603E-08 |
104.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.3919151E-08 |
103.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.6723835E-09 |
102.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.8275459E-08 |
101.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.3470932E-09 |
100.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.1180933E-09 |
99.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.9613147E-08 |
98.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2419363E-08 |
97.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.4310509E-09 |
96.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.2752581E-09 |
95.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.0845077E-10 |
94.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.5817445E-09 |
93.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.8179115E-10 |
92.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.8367178E-09 |
91.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 7.1237856E-09 |
90.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.2636753E-10 |
89.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 7.6018960E-09 |
88.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.5902971E-08 |
87.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.3944975E-09 |
86.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.9694566E-08 |
85.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.3937195E-08 |
84.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.4777690E-09 |
83.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.5108514E-09 |
82.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.0369977E-08 |
81.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.2126715E-08 |
80.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.3715120E-08 |
79.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2902302E-08 |
78.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.8784816E-09 |
77.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.7916571E-08 |
76.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.6572548E-08 |
75.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2921765E-08 |
74.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.4971894E-08 |
73.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.5817871E-08 |
72.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.8151260E-09 |
71.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.8128889E-09 |
70.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.5476489E-08 |
69.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.1826877E-11 |
68.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.2968899E-09 |
67.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.3181016E-09 |
66.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 7.3389650E-09 |
65.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.5462848E-09 |
64.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.4186322E-08 |
63.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.3839804E-08 |
62.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 9.7203356E-09 |
61.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.7618321E-08 |
60.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.0094994E-09 |
59.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.1413023E-08 |
58.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.8812296E-08 |
57.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.1079621E-08 |
56.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.5175186E-08 |
55.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.3904496E-09 |
54.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.4602824E-08 |
53.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.4148409E-09 |
52.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.2776374E-08 |
51.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.8779652E-09 |
50.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.3872413E-09 |
49.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.2020388E-09 |
48.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.3833423E-08 |
47.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.7980228E-09 |
46.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.4752995E-09 |
45.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.7988807E-09 |
44.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.9997532E-09 |
43.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.3938896E-08 |
42.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.7790833E-09 |
41.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2773211E-08 |
40.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.0187372E-08 |
39.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 7.4194668E-09 |
38.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.6650372E-08 |
37.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.4953764E-08 |
36.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.4882446E-09 |
35.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.0598078E-08 |
34.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.1807824E-08 |
33.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.6344281E-09 |
32.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.1230190E-09 |
31.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.9028848E-08 |
30.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.5756686E-08 |
29.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.9536346E-09 |
28.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.3483670E-08 |
27.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.6240188E-09 |
26.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.4863665E-08 |
25.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.1432260E-08 |
24.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.8211469E-09 |
23.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.2084578E-08 |
22.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.0894537E-08 |
21.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.4062005E-08 |
20.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.5397619E-09 |
19.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2764668E-08 |
18.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.6300415E-09 |
17.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2459002E-08 |
16.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.6290789E-08 |
15.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.6946884E-08 |
14.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.6403965E-08 |
13.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.3169353E-08 |
12.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.8602439E-09 |
11.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.0439953E-08 |
10.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.3761993E-08 |
9.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.1554582E-08 |
8.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 7.4131573E-10 |
7.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.6527729E-08 |
6.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 9.2672234E-09 |
5.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.4990537E-08 |
4.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.5342512E-08 |
3.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.4871667E-09 |
2.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.1344747E-08 |
1.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.4329761E-08 |
0.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.7962780E-08 |
0.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.2989522E-09 |
1.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 9.0713081E-09 |
2.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.7684666E-08 |
3.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.2101061E-08 |
4.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.5870930E-09 |
5.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.6437961E-08 |
6.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.8740465E-09 |
7.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.5804419E-09 |
8.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.6112679E-09 |
9.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.6804721E-08 |
10.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.7623536E-08 |
11.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.6610530E-10 |
12.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.6828578E-09 |
13.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.2117153E-08 |
14.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.0059948E-09 |
15.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.0981580E-08 |
16.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.5073914E-09 |
17.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.3333092E-08 |
18.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 7.0103510E-09 |
19.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.5255312E-08 |
20.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.8583860E-09 |
21.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.8170113E-09 |
22.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.6262051E-08 |
23.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.7969729E-08 |
24.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2880180E-08 |
25.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.7241465E-09 |
26.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.8186641E-09 |
27.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.4805248E-09 |
28.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.1963015E-08 |
29.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.2205158E-08 |
30.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 9.1843253E-09 |
31.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.3013661E-10 |
32.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.8271201E-08 |
33.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.4465664E-08 |
34.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.0113482E-08 |
35.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.6261263E-09 |
36.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.3812688E-10 |
37.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.8559884E-08 |
38.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.0286651E-09 |
39.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.2069076E-09 |
40.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.3137227E-08 |
41.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.5340468E-08 |
42.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.0086979E-08 |
43.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.2857924E-08 |
44.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2658655E-09 |
45.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.8676760E-09 |
46.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 7.5309758E-09 |
47.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.5855390E-08 |
48.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.3725488E-08 |
49.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.6064320E-09 |
50.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.4498977E-08 |
51.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.1399464E-10 |
52.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.5950850E-08 |
53.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.0976929E-09 |
54.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.7192015E-08 |
55.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.9078147E-09 |
56.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.3606351E-08 |
57.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.9776549E-08 |
58.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.8086284E-08 |
59.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.6540593E-08 |
60.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.4955994E-08 |
61.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.6718967E-08 |
62.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.8682527E-08 |
63.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.5418478E-09 |
64.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.3814344E-09 |
65.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.9934815E-08 |
66.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.1591001E-08 |
67.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.8744901E-09 |
68.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.5512782E-09 |
69.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.5374208E-10 |
70.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.1729194E-09 |
71.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.8766596E-08 |
72.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.6279074E-08 |
73.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.5961744E-08 |
74.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.2283916E-09 |
75.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.8575911E-09 |
76.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.5694510E-09 |
77.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.6722499E-08 |
78.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.5184283E-10 |
79.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.0179384E-08 |
80.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.7528483E-09 |
81.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.0385382E-08 |
82.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.4694405E-08 |
83.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.0875694E-08 |
84.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.3128757E-09 |
85.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.5475736E-09 |
86.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.5020093E-09 |
87.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.6304612E-08 |
88.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.6549704E-09 |
89.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.7120037E-08 |
90.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.1614309E-08 |
91.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.3367260E-08 |
92.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.1217565E-08 |
93.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.7116427E-08 |
94.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.8305251E-08 |
95.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 7.8998088E-09 |
96.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.3143951E-08 |
97.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.8159485E-08 |
98.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 9.7878408E-09 |
99.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.2880678E-08 |
100.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.8541147E-08 |
101.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.8921128E-09 |
102.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.3339503E-08 |
103.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.0303608E-08 |
104.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.9575916E-08 |
105.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.8139117E-08 |
106.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.5212995E-10 |
107.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.8455948E-09 |
108.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 7.1285253E-09 |
109.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.9105006E-08 |
110.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.1568632E-08 |
111.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.0017080E-08 |
112.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.7416404E-08 |
113.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.1481747E-09 |
114.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.6791424E-09 |
115.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.6733321E-10 |
116.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.5134308E-08 |
117.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.6226093E-09 |
118.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.4376087E-08 |
119.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.4426312E-09 |
120.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.6460481E-09 |
121.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.8643735E-09 |
122.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.2101621E-08 |
123.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.3078378E-11 |
124.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.2889475E-08 |
125.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2961595E-08 |
126.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.8008198E-08 |
127.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.9927191E-08 |
128.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.4335638E-08 |
129.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.1618430E-09 |
130.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.7267272E-08 |
131.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.1472999E-09 |
132.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.5803493E-08 |
133.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.2293937E-09 |
134.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.4044247E-08 |
135.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.8878461E-08 |
136.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.1911273E-08 |
137.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.7182377E-09 |
138.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.2146058E-08 |
139.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.3018279E-09 |
140.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.8089458E-10 |
141.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.3758674E-09 |
142.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.6140135E-08 |
143.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.8596484E-08 |
144.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.6682585E-09 |
145.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.4387896E-09 |
146.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.1979235E-09 |
147.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.9716866E-08 |
148.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2824924E-10 |
149.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2841912E-08 |
150.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 9.0341779E-09 |
151.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.3737967E-08 |
152.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.8608452E-09 |
153.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.4174277E-09 |
154.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.3931349E-08 |
155.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.0971209E-09 |
156.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.0376325E-08 |
157.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.3963876E-09 |
158.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.9409544E-09 |
159.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.2537311E-09 |
160.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.2895158E-08 |
161.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.3033506E-09 |
162.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.0081247E-08 |
163.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.2293006E-09 |
164.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.1026627E-08 |
165.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.0617591E-09 |
166.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.8598603E-10 |
167.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 9.9727804E-10 |
168.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.7004572E-08 |
169.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.1594573E-08 |
170.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.7302166E-09 |
171.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.1220555E-08 |
172.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.5075285E-08 |
173.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.5605128E-09 |
174.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.7271820E-08 |
175.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2864012E-08 |
176.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2843004E-08 |
177.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.0210757E-09 |
178.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.0816287E-08 |
179.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.1581904E-08 |
179.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.2424136E-09 |
178.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.5700115E-09 |
177.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.9608627E-09 |
176.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2662245E-08 |
175.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.7070027E-10 |
174.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.0856479E-09 |
173.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.1133206E-09 |
172.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.1882938E-08 |
171.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.5346963E-09 |
170.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.0239254E-08 |
169.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.7068159E-08 |
168.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.6452759E-08 |
167.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.1469328E-08 |
166.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.5155203E-08 |
165.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.6289000E-09 |
