Table of
Longitude | Latitude | Time | $partialdiff sub Y$ $partialdiff sub Y$ $partialdiff sub Y$ $partialdiff sub Y$ Sea Surface Temperature Anomaly |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 898068.127639788 degree_Kelvin radian-4 north year |
179W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.7239198E-10 |
178W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.6808904E-10 |
177W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.6378592E-10 |
176W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.5948292E-10 |
175W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.5517997E-10 |
174W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.5087692E-10 |
173W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.4657397E-10 |
172W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.4227080E-10 |
171W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.3796780E-10 |
170W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.3366480E-10 |
169W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.2936179E-10 |
168W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.2505879E-10 |
167W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.2075579E-10 |
166W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.1645273E-10 |
165W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.1214973E-10 |
164W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.0784673E-10 |
163W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.0354372E-10 |
162W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.9924067E-10 |
161W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.9493761E-10 |
160W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.9063466E-10 |
159W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.8633160E-10 |
158W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.8202860E-10 |
157W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.7772554E-10 |
156W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.7342254E-10 |
155W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.6911948E-10 |
154W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.6481654E-10 |
153W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.6051348E-10 |
152W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.5621031E-10 |
151W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.5190742E-10 |
150W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.4760430E-10 |
149W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.4330141E-10 |
148W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.3899835E-10 |
147W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.3469546E-10 |
146W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.3039235E-10 |
145W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.2608935E-10 |
144W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.2178629E-10 |
143W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.1748329E-10 |
142W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.1318023E-10 |
141W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.0887723E-10 |
140W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.0457422E-10 |
139W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.0027117E-10 |
138W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.9596816E-10 |
137W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.9166511E-10 |
136W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.8736205E-10 |
135W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.8305905E-10 |
134W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.7875615E-10 |
133W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.7445315E-10 |
132W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.7015009E-10 |
131W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.6584704E-10 |
130W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.6154403E-10 |
129W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.5724098E-10 |
128W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.5293797E-10 |
127W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.4863503E-10 |
126W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.4433191E-10 |
125W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.4002891E-10 |
124W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.3572591E-10 |
123W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.3142279E-10 |
122W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.2711979E-10 |
121W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.2281679E-10 |
120W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.1851390E-10 |
119W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.1421084E-10 |
118W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.0990778E-10 |
117W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.0560484E-10 |
116W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.0130172E-10 |
115W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.9699872E-10 |
114W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.9269566E-10 |
113W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.8839260E-10 |
112W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.8408960E-10 |
111W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.7978660E-10 |
110W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.7548354E-10 |
109W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.7118065E-10 |
108W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.6687759E-10 |
107W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.6257459E-10 |
106W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.5827162E-10 |
105W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.5396856E-10 |
104W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.4966558E-10 |
103W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.4536252E-10 |
102W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.4105947E-10 |
101W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.3675644E-10 |
100W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.3245341E-10 |
99W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.2815046E-10 |
98W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.2384743E-10 |
97W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.1954440E-10 |
96W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.1524134E-10 |
95W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.1093834E-10 |
94W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.0663534E-10 |
93W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.0233233E-10 |
92W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.9802930E-10 |
91W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.9372625E-10 |
90W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.8942324E-10 |
89W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.8512027E-10 |
88W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.8081721E-10 |
87W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.7651418E-10 |
86W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.7221118E-10 |
85W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.6790815E-10 |
84W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.6360512E-10 |
83W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.5930212E-10 |
82W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.5499909E-10 |
81W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.5069603E-10 |
80W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.4639305E-10 |
79W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.4209002E-10 |
78W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.3778702E-10 |
77W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.3348396E-10 |
76W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.2918093E-10 |
75W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.2487793E-10 |
74W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.2057493E-10 |
73W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.1627187E-10 |
72W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.1196890E-10 |
71W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.0766589E-10 |
70W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.0336283E-10 |
69W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.9905980E-10 |
68W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.9475680E-10 |
67W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.9045377E-10 |
66W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.8615074E-10 |
65W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.8184774E-10 |
64W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.7754465E-10 |
63W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.7324171E-10 |
62W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.6893868E-10 |
61W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.6463562E-10 |
60W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.6033264E-10 |
59W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.5602961E-10 |
58W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.5172664E-10 |
57W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.4742361E-10 |
56W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.4312055E-10 |
55W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.3881749E-10 |
54W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.3451452E-10 |
53W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.3021153E-10 |
52W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.2590851E-10 |
51W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.2160551E-10 |
50W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.1730247E-10 |
49W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.1299942E-10 |
48W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.0869641E-10 |
47W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.0439342E-10 |
46W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.0009036E-10 |
45W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.9578737E-10 |
44W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.9148438E-10 |
43W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.8718133E-10 |
42W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.8287830E-10 |
41W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.7857528E-10 |
40W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.7427225E-10 |
39W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.6996923E-10 |
38W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.6566622E-10 |
37W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.6136321E-10 |
36W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.5706020E-10 |
35W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.5275715E-10 |
34W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.4845414E-10 |
33W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.4415112E-10 |
32W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.3984813E-10 |
31W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.3554499E-10 |
30W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.3124203E-10 |
29W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.2693903E-10 |
28W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.2263603E-10 |
27W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.1833301E-10 |
26W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.1402999E-10 |
25W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.0972694E-10 |
24W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.0542395E-10 |
23W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.0112093E-10 |
22W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -9.6817873E-11 |
21W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -9.2514871E-11 |
20W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -8.8211861E-11 |
19W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -8.3908810E-11 |
18W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.9605829E-11 |
17W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.5302792E-11 |
16W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -7.0999692E-11 |
15W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.6696759E-11 |
14W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.2393715E-11 |
13W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.8090692E-11 |
12W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -5.3787710E-11 |
11W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.9484673E-11 |
10W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.5181685E-11 |
9W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -4.0878655E-11 |
8W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.6575618E-11 |
7W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -3.2272678E-11 |
6W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.7969594E-11 |
5W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.3666591E-11 |
4W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.9363549E-11 |
3W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.5060529E-11 |
2W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -1.0757497E-11 |
1W | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -6.4545027E-12 |
0 | 87S | 0000 16 Nov 1981 | -2.1514728E-12 |
1E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.1515563E-12 |
2E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.4545587E-12 |
3E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0757560E-11 |
4E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.5060602E-11 |
5E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.9363646E-11 |
6E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.3666662E-11 |
7E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.7969665E-11 |
8E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.2272733E-11 |
9E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.6575722E-11 |
10E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.0878727E-11 |
11E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.5181740E-11 |
12E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.9484743E-11 |
13E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.3787801E-11 |
14E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.8090810E-11 |
15E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.2393826E-11 |
16E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.6696856E-11 |
17E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.0999845E-11 |
18E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.5302889E-11 |
19E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.9605919E-11 |
20E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 8.3908921E-11 |
21E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 8.8211938E-11 |
22E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 9.2514954E-11 |
23E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 9.6818040E-11 |
24E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0112099E-10 |
25E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0542402E-10 |
26E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0972705E-10 |
27E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.1403007E-10 |
28E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.1833309E-10 |
29E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.2263610E-10 |
30E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.2693921E-10 |
31E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.3124216E-10 |
32E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.3554516E-10 |
33E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.3984822E-10 |
34E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.4415120E-10 |
35E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.4845421E-10 |
36E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.5275722E-10 |
37E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.5706025E-10 |
38E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.6136328E-10 |
39E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.6566630E-10 |
40E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.6996929E-10 |
41E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.7427235E-10 |
42E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.7857538E-10 |
43E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.8287838E-10 |
44E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.8718141E-10 |
45E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.9148441E-10 |
46E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 1.9578747E-10 |
47E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.0009047E-10 |
48E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.0439347E-10 |
49E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.0869650E-10 |
50E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.1299952E-10 |
51E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.1730254E-10 |
52E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.2160559E-10 |
53E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.2590858E-10 |
54E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.3021160E-10 |
55E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.3451460E-10 |
56E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.3881763E-10 |
57E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.4312061E-10 |
58E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.4742364E-10 |
59E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.5172664E-10 |
60E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.5602967E-10 |
61E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.6033273E-10 |
62E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.6463576E-10 |
63E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.6893873E-10 |
64E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.7324179E-10 |
65E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.7754482E-10 |
66E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.8184782E-10 |
67E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.8615077E-10 |
68E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.9045383E-10 |
69E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.9475691E-10 |
70E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 2.9905992E-10 |
71E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.0336306E-10 |
72E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.0766595E-10 |
73E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.1196895E-10 |
74E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.1627195E-10 |
75E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.2057507E-10 |
76E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.2487807E-10 |
77E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.2918107E-10 |
78E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.3348407E-10 |
79E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.3778708E-10 |
80E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.4209008E-10 |
81E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.4639311E-10 |
82E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.5069614E-10 |
83E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.5499917E-10 |
84E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.5930217E-10 |
85E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.6360520E-10 |
86E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.6790823E-10 |
87E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.7221126E-10 |
88E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.7651424E-10 |
89E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.8081729E-10 |
90E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.8512030E-10 |
91E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.8942333E-10 |
92E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.9372636E-10 |
93E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 3.9802936E-10 |
94E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.0233250E-10 |
95E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.0663545E-10 |
96E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.1093842E-10 |
97E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.1524151E-10 |
98E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.1954445E-10 |
99E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.2384751E-10 |
100E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.2815052E-10 |
101E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.3245355E-10 |
102E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.3675655E-10 |
103E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.4105958E-10 |
104E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.4536264E-10 |
105E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.4966558E-10 |
106E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.5396861E-10 |
107E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.5827167E-10 |
108E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.6257465E-10 |
109E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.6687765E-10 |
110E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.7118065E-10 |
111E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.7548371E-10 |
112E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.7978671E-10 |
113E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.8408977E-10 |
114E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.8839277E-10 |
115E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.9269583E-10 |
116E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 4.9699883E-10 |
117E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.0130183E-10 |
118E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.0560484E-10 |
119E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.0990784E-10 |
120E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.1421084E-10 |
121E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.1851390E-10 |
122E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.2281685E-10 |
123E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.2711990E-10 |
124E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.3142296E-10 |
125E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.3572596E-10 |
126E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.4002897E-10 |
127E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.4433202E-10 |
128E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.4863497E-10 |
129E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.5293803E-10 |
130E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.5724103E-10 |
131E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.6154414E-10 |
132E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.6584709E-10 |
133E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.7015015E-10 |
134E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.7445315E-10 |
135E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.7875615E-10 |
136E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.8305916E-10 |
137E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.8736221E-10 |
138E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.9166522E-10 |
139E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 5.9596822E-10 |
140E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.0027128E-10 |
141E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.0457434E-10 |
142E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.0887728E-10 |
143E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.1318034E-10 |
144E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.1748334E-10 |
145E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.2178634E-10 |
146E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.2608940E-10 |
147E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.3039235E-10 |
148E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.3469535E-10 |
149E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.3899847E-10 |
150E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.4330147E-10 |
151E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.4760447E-10 |
152E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.5190753E-10 |
153E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.5621053E-10 |
154E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.6051359E-10 |
155E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.6481659E-10 |
156E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.6911954E-10 |
157E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.7342260E-10 |
158E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.7772565E-10 |
159E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.8202866E-10 |
160E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.8633166E-10 |
161E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.9063472E-10 |
162E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.9493772E-10 |
163E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 6.9924078E-10 |
164E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.0354378E-10 |
165E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.0784678E-10 |
166E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.1214967E-10 |
167E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.1645279E-10 |
168E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.2075584E-10 |
169E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.2505885E-10 |
170E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.2936185E-10 |
171E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.3366491E-10 |
172E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.3796791E-10 |
173E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.4227097E-10 |
174E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.4657391E-10 |
175E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.5087697E-10 |
176E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.5518003E-10 |
177E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.5948303E-10 |
178E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.6378603E-10 |
179E | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.6808909E-10 |
180 | 87S | 0000 16 Nov 1981 | 7.7239215E-10 |
179W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.2052979E-09 |
178W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.1985831E-09 |
177W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.1918684E-09 |
176W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.1851536E-09 |
175W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.1784389E-09 |
174W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.1717242E-09 |
173W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.1650095E-09 |
172W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.1582946E-09 |
171W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.1515798E-09 |
170W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.1448651E-09 |
169W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.1381505E-09 |
168W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.1314357E-09 |
167W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.1247209E-09 |
166W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.1180061E-09 |
165W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.1112914E-09 |
164W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.1045768E-09 |
163W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0978619E-09 |
162W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0911472E-09 |
161W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0844324E-09 |
160W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0777177E-09 |
159W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0710030E-09 |
158W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0642881E-09 |
157W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0575734E-09 |
156W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0508586E-09 |
155W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0441439E-09 |
154W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0374291E-09 |
153W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0307144E-09 |
152W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0239994E-09 |
151W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0172848E-09 |
150W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0105700E-09 |
149W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 1.0038553E-09 |
148W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 9.9714059E-10 |
147W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 9.9042585E-10 |
146W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 9.8371111E-10 |
145W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 9.7699637E-10 |
144W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 9.7028152E-10 |
143W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 9.6356689E-10 |
142W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 9.5685204E-10 |
141W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 9.5013730E-10 |
140W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 9.4342267E-10 |
139W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 9.3670782E-10 |
138W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 9.2999314E-10 |
137W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 9.2327829E-10 |
136W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 9.1656355E-10 |
135W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 9.0984881E-10 |
134W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 9.0313407E-10 |
133W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 8.9641938E-10 |
132W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 8.8970464E-10 |
131W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 8.8298985E-10 |
130W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 8.7627511E-10 |
129W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 8.6956026E-10 |
128W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 8.6284563E-10 |
127W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 8.5613089E-10 |
126W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 8.4941604E-10 |
125W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 8.4270130E-10 |
124W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 8.3598661E-10 |
123W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 8.2927171E-10 |
122W | 86S | 0000 16 Nov 1981 | 8.2255697E-10 |
