Table of
Longitude | Latitude | Time | $partialdiff sub T$ $partialdiff sub X$ Sea Surface Temperature Anomaly |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 687.549354156988 degree_Kelvin radian-1 east year-1 |
180W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 6.4451470E-08 |
179W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -4.8964250E-08 |
178W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3287868E-08 |
177W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 5.7288965E-08 |
176W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.9180674E-08 |
175W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.8794670E-08 |
174W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4602871E-08 |
173W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5195909E-08 |
172W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.3934050E-08 |
171W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4642504E-08 |
170W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -7.7205570E-10 |
169W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 6.9582202E-09 |
168W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.0030842E-09 |
167W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.6257028E-09 |
166W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -7.7551672E-09 |
165W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7906615E-09 |
164W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -4.1109236E-09 |
163W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5187071E-08 |
162W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.6435269E-08 |
161W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.3251036E-08 |
160W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.5441626E-08 |
159W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.2311855E-09 |
158W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -6.9376966E-09 |
157W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 6.5570647E-09 |
156W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5756795E-09 |
155W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.3042374E-10 |
154W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.1052293E-08 |
153W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -5.6892167E-09 |
152W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 5.2502815E-09 |
151W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -4.8772142E-09 |
150W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.3685426E-09 |
149W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.5317692E-09 |
148W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 6.7570620E-09 |
147W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4219519E-08 |
146W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.5952942E-08 |
145W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.2424000E-10 |
144W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 5.6243672E-09 |
143W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1411337E-08 |
142W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 5.9497239E-08 |
141W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -4.8605830E-08 |
140W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.7056324E-08 |
139W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.8929965E-11 |
138W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.3442742E-08 |
137W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0378178E-08 |
136W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1730205E-08 |
135W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.6998927E-08 |
134W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.2413703E-08 |
133W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.4753380E-08 |
132W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7771152E-08 |
131W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -7.2849611E-09 |
130W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 7.1025305E-08 |
129W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.9132815E-08 |
128W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.9436500E-08 |
127W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.8816808E-08 |
126W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -5.1138656E-08 |
125W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.9510836E-08 |
124W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 9.0142693E-09 |
123W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -9.5096571E-09 |
122W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -5.4387119E-08 |
121W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 7.5657972E-08 |
120W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5169787E-09 |
119W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -4.7569682E-08 |
118W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.8360851E-08 |
117W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.6857264E-09 |
116W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.5067325E-08 |
115W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7739819E-08 |
114W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.0822371E-09 |
113W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.3337026E-09 |
112W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.3674755E-10 |
111W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3861599E-11 |
110W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -8.6063157E-09 |
109W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -6.8813772E-09 |
108W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.9412741E-08 |
107W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3076803E-08 |
106W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -6.9579427E-09 |
105W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.6226727E-08 |
104W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.0437619E-08 |
103W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.5547700E-10 |
102W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -7.7391249E-09 |
101W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -4.3387409E-09 |
100W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.7221037E-09 |
99W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 5.9897701E-08 |
98W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.1122418E-08 |
97W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8890904E-08 |
96W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5475321E-09 |
95W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 7.9664292E-10 |
94W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5738092E-08 |
93W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.2208896E-08 |
92W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.2656366E-08 |
91W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.9715234E-08 |
90W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6013614E-08 |
89W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8510339E-08 |
88W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.9829352E-08 |
87W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.2036401E-08 |
86W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -8.6004377E-08 |
85W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.1929838E-08 |
84W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -6.0160404E-10 |
83W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4119007E-08 |
82W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.2865004E-08 |
81W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.0555814E-08 |
80W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -8.7644089E-08 |
79W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 5.8910103E-08 |
78W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.0678599E-08 |
77W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8269973E-08 |
76W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 8.7650491E-08 |
75W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.9022980E-08 |
74W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -5.8337637E-08 |
73W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 8.6483837E-08 |
72W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -6.9525012E-09 |
71W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.0916444E-09 |
70W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.1664106E-09 |
69W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -5.6416518E-08 |
68W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -5.3803190E-10 |
67W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.2031327E-07 |
66W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0996676E-07 |
65W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 6.1435038E-08 |
64W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -8.7653795E-08 |
63W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.1691412E-07 |
62W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -6.6929630E-08 |
61W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 7.7991474E-10 |
60W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -5.2123243E-09 |
59W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.1161076E-08 |
58W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2853766E-08 |
57W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -5.7981935E-09 |
56W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0509074E-08 |
55W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -6.8977872E-09 |
54W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.3096289E-08 |
53W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.6505498E-08 |
52W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -8.9997840E-09 |
51W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.8831942E-08 |
50W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.2776806E-09 |
49W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0767583E-08 |
48W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -8.0418978E-09 |
47W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4186993E-10 |
46W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.6502517E-08 |
45W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.9018823E-08 |
44W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.2546457E-09 |
43W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.5837383E-09 |
42W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.4960206E-08 |
41W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 5.0615462E-10 |
40W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3162558E-07 |
39W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 8.0134278E-08 |
38W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.9337437E-08 |
37W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8426165E-08 |
36W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.1010671E-08 |
35W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 5.7846592E-08 |
34W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8143216E-08 |
33W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -8.8213035E-08 |
32W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 5.9242922E-08 |
31W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.3259831E-08 |
30W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.3599769E-08 |
29W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -5.8204328E-08 |
28W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -4.3089173E-08 |
27W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -5.9216415E-08 |
26W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.7630035E-07 |
25W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -7.3379709E-08 |
24W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.2466858E-11 |
23W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5023450E-09 |
22W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3544995E-08 |
21W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.3704778E-08 |
20W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.4262823E-08 |
19W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3883787E-08 |
18W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 7.1596995E-09 |
17W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0226258E-07 |
16W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.2536687E-07 |
15W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -5.1346127E-08 |
14W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0735483E-08 |
13W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.7187021E-08 |
12W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.7998146E-08 |
11W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.9335142E-08 |
10W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4631463E-08 |
9W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -7.4903577E-09 |
8W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.2994080E-08 |
7W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2537065E-08 |
6W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.2977785E-10 |
5W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0121816E-08 |
4W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4492029E-08 |
3W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4750129E-08 |
2W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -7.3911210E-09 |
1W | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.1002093E-08 |
0 | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0776791E-08 |
1E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.9900647E-09 |
2E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.0525462E-09 |
3E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4208172E-08 |
4E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.7666343E-08 |
5E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 9.0400158E-09 |
6E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0756005E-08 |
7E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -7.2540929E-09 |
8E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 9.3977697E-09 |
9E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4370022E-08 |
10E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.2213833E-08 |
11E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4545056E-08 |
12E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -7.2672471E-08 |
13E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5221813E-08 |
14E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 5.8133072E-08 |
15E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4374549E-08 |
16E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 7.2868396E-08 |
17E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1744421E-07 |
18E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.9022885E-08 |
19E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.2479362E-08 |
20E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3078593E-08 |
21E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 6.0158833E-08 |
22E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -4.9291710E-08 |
23E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.2015112E-08 |
24E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1046770E-08 |
25E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.3428311E-08 |
26E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 6.2723116E-10 |
27E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -4.1594994E-09 |
28E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.2231441E-08 |
29E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -8.6510340E-08 |
30E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.0196812E-08 |
31E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 8.6769631E-08 |
32E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.9331500E-08 |
33E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -8.9510923E-09 |
34E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.1907608E-08 |
35E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -5.6057235E-08 |
36E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.5830439E-08 |
37E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -4.7860294E-10 |
38E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.0731287E-08 |
39E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8902281E-08 |
40E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.4275303E-08 |
41E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0688329E-08 |
42E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0542072E-08 |
43E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -6.8069776E-09 |
44E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.2644313E-08 |
45E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.2896771E-10 |
46E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.2506363E-08 |
47E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 5.0838768E-08 |
48E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5187940E-08 |
49E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -4.0993502E-08 |
50E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.7577943E-08 |
51E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.3515483E-09 |
52E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.8947668E-08 |
53E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4983605E-08 |
54E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 9.7446273E-10 |
55E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.2856406E-08 |
56E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -4.9902226E-08 |
57E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.1420535E-08 |
58E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4521959E-08 |
59E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.4045549E-08 |
60E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -7.4175993E-08 |
61E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.5098420E-08 |
62E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 7.3375994E-09 |
63E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.1434302E-08 |
64E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -4.6393328E-08 |
65E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.2645034E-08 |
66E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.2175255E-08 |
67E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.9817316E-08 |
68E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.7837609E-09 |
69E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -4.2820911E-08 |
70E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4814153E-08 |
71E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 5.1885124E-08 |
72E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.7531596E-08 |
73E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.6391867E-08 |
74E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.3758916E-08 |
75E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -6.2724283E-08 |
76E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.8239628E-08 |
77E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 8.6343738E-10 |
78E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 7.1784769E-09 |
79E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -6.2474834E-09 |
80E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4044240E-08 |
81E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0263554E-09 |
82E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -9.6434771E-09 |
83E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.9372199E-09 |
84E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0768509E-08 |
85E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.9556097E-09 |
86E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.8271186E-09 |
87E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0812968E-08 |
88E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4715286E-08 |
89E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 7.7662508E-09 |
90E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.6358866E-08 |
91E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.6215447E-08 |
92E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -7.4437758E-09 |
93E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -8.0376864E-08 |
94E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.6105500E-08 |
95E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 9.1498372E-08 |
96E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -5.8283607E-08 |
97E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 6.5439920E-08 |
98E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8922285E-08 |
99E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -7.4035498E-08 |
100E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.0694800E-08 |
101E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 9.5279979E-08 |
102E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0196523E-07 |
103E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4634654E-07 |
104E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4740223E-07 |
105E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 6.0261712E-08 |
106E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.4933327E-10 |
107E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7579323E-07 |
108E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.6070931E-07 |
109E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -5.7196342E-08 |
110E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.2134758E-08 |
111E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7780187E-08 |
112E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.4045983E-08 |
113E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.0052349E-10 |
114E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8705752E-08 |
115E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.0120120E-08 |
116E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.2204091E-08 |
117E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.6149558E-08 |
118E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.3177777E-08 |
119E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.4674110E-08 |
120E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -7.8880994E-08 |
121E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.9107001E-08 |
122E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0111311E-08 |
123E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1610728E-08 |
124E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0396814E-08 |
125E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 7.9580857E-09 |
126E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.1405361E-08 |
127E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7286911E-08 |
128E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.7890248E-08 |
129E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4034200E-08 |
130E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -7.2886586E-09 |
131E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.4260459E-08 |
132E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -4.1063071E-08 |
133E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.9145204E-08 |
134E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0971481E-07 |
135E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -6.5584324E-08 |
136E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.6856744E-08 |
137E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.8046815E-09 |
138E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.2012133E-08 |
139E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.0277207E-09 |
140E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.2074539E-08 |
141E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.9824296E-08 |
142E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.5753973E-08 |
143E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 5.6688254E-08 |
144E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.9380136E-08 |
145E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.2287849E-10 |
146E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0445188E-09 |
147E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.0045197E-08 |
148E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -4.2123766E-10 |
149E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -9.9762040E-08 |
150E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 7.2091176E-08 |
151E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.7312632E-10 |
152E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.0263944E-08 |
153E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -8.4724277E-08 |
154E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.8538986E-08 |
155E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7382168E-08 |
156E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 5.3437557E-08 |
157E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 5.9687061E-08 |
158E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -8.7236202E-08 |
159E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -6.9585666E-09 |
160E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.7871629E-08 |
161E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.9406802E-08 |
162E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -5.7989386E-08 |
163E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 5.8988004E-08 |
164E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.9272286E-08 |
165E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.9203880E-08 |
166E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.9561575E-08 |
167E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.0096519E-08 |
168E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 7.9167188E-09 |
169E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -6.4350665E-08 |
170E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4837002E-08 |
171E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3722485E-08 |
172E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0579231E-10 |
173E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 8.7482249E-08 |
174E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.9123990E-08 |
175E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2533802E-08 |
176E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4035832E-08 |
177E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.7520893E-09 |
178E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7539551E-09 |
179E | 88.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4247168E-08 |
180W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | 6.1208456E-09 |
179W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.0708284E-09 |
178W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | -8.3656448E-10 |
177W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.0718518E-08 |
176W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | 5.8749631E-08 |
175W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | -5.8785133E-08 |
174W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5340699E-08 |
173W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | 7.3825298E-08 |
172W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.6851500E-08 |
171W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | 7.5037336E-09 |
170W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | -4.7554100E-10 |
169W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | -4.2944107E-10 |
168W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4767306E-08 |
167W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | 9.2606478E-10 |
166W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | 7.9779888E-10 |
165W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | 7.8442097E-09 |
164W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.9165053E-09 |
163W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4353776E-08 |
162W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | -2.9825312E-08 |
161W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4356314E-08 |
160W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | 1.1150794E-08 |
159W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.8341201E-09 |
158W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | 9.0500745E-09 |
157W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | -5.3838849E-09 |
156W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7514541E-10 |
155W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | -3.3257126E-09 |
154W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | 3.3041148E-09 |
153W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.9211535E-09 |
152W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2761552E-08 |
151W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | 4.1481498E-09 |
150W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | -6.3878997E-10 |
149W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | 5.6043068E-09 |
148W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3156964E-08 |
147W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | 2.0673351E-08 |
146W | 87.5S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4161460E-08 |
