Table of
Longitude | Latitude | Time | $partialdiff sub T$ $partialdiff sub Y$ $partialdiff sub X$ Sea Surface Temperature Anomaly |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 39393.6762001409 degree_Kelvin radian-2 east year-1 |
179.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0880169E-07 |
178.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -3.0064893E-08 |
177.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1049869E-07 |
176.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.7584175E-07 |
175.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7879695E-07 |
174.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 8.7156607E-08 |
173.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 8.8732747E-08 |
172.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4263682E-07 |
171.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 7.2119676E-08 |
170.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1912841E-08 |
169.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -6.1396110E-09 |
168.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1381161E-08 |
167.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4177557E-08 |
166.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 8.3429921E-09 |
165.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.0836541E-09 |
164.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -7.4110069E-09 |
163.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.3748196E-08 |
162.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -7.6961044E-08 |
161.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 4.6458762E-08 |
160.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.6291272E-08 |
159.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -4.3294246E-08 |
158.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.9557879E-08 |
157.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.9887243E-08 |
156.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.3819293E-08 |
155.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.2137312E-09 |
154.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -4.4337791E-09 |
153.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0481914E-08 |
152.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4004779E-08 |
151.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.5811387E-08 |
150.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0914360E-08 |
149.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.1274210E-08 |
148.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -3.0027451E-08 |
147.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 6.1834868E-08 |
146.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -7.4590282E-08 |
145.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4135272E-08 |
144.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.8699323E-08 |
143.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.1413468E-08 |
142.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2901931E-07 |
141.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.8285617E-07 |
140.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1898844E-07 |
139.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 4.7943963E-08 |
138.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.6172466E-08 |
137.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -6.7365498E-08 |
136.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 7.6076773E-08 |
135.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2937451E-07 |
134.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0610157E-07 |
133.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.7442854E-08 |
132.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.7540779E-08 |
131.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -8.0594855E-09 |
130.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -6.3534181E-08 |
129.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 9.9366517E-08 |
128.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -7.4059781E-09 |
127.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.9123057E-08 |
126.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.3921805E-07 |
125.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1784893E-07 |
124.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3167372E-08 |
123.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.2502714E-08 |
122.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.1859115E-07 |
121.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.5919604E-07 |
120.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.6792477E-07 |
119.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 4.4732513E-08 |
118.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -9.5618446E-08 |
117.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 4.7702116E-08 |
116.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -3.9290210E-08 |
115.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 6.0725114E-08 |
114.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.1048396E-08 |
113.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -3.3755008E-09 |
112.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.6606334E-08 |
111.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4651129E-08 |
110.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.1263213E-08 |
109.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -4.4485842E-09 |
108.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -4.6993698E-08 |
107.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 7.5920688E-08 |
106.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3533406E-08 |
105.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1137101E-07 |
104.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4405903E-07 |
103.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -4.9371529E-08 |
102.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6856994E-08 |
101.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.1358610E-08 |
100.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7324556E-08 |
99.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -9.6210606E-08 |
98.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0530752E-07 |
97.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.7263796E-08 |
96.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.1598118E-08 |
95.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 6.8697572E-09 |
94.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.0524514E-09 |
93.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.1942088E-08 |
92.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.1865908E-09 |
91.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7800333E-08 |
90.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0252305E-07 |
89.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3025073E-08 |
88.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1381123E-07 |
87.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 4.7371124E-08 |
86.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.2949273E-07 |
85.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -7.1570938E-08 |
84.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -8.4034440E-08 |
83.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4865918E-07 |
82.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4618834E-07 |
81.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.4384766E-08 |
80.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.5770854E-07 |
79.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -3.3512040E-07 |
78.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.3478044E-07 |
77.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.7027662E-09 |
76.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4447257E-07 |
75.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.9503632E-07 |
74.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 8.5934149E-09 |
73.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.5886999E-07 |
72.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.8325912E-07 |
71.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 7.6325195E-09 |
70.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.6889140E-08 |
69.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 5.7323234E-08 |
68.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7979722E-08 |
67.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1626943E-07 |
66.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.3065905E-07 |
65.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.2123406E-07 |
64.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.6482703E-07 |
63.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3039148E-07 |
62.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.6097592E-07 |
61.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1843261E-07 |
60.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6648199E-08 |
59.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3038096E-08 |
58.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 4.8108731E-08 |
57.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.4731937E-10 |
56.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.9148260E-08 |
55.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4974292E-08 |
54.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.3913780E-08 |
53.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0465274E-07 |
52.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -3.9998543E-08 |
51.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.6627883E-08 |
50.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.3857912E-08 |
49.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.3455947E-08 |
48.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.1256355E-09 |
47.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3721845E-08 |
46.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -7.5584026E-08 |
45.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.3494031E-07 |
44.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -6.3157195E-08 |
43.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 5.9137186E-08 |
42.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1052249E-07 |
41.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.0005780E-07 |
40.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0678398E-07 |
39.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1674545E-07 |
38.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -4.0391530E-08 |
37.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.6142722E-07 |
36.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.9347703E-08 |
35.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.2077631E-07 |
34.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.6112132E-07 |
33.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.7837372E-07 |
32.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -3.2610495E-07 |
31.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 4.5775320E-08 |
30.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4263707E-08 |
29.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.3003317E-07 |
28.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.7252116E-08 |
27.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.7595026E-07 |
26.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.4368593E-07 |
25.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 5.3110483E-07 |
24.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.0760558E-07 |
23.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 8.7566491E-08 |
22.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1932907E-07 |
21.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 9.1402974E-08 |
20.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7711423E-07 |
19.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.0806699E-07 |
18.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -7.6644000E-08 |
17.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.1901803E-07 |
16.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -3.9398759E-07 |
15.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.6161462E-07 |
14.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -6.9330063E-08 |
13.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 4.7997947E-08 |
12.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4331596E-07 |
11.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.5811779E-07 |
10.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -9.2312909E-08 |
9.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.7115615E-08 |
8.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.0166818E-08 |
7.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 5.3066294E-08 |
6.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1446696E-08 |
5.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7278536E-08 |
4.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.7528150E-08 |
3.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.6349051E-08 |
2.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.2934984E-08 |
1.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.9219134E-08 |
0.5W | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.6426457E-08 |
0.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -9.2498311E-09 |
1.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7643639E-08 |
2.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 4.0260538E-08 |
3.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -7.1873224E-08 |
4.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.6466815E-08 |
5.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.8407867E-08 |
6.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 4.2047137E-08 |
7.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2141452E-07 |
8.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.2727018E-07 |
9.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2606624E-07 |
10.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 5.8313351E-08 |
11.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 8.0008881E-08 |
12.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -4.6190593E-08 |
13.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4173394E-09 |
14.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1323363E-07 |
15.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.4693153E-08 |
16.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.9490334E-07 |
17.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -3.3207598E-07 |
18.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 8.3439367E-08 |
19.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -9.3353361E-09 |
20.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -9.7661903E-08 |
21.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.1941466E-07 |
22.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3721277E-07 |
23.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.9862627E-08 |
24.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -3.2249677E-08 |
25.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.6948150E-08 |
26.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.0130805E-09 |
27.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.0408772E-08 |
28.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.7957674E-07 |
29.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -6.1146274E-08 |
30.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3268731E-07 |
31.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.4011959E-07 |
32.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -9.7575978E-08 |
33.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3484596E-08 |
34.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0374160E-07 |
35.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -7.3180708E-08 |
36.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3190770E-08 |
37.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 4.8243320E-09 |
38.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.2184650E-07 |
39.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6454942E-07 |
40.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 6.4054980E-08 |
41.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4354161E-09 |
42.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.5668317E-08 |
43.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -6.8523896E-08 |
44.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 6.5321821E-08 |
45.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 4.1765357E-08 |
46.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2359737E-07 |
47.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 9.5225026E-08 |
48.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 8.6090801E-10 |
49.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -3.0303973E-08 |
50.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4693735E-08 |
51.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.2529443E-07 |
52.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3667277E-07 |
53.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 5.7051881E-08 |
54.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -9.5768527E-08 |
55.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.9064547E-07 |
56.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6503282E-07 |
57.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0605668E-07 |
58.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1719587E-07 |
59.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.8806431E-07 |
60.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2975032E-07 |
61.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -3.0743102E-08 |
62.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 5.6362694E-08 |
63.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 6.5208965E-08 |
64.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4843407E-07 |
65.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.5444387E-08 |
66.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.3616350E-08 |
67.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.3567687E-08 |
68.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.6515445E-08 |
69.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 4.1707708E-09 |
70.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4192373E-07 |
71.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.9554075E-07 |
72.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7275707E-07 |
73.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.7474089E-08 |
74.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.2153058E-07 |
75.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.9287807E-08 |
76.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -3.4329105E-08 |
77.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -3.6846433E-09 |
78.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 6.8651097E-08 |
79.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -9.6367039E-08 |
80.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 6.3744146E-08 |
81.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3194615E-08 |
82.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 9.8486463E-09 |
83.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.2097114E-08 |
84.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.4192699E-09 |
85.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.1718512E-08 |
86.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.9326402E-08 |
87.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -3.2169577E-08 |
88.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.7317761E-08 |
89.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 7.3418413E-08 |
90.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1102266E-07 |
91.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 6.3899819E-08 |
92.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.6686718E-07 |
93.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4108840E-07 |
94.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1759686E-07 |
95.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.3736564E-07 |
96.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2518500E-07 |
97.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.3923562E-07 |
98.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 7.4122163E-08 |
99.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3699658E-07 |
100.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 4.9183062E-09 |
101.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.4014537E-07 |
102.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -4.6880859E-07 |
103.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 7.3527383E-07 |
104.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -6.1909003E-07 |
105.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.3788610E-07 |
106.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.9348587E-07 |
107.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.8374042E-07 |
108.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.1597630E-07 |
109.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.2385861E-07 |
110.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -6.6298448E-08 |
111.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.2780369E-08 |
112.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4709001E-08 |
113.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0287931E-07 |
114.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.2473690E-09 |
115.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5080059E-07 |
116.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.6169226E-07 |
117.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3932975E-07 |
118.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 6.7784209E-09 |
119.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.9376499E-07 |
120.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6405458E-07 |
121.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 4.8938698E-08 |
122.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 4.3886697E-08 |
123.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -4.6621103E-08 |
124.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -6.9402102E-09 |
125.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -3.2316720E-08 |
126.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.1581627E-07 |
127.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2945591E-07 |
128.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 7.6455919E-08 |
129.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.1639343E-08 |
130.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -7.3527360E-08 |
131.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 7.2337073E-08 |
132.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.8167044E-08 |
133.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3506752E-07 |
134.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.8000559E-07 |
135.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -8.7527560E-08 |
136.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6787267E-08 |
137.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -4.4350075E-09 |
138.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.7630655E-08 |
139.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4344569E-08 |
140.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4085424E-08 |
141.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 4.7040874E-08 |
142.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0917672E-07 |
143.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4162825E-07 |
144.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.5412492E-08 |
145.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.1476691E-08 |
146.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -9.3467520E-08 |
147.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 9.6181225E-08 |
148.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0930910E-07 |
149.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8283108E-07 |
150.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.3594024E-07 |
151.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0315939E-07 |
152.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 2.8042592E-07 |
153.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0396443E-07 |
154.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2075218E-07 |
155.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 6.3440766E-08 |
156.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5112354E-07 |
157.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.2437268E-07 |
158.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.8892544E-07 |
159.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -8.6968456E-08 |
160.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0297445E-07 |
161.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 8.8067473E-08 |
162.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.0460109E-07 |
163.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.7647932E-07 |
164.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7623189E-08 |
165.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7158539E-08 |
166.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -8.9902592E-08 |
167.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 8.8343405E-08 |
168.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 9.9351603E-08 |
169.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.2059320E-08 |
170.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8132447E-08 |
171.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4840153E-08 |
172.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7479569E-07 |
173.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 1.7714756E-07 |
174.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 4.2342561E-09 |
175.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -6.1622686E-08 |
176.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.8256829E-08 |
177.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | 3.1820333E-09 |
178.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -9.5558006E-09 |
179.5E | 88S | 0000 16 Dec 1981 | -5.5552785E-08 |
179.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 1.2872820E-07 |
178.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -4.1328118E-08 |
177.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 2.7618960E-08 |
176.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2187178E-07 |
175.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 1.7836240E-07 |
174.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -3.2711320E-08 |
173.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -2.0961727E-07 |
172.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 2.2183553E-07 |
171.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -9.2171675E-08 |
170.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 1.5087490E-08 |
169.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 2.7532759E-10 |
168.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 1.3089502E-08 |
167.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -5.8506067E-09 |
166.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4394541E-08 |
165.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -1.8898913E-08 |
164.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 1.1264620E-08 |
163.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -2.2583148E-08 |
162.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 9.0348941E-08 |
161.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0112696E-07 |
160.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 2.6002065E-08 |
159.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 1.1779197E-08 |
158.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4356588E-08 |
157.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 8.1191267E-09 |
156.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2690740E-08 |
155.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 2.2116021E-08 |
154.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -3.1879850E-08 |
153.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 2.9730243E-08 |
152.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 8.5783638E-09 |
151.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -2.9606083E-08 |
150.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 4.1036383E-09 |
149.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1038906E-08 |
148.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 5.0948191E-08 |
147.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -6.9966461E-08 |
146.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | 7.8943266E-08 |
145.5W | 87S | 0000 16 Dec 1981 | -2.6170156E-08 |
