Table of
Longitude | Latitude | Time | $partialdiff sub Y$ Sea Surface Temperature Anomaly |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 57.2957795130823 degree_Kelvin radian-1 north |
179W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.9236215E-06 |
178W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.9612346E-06 |
177W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.2840532E-06 |
176W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.2619508E-06 |
175W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.9814518E-06 |
174W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.6328152E-06 |
173W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -9.5327789E-07 |
172W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.3144846E-07 |
171W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.3350509E-06 |
170W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.7431138E-07 |
169W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.7969184E-07 |
168W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.5355789E-06 |
167W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.9123582E-07 |
166W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -5.4649303E-07 |
165W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.1859070E-06 |
164W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -8.6737323E-08 |
163W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.8081862E-06 |
162W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.2448972E-06 |
161W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -7.7636213E-07 |
160W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.3811274E-06 |
159W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.7084402E-06 |
158W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.2604991E-06 |
157W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -8.0579531E-07 |
156W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.4380690E-06 |
155W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.3969659E-06 |
154W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.0495766E-06 |
153W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.2298741E-06 |
152W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -3.1807897E-06 |
151W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -3.7392149E-07 |
150W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.8238710E-07 |
149W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.8292743E-07 |
148W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -9.6141468E-07 |
147W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.9967561E-07 |
146W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.4907445E-08 |
145W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.2793018E-06 |
144W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.3507141E-06 |
143W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.3239584E-06 |
142W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.1805613E-06 |
141W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.0823069E-06 |
140W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.9882534E-06 |
139W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.4916021E-06 |
138W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.6569653E-06 |
137W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.3385767E-06 |
136W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.0175135E-06 |
135W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.0881178E-06 |
134W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.3231499E-06 |
133W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.7549912E-06 |
132W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.0525234E-06 |
131W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.1730193E-06 |
130W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.1644912E-06 |
129W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.0052465E-06 |
128W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.8907101E-06 |
127W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.1266034E-07 |
126W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.4177074E-07 |
125W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.9624950E-07 |
124W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.2875531E-06 |
123W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.5535473E-06 |
122W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -3.3306921E-07 |
121W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.0914254E-06 |
120W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.9285080E-06 |
119W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.2054230E-06 |
118W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.3287089E-08 |
117W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.4719752E-06 |
116W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.3608977E-07 |
115W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.1478475E-07 |
114W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.3894599E-07 |
113W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.3968398E-07 |
112W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.3425509E-07 |
111W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.6914612E-06 |
110W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.9258539E-06 |
109W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.6655073E-06 |
108W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.5972308E-07 |
107W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.1188386E-06 |
106W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.4492526E-06 |
105W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 7.9975842E-07 |
104W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.5894910E-06 |
103W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -8.3425427E-08 |
102W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.6380642E-07 |
101W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.1784127E-07 |
100W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -7.6556751E-07 |
99W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.1933836E-07 |
98W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.1368261E-06 |
97W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.3125498E-07 |
96W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.4707025E-06 |
95W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -3.2758160E-07 |
94W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.0248312E-06 |
93W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.1276826E-06 |
92W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -3.6945046E-06 |
91W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 9.9262297E-07 |
90W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.1770363E-06 |
89W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.4181807E-06 |
88W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.8554745E-07 |
87W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.9915572E-06 |
86W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.4562250E-06 |
85W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -7.1392115E-08 |
84W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.0723360E-06 |
83W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -7.9570952E-08 |
82W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.1367922E-06 |
81W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.8833471E-07 |
80W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.3189875E-06 |
79W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.9811802E-06 |
78W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.9606977E-06 |
77W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -9.7204588E-07 |
76W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.3784353E-06 |
75W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.7870938E-07 |
74W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.5714845E-07 |
73W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.1977137E-07 |
72W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.7245298E-06 |
71W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 7.9008089E-07 |
70W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.2755812E-07 |
69W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.9955675E-07 |
68W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -9.4994624E-07 |
67W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.5498448E-07 |
66W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.3923137E-08 |
65W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.6621685E-07 |
64W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -6.3654574E-07 |
63W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.4804058E-07 |
62W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -9.9195881E-07 |
61W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.9928746E-06 |
60W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.5510510E-06 |
59W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.9524407E-06 |
58W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.5815955E-07 |
57W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.0655258E-06 |
56W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.2822605E-06 |
55W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.5474267E-06 |
54W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.3389082E-06 |
53W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -8.8816387E-07 |
52W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.9130567E-06 |
51W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.1990998E-06 |
50W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.3857965E-08 |
49W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 7.9867687E-07 |
48W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.0759883E-06 |
47W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.0435516E-06 |
46W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 9.8892610E-07 |
45W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.5543081E-07 |
44W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.4219262E-06 |
43W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.0626870E-07 |
42W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.3141941E-07 |
41W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -8.3708080E-09 |
40W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.2000736E-07 |
39W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -7.6347806E-07 |
38W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.3302025E-08 |
37W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.7701925E-07 |
36W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.2969837E-06 |
35W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 9.9541614E-07 |
34W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.1163075E-06 |
33W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.9366278E-07 |
32W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.7713295E-06 |
31W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.8316580E-07 |
30W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -3.0185211E-07 |
29W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.9130536E-08 |
28W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.0020893E-06 |
27W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -3.4616841E-07 |
26W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.8828520E-07 |
25W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.4196519E-08 |
24W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.2277636E-07 |
23W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 7.9831074E-07 |
22W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.4051515E-07 |
21W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.4579613E-07 |
20W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.0905757E-07 |
19W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.5830923E-07 |
18W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.2071532E-06 |
17W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.0215059E-06 |
16W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -8.1969695E-08 |
15W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -6.2433415E-08 |
14W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.1039695E-07 |
13W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.2197919E-06 |
12W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.0813553E-07 |
11W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.9221729E-07 |
10W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -5.9372496E-07 |
9W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -5.3115849E-07 |
8W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.2855256E-06 |
7W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.5248266E-06 |
6W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.0522992E-06 |
5W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.4228891E-06 |
4W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.7077640E-07 |
3W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -3.0522855E-07 |
2W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.3059166E-07 |
1W | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.2394097E-06 |
0 | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.4755720E-06 |
1E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.8405586E-07 |
2E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.4237980E-07 |
3E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.3919019E-06 |
4E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.2480727E-06 |
5E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -5.4966364E-07 |
6E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 7.2127148E-07 |
7E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.0666414E-07 |
8E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.4246207E-06 |
9E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.1539024E-06 |
10E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.2299391E-06 |
11E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.8482306E-06 |
12E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.6260382E-06 |
13E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.3605597E-06 |
14E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.7082236E-07 |
15E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.1827399E-07 |
16E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.7140472E-07 |
17E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -5.0766187E-07 |
18E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -6.9853735E-07 |
19E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.4485291E-07 |
20E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.1169324E-06 |
21E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.7568284E-07 |
22E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -6.0038997E-07 |
23E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.0314823E-06 |
24E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.0902864E-07 |
25E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -3.4090283E-07 |
26E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -3.3408202E-07 |
27E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -6.7134727E-07 |
28E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -6.7116495E-08 |
29E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.6602083E-06 |
30E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.3452627E-06 |
31E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.4775542E-06 |
32E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.5561833E-06 |
33E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.1298725E-06 |
34E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.0678315E-07 |
35E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -5.7137817E-07 |
36E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.1518474E-06 |
37E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.7959314E-07 |
38E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -3.7447651E-07 |
39E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.1124510E-07 |
40E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.5909710E-07 |
41E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 7.5429924E-08 |
42E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.0508779E-07 |
43E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.4629846E-07 |
44E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.5707230E-06 |
45E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.8315955E-07 |
46E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 7.1986221E-07 |
47E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.4143920E-07 |
48E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.4878007E-06 |
49E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.3353941E-07 |
50E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.8239059E-07 |
51E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.4641766E-07 |
52E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.9635671E-06 |
53E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.9126863E-07 |
54E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.2815721E-06 |
55E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -3.5692995E-06 |
56E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.4043882E-06 |
57E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.0049163E-06 |
58E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.9303435E-07 |
59E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.9524158E-08 |
60E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.2023887E-06 |
61E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.2815608E-07 |
62E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.5302025E-07 |
63E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.4769782E-07 |
64E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -7.5914852E-07 |
65E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -6.3510566E-07 |
66E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -6.8388800E-07 |
67E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.6860216E-06 |
68E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.8695737E-06 |
69E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.7778972E-06 |
70E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.7696524E-06 |
71E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -6.8856895E-07 |
72E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.3865683E-06 |
73E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.6259632E-07 |
74E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.3722812E-07 |
75E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.3072564E-06 |
76E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.8792718E-07 |
77E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.6397865E-06 |
78E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.2679833E-06 |
79E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.3313155E-06 |
80E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.2240665E-06 |
81E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -5.8322343E-07 |
82E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -5.8005003E-08 |
83E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 5.0101272E-07 |
84E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -8.8115939E-08 |
85E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.6702420E-07 |
86E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.1517378E-07 |
87E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.2437779E-07 |
88E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.9476956E-07 |
89E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.1913427E-07 |
90E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.1521431E-07 |
91E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.4219169E-07 |
92E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -9.7194379E-07 |
93E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.2580914E-06 |
94E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.0811448E-06 |
95E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 7.9728693E-07 |
96E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.0666832E-06 |
97E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.5710778E-07 |
98E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.0133184E-08 |
99E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -4.1775266E-07 |
100E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.4009663E-06 |
101E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -6.8994541E-07 |
102E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.6355207E-06 |
103E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.4492689E-06 |
104E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.2468174E-06 |
105E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.3295455E-06 |
106E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -7.5663411E-07 |
107E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -5.7953321E-07 |
108E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.0966445E-07 |
109E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 4.5653204E-07 |
110E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.3178109E-07 |
111E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.7163927E-07 |
112E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.2079188E-06 |
113E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 7.6210910E-07 |
114E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.0024736E-06 |
115E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.1321717E-06 |
116E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.2444951E-06 |
117E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.0080416E-06 |
118E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.1374726E-06 |
119E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -3.6205711E-07 |
120E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.0298803E-06 |
121E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.9788666E-07 |
122E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 6.2090612E-07 |
123E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 8.2796691E-07 |
124E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.5457922E-06 |
125E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.1778503E-08 |
126E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.4029191E-06 |
127E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -3.9077534E-07 |
128E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.0617911E-06 |
129E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 2.2359700E-06 |
130E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -5.2532585E-07 |
131E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.5749417E-06 |
132E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.3319517E-06 |
133E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.4345405E-06 |
134E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.9446851E-08 |
135E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.1406801E-06 |
136E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 3.6348613E-06 |
137E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | 1.0371465E-06 |
138E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.6764778E-07 |
139E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.6752055E-06 |
140E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -2.3268385E-06 |
141E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.8834537E-07 |
142E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -1.6425759E-07 |
143E | 88.5S | 16 Nov 1960 - 15 Dec 1960 | -9.7705072E-07 |
