Table of
Longitude | Latitude | Time | $partialdiff sub Y$ Sea Surface Temperature Anomaly |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 0.000121203420277384 degree_Kelvin radian east year2 |
179.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.1192685E-04 |
178.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.2018581E-04 |
177.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.6861406E-04 |
176.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 9.8239945E-04 |
175.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001187576 |
174.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001216902 |
173.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001175813 |
172.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001141826 |
171.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001173547 |
170.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001135107 |
169.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001084134 |
168.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001050304 |
167.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001066042 |
166.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001009839 |
165.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 9.2911994E-04 |
164.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.7914855E-04 |
163.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 9.1629644E-04 |
162.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.5874356E-04 |
161.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 7.4716227E-04 |
160.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.1583141E-04 |
159.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.3135230E-04 |
158.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.6972767E-04 |
157.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.1392247E-04 |
156.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.0703470E-04 |
155.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.6311528E-05 |
154.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.2982032E-05 |
153.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.8299057E-04 |
152.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.5225938E-04 |
151.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.7255104E-04 |
150.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.2408951E-04 |
149.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.3529647E-04 |
148.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.1077137E-04 |
147.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.5498312E-04 |
146.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001062141 |
145.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001201495 |
144.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001329838 |
143.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001394985 |
142.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001452238 |
141.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001490537 |
140.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001515813 |
139.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.0015333 |
138.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001542709 |
137.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001526677 |
136.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001502521 |
135.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001509251 |
134.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.00147103 |
133.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001427322 |
132.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001390572 |
131.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001346836 |
130.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001250336 |
129.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001129743 |
128.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.00101171 |
127.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.7043992E-04 |
126.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.3809456E-04 |
125.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.4702862E-04 |
124.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.4268848E-04 |
123.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.4186665E-04 |
122.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.0764574E-04 |
121.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001080848 |
120.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001149854 |
119.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001119709 |
118.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001052299 |
117.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001008651 |
116.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001029284 |
115.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.9927292E-04 |
114.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.1452931E-04 |
113.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.0806784E-04 |
112.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.7018888E-04 |
111.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.6637209E-04 |
110.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.7928915E-04 |
109.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.6352878E-04 |
108.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.1758452E-04 |
107.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.8180212E-04 |
106.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.2569180E-04 |
105.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.8439138E-04 |
104.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.7101942E-04 |
103.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.7387591E-04 |
102.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.0894079E-04 |
101.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.2607439E-04 |
100.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.5217284E-04 |
99.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.1415544E-04 |
98.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.7621878E-04 |
97.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.2466932E-04 |
96.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.1036898E-04 |
95.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.4872742E-04 |
94.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.8974513E-04 |
93.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.7320256E-04 |
92.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.0899946E-04 |
91.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.9042429E-04 |
90.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.6472160E-04 |
89.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.9956540E-04 |
88.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.4677943E-04 |
87.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.4560381E-04 |
86.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.8694679E-04 |
85.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.5919501E-04 |
84.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.7284128E-04 |
83.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001187406 |
82.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001456818 |
81.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001566922 |
80.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001423057 |
79.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001187488 |
78.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.9700345E-04 |
77.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.6629215E-04 |
76.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.8718194E-04 |
75.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.6295789E-04 |
74.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.8920291E-04 |
73.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.7326840E-04 |
72.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.6237502E-04 |
71.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.0657477E-04 |
70.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.1906113E-04 |
69.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.6989166E-04 |
68.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.8593649E-04 |
67.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.5198559E-04 |
66.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.5380882E-04 |
65.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.0050282E-04 |
64.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.6203832E-04 |
63.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.2618620E-04 |
62.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.1595359E-04 |
61.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.5736280E-04 |
60.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001004859 |
59.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001276171 |
58.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001513623 |
57.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001767579 |
56.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001975857 |
55.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002214665 |
54.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002160221 |
53.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002061462 |
52.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002205173 |
51.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002711054 |
50.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002896155 |
49.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002823774 |
48.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002610339 |
47.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002285428 |
46.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002109755 |
45.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002018395 |
44.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001873269 |
43.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001551697 |
42.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001300519 |
41.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001138803 |
40.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001089239 |
39.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001153777 |
38.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001141311 |
37.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001080222 |
36.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001012459 |
35.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 9.6102501E-04 |
34.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.9872396E-04 |
33.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.2320679E-04 |
32.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 7.7707879E-04 |
31.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.9523649E-04 |
30.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.1942451E-04 |
29.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.6404574E-04 |
28.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.4168096E-04 |
27.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.6542258E-04 |
26.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.4669532E-04 |
25.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.9413159E-04 |
24.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.1929289E-04 |
23.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.1947735E-04 |
22.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.9290977E-04 |
21.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.9600749E-04 |
20.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.6528473E-04 |
19.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.2010623E-04 |
18.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.1464958E-05 |
17.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.1078837E-05 |
16.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.2463344E-04 |
15.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.1883956E-04 |
14.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.5975420E-04 |
13.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.8611722E-04 |
12.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.8123365E-04 |
11.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.9921673E-04 |
10.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.7774975E-04 |
9.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.4436835E-04 |
8.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.6746084E-04 |
7.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.8393005E-04 |
6.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.0529642E-04 |
5.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.0105346E-04 |
4.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.5060860E-04 |
3.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.4816111E-05 |
2.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.1472551E-06 |
1.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.7088910E-05 |
0.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.6032938E-05 |
0.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.9553666E-04 |
1.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.3213894E-04 |
2.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.8046582E-04 |
3.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.7111425E-04 |
4.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.2547381E-04 |
5.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 9.7878708E-04 |
6.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001134518 |
7.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001326619 |
8.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001517727 |
9.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001714711 |
10.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001876952 |
11.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001984445 |
12.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.00218931 |
13.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002388651 |
14.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002522816 |
15.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002605086 |
16.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002575031 |
17.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002532319 |
18.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002549249 |
19.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002651676 |
20.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002700982 |
21.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002757175 |
22.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.00278076 |
23.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002778464 |
24.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002718467 |
25.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002594669 |
26.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.0025054 |
27.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002486829 |
28.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.00245063 |
29.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.002242907 |
30.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001954334 |
31.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001591857 |
32.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001104746 |
33.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.0605521E-04 |
34.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.6592073E-04 |
35.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.8392665E-04 |
36.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.1404317E-04 |
37.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.9078856E-04 |
38.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.8450482E-04 |
39.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.5197459E-04 |
40.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.7119839E-04 |
41.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.7099452E-04 |
42.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.6802464E-04 |
43.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.3064667E-04 |
44.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.0286254E-06 |
45.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.3856531E-04 |
46.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.3617646E-04 |
47.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.1257276E-04 |
48.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.5116455E-04 |
49.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.7991180E-04 |
50.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.4305373E-04 |
51.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.2192528E-04 |
52.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.6704210E-04 |
53.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.5135997E-04 |
54.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.3635875E-04 |
55.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.3457481E-04 |
56.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.2065939E-04 |
57.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.2352181E-04 |
58.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.5185445E-04 |
59.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.3311624E-04 |
60.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001078506 |
61.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001224719 |
62.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001393975 |
63.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001534701 |
64.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.00164425 |
65.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001632929 |
66.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001565703 |
67.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.00147547 |
68.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001447452 |
69.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001466363 |
70.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001486315 |
71.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001509191 |
72.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001525327 |
73.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001568742 |
74.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001607468 |
75.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001578782 |
76.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001402268 |
77.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001390845 |
78.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001417742 |
79.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001436549 |
80.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.00135892 |
81.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001282366 |
82.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001212752 |
83.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001145946 |
84.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001099066 |
85.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001076281 |
86.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001047033 |
87.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -0.001009875 |
88.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.7105885E-04 |
89.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.5244724E-04 |
90.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -9.3270768E-04 |
91.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.8288268E-04 |
92.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.9197396E-04 |
93.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.4258039E-04 |
94.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.4519659E-04 |
95.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.7416032E-04 |
96.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.9676922E-04 |
97.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.1176643E-04 |
98.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.9421146E-04 |
99.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.3945220E-04 |
100.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.8327284E-04 |
101.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.5582822E-04 |
102.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.2215829E-04 |
103.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.7449302E-04 |
104.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.9929816E-04 |
105.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.9904443E-04 |
106.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.0704798E-04 |
107.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.5936822E-04 |
108.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.3453314E-04 |
109.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.0986932E-04 |
110.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.5077238E-05 |
111.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 7.0108181E-06 |
112.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.4563072E-06 |
113.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.8097656E-05 |
114.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.3219814E-04 |
115.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.6972271E-04 |
116.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.1799831E-04 |
117.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.0334876E-04 |
118.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 9.5111603E-04 |
119.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001269727 |
120.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001117076 |
121.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 9.3134010E-04 |
122.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.4540137E-04 |
123.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 7.4469979E-04 |
124.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.2505924E-04 |
125.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.6990690E-04 |
126.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.8884784E-04 |
127.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.3221837E-04 |
128.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 7.2260556E-04 |
129.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.1893218E-04 |
130.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.5564255E-04 |
131.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.0482965E-04 |
132.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.8002688E-04 |
133.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.3358616E-05 |
134.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.4299514E-04 |
135.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.3840724E-04 |
136.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.4114644E-04 |
137.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.3152712E-04 |
138.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.9170917E-05 |
139.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.6264112E-04 |
140.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.5428603E-04 |
141.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.8469323E-04 |
142.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.2369869E-04 |
143.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.0090725E-04 |
144.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.0681474E-04 |
145.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.7030390E-04 |
146.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.5944247E-04 |
147.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.7615109E-04 |
148.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.2408079E-04 |
149.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.5261980E-04 |
150.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.3376797E-04 |
151.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.7458463E-04 |
152.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 4.8392895E-04 |
153.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.8886752E-04 |
154.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.5123476E-04 |
155.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.4625015E-04 |
156.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.0262077E-04 |
157.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.9965380E-04 |
158.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.2140777E-04 |
159.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.2190125E-04 |
160.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.0154062E-05 |
161.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -1.3545745E-04 |
162.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.1011813E-04 |
163.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.5017170E-04 |
164.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -2.9101458E-04 |
165.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.0668502E-04 |
166.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.1915756E-04 |
167.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -5.7713874E-04 |
168.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.8592960E-04 |
169.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.1907554E-04 |
170.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -3.9643253E-04 |
171.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -4.5899558E-04 |
172.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.5201777E-04 |
173.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.9413654E-04 |
174.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.7328336E-04 |
175.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -6.8501488E-04 |
176.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.8641455E-04 |
177.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.9446525E-04 |
178.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.2206371E-04 |
179.5E | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -7.7204802E-04 |
179.5W | 88.5S | 0000 1 Nov 1981 | -8.1194274E-04 |
179.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.1191520E-04 |
178.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.1998965E-04 |
177.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.6854189E-04 |
176.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 9.8249770E-04 |
175.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001187186 |
174.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001216832 |
173.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001175765 |
172.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001142146 |
171.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001173623 |
170.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001135355 |
169.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001084382 |
168.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001050315 |
167.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001066047 |
166.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 0.001010076 |
165.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 9.2883664E-04 |
164.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.7925093E-04 |
163.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 9.1636705E-04 |
162.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 8.5911492E-04 |
161.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 7.4734271E-04 |
160.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.1592023E-04 |
159.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 5.3122226E-04 |
158.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 3.6962354E-04 |
157.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 2.1394392E-04 |
156.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 1.0717627E-04 |
155.5W | 87.5S | 0000 1 Nov 1981 | 6.6460161E-05 |
