Table of
Longitude | Latitude | Time | $partialdiff sub T$ $partialdiff sub T$ Sea Surface Temperature Anomaly |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 0.0438649084492861 degree_Kelvin radian2 east year-2 |
179.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.0 |
179.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.0 |
178.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.01351087 |
177.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.03657611 |
176.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.06621892 |
175.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.09789179 |
174.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.127896 |
173.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.1552202 |
172.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.1813257 |
171.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.2070393 |
170.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.235343 |
169.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.2671802 |
168.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.3048862 |
167.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.3498297 |
166.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.4092976 |
165.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.4866444 |
164.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.5852014 |
163.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.7055872 |
162.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 0.8564955 |
161.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 1.037443 |
160.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 1.24914 |
159.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 1.491635 |
158.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 1.76781 |
157.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 2.081304 |
156.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 2.43591 |
155.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 2.83321 |
154.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 3.25908 |
153.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 3.713171 |
152.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 4.195719 |
151.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 4.707911 |
150.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 5.249741 |
149.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 5.824883 |
148.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 6.435673 |
147.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 7.085085 |
146.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 7.764304 |
145.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 8.475211 |
144.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 9.217255 |
143.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 9.990005 |
142.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 10.78085 |
141.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 11.58741 |
140.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 12.40648 |
139.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 13.23499 |
138.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 14.06594 |
137.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 14.90022 |
136.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 15.73828 |
135.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 16.57824 |
134.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 17.40336 |
133.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 18.20812 |
132.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 18.98963 |
131.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 19.74421 |
130.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 20.46494 |
129.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 21.15035 |
128.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 21.80136 |
127.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 22.4206 |
126.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 23.00886 |
125.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 23.56556 |
124.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 24.0892 |
123.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 24.57953 |
122.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 25.03985 |
121.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 25.46979 |
120.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 25.87064 |
119.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 26.24391 |
118.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 26.59227 |
117.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 26.91374 |
116.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 27.20648 |
115.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 27.46818 |
114.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 27.70136 |
113.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 27.90304 |
112.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.07122 |
111.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.20876 |
110.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.32914 |
109.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.43749 |
108.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.53415 |
107.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.61859 |
106.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.69568 |
105.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.76271 |
104.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.81685 |
103.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.85599 |
102.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.87896 |
101.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.88728 |
100.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.88264 |
99.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.86583 |
98.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.84555 |
97.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.82268 |
96.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.79966 |
95.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.77893 |
94.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.75666 |
93.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.73344 |
92.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.71166 |
91.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.69784 |
90.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.70048 |
89.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.72511 |
88.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.77093 |
87.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.83355 |
86.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.90508 |
85.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 28.98108 |
84.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 29.05949 |
83.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 29.14118 |
82.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 29.22437 |
81.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 29.30898 |
80.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 29.39569 |
79.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 29.48708 |
78.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 29.58074 |
77.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 29.66994 |
76.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 29.75575 |
75.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 29.84583 |
74.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 29.93792 |
73.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 30.03363 |
72.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 30.13318 |
71.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 30.2384 |
70.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 30.35981 |
69.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 30.5042 |
68.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 30.67499 |
67.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 30.87449 |
66.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 31.10792 |
65.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 31.37823 |
64.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 31.68846 |
63.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 32.04047 |
62.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 32.42743 |
61.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 32.84003 |
60.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 33.26857 |
59.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 33.70155 |
58.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 34.14023 |
57.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 34.58552 |
56.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 35.0382 |
55.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 35.49769 |
54.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 35.96352 |
53.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 36.43047 |
52.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 36.89522 |
51.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 37.35534 |
50.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 37.80488 |
49.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 38.24427 |
48.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 38.67358 |
47.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 39.09224 |
46.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 39.50287 |
45.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 39.90613 |
44.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 40.30365 |
43.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 40.69749 |
42.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 41.08532 |
41.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 41.46975 |
40.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 41.85196 |
39.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 42.23293 |
38.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 42.61139 |
37.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 42.98708 |
36.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 43.35539 |
35.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 43.71125 |
34.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 44.05701 |
33.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 44.39335 |
32.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 44.72115 |
31.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 45.04314 |
30.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 45.36538 |
29.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 45.68755 |
28.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 46.00895 |
27.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 46.33163 |
26.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 46.65617 |
25.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 46.98997 |
24.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 47.33846 |
23.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 47.70416 |
22.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 48.09287 |
21.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 48.50623 |
20.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 48.9478 |
19.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 49.42295 |
18.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 49.94505 |
17.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 50.51664 |
16.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 51.13747 |
15.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 51.80609 |
14.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 52.52295 |
13.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 53.28419 |
12.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 54.08487 |
11.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 54.92448 |
10.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 55.80277 |
9.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 56.7219 |
8.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 57.68403 |
7.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 58.68709 |
6.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 59.72413 |
5.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 60.79088 |
4.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 61.88712 |
3.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 63.01083 |
2.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 64.16035 |
1.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 65.33193 |
0.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 66.5226 |
0.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 67.72964 |
1.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 68.94994 |
2.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 70.18111 |
3.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 71.42191 |
4.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 72.67173 |
5.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 73.92603 |
6.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 75.18594 |
7.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 76.45129 |
8.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 77.71918 |
9.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 78.99165 |
10.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 80.26351 |
11.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 81.53162 |
12.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 82.79085 |
13.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 84.03826 |
14.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 85.27259 |
15.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 86.49641 |
16.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 87.71062 |
17.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 88.91613 |
18.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 90.1105 |
19.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 91.29344 |
20.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 92.4661 |
21.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 93.63791 |
22.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 94.80987 |
23.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 95.98389 |
24.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 97.16072 |
25.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 98.32995 |
26.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 99.49584 |
27.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 100.6645 |
28.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 101.8456 |
29.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 103.0471 |
30.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 104.2649 |
31.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 105.492 |
32.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 106.7231 |
33.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 107.9517 |
34.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 109.1754 |
35.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 110.3874 |
36.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 111.5793 |
37.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 112.7481 |
38.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 113.8928 |
39.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 115.0176 |
40.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 116.1279 |
41.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 117.2227 |
42.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 118.3032 |
43.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 119.3704 |
44.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 120.4275 |
45.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 121.4867 |
46.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 122.5574 |
47.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 123.6459 |
48.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 124.7571 |
49.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 125.9029 |
50.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 127.0821 |
51.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 128.2875 |
52.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 129.5075 |
53.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 130.7376 |
54.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 131.9729 |
55.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 133.2107 |
56.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 134.4498 |
57.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 135.6912 |
58.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 136.9357 |
59.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 138.1849 |
60.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 139.4399 |
61.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 140.6994 |
62.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 141.9656 |
63.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 143.2412 |
64.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 144.531 |
65.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 145.8441 |
66.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 147.1883 |
67.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 148.569 |
68.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 149.9902 |
69.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 151.4524 |
70.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 152.9597 |
71.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 154.5135 |
72.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 156.1107 |
73.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 157.7412 |
74.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 159.4002 |
75.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 161.0867 |
76.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 162.7989 |
77.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 164.5272 |
78.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 166.268 |
79.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 168.0167 |
80.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 169.7694 |
81.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 171.5193 |
82.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 173.2681 |
83.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 175.0181 |
84.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 176.7702 |
85.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 178.5262 |
86.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 180.2876 |
87.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 182.0552 |
88.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 183.8278 |
89.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 185.6064 |
90.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 187.3878 |
91.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 189.1704 |
92.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 190.9528 |
93.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 192.741 |
94.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 194.5375 |
95.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 196.3451 |
96.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 198.1683 |
97.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 200.022 |
98.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 201.9117 |
99.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 203.84 |
100.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 205.8115 |
101.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 207.831 |
102.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 209.9034 |
103.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 212.031 |
104.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 214.2138 |
105.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 216.4475 |
106.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 218.7281 |
107.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 221.053 |
108.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 223.4186 |
109.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 225.8196 |
110.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 228.2576 |
111.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 230.7364 |
112.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 233.2602 |
113.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 235.8358 |
114.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 238.4679 |
115.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 241.1583 |
116.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 243.9035 |
117.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 246.698 |
118.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 249.533 |
119.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 252.4049 |
120.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 255.3181 |
121.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 258.2813 |
122.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 261.2976 |
123.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 264.3661 |
124.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 267.4809 |
125.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 270.6432 |
126.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 273.85 |
127.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 277.1012 |
128.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 280.3963 |
129.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 283.7318 |
130.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 287.1052 |
131.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 290.513 |
132.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 293.9511 |
133.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 297.4086 |
134.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 300.8852 |
135.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 304.3798 |
136.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 307.886 |
137.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 311.3953 |
138.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 314.8987 |
139.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 318.3913 |
140.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 321.8736 |
141.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 325.349 |
142.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 328.8233 |
143.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 332.3001 |
144.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 335.7832 |
145.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 339.2848 |
146.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 342.8081 |
147.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 346.3562 |
148.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 349.9301 |
149.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 353.5266 |
150.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 357.141 |
151.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 360.7689 |
152.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 364.4058 |
153.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 368.059 |
154.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 371.7297 |
155.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 375.4207 |
156.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 379.1369 |
157.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 382.8885 |
158.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 386.672 |
159.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 390.4808 |
160.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 394.3089 |
161.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 398.1552 |
162.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 402.0173 |
163.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 405.8932 |
164.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 409.7836 |
165.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 413.7015 |
166.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 417.6468 |
167.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 421.6175 |
168.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 425.61 |
169.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 429.6278 |
170.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 433.668 |
171.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 437.7299 |
172.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 441.8123 |
173.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 445.9083 |
174.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 450.0177 |
175.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 454.1432 |
176.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 458.2863 |
177.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 462.4443 |
178.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 466.6188 |
179.5E | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 470.8123 |
179.5W | 89S | 0000 1 Feb 1982 | 475.0237 |
179.5E | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.0 |
179.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.0 |
178.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.01335927 |
177.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.03616554 |
176.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.06547551 |
175.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.09679302 |
174.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.1264608 |
173.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.1534787 |
172.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.1792919 |
171.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.2047175 |
170.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.2327041 |
169.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.264185 |
168.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.301469 |
167.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.345909 |
166.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.4047104 |
165.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.4811903 |
164.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.5786418 |
163.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.6976769 |
162.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 0.8468913 |
161.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 1.025808 |
160.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 1.235127 |
159.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 1.474899 |
158.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 1.747973 |
157.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 2.057947 |
156.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 2.408571 |
155.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 2.801408 |
154.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 3.222494 |
153.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 3.671485 |
152.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 4.148612 |
151.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 4.655052 |
150.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 5.190795 |
149.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 5.759477 |
148.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 6.363406 |
147.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 7.005523 |
146.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 7.677111 |
145.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 8.380033 |
144.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 9.11374 |
143.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 9.87781 |
142.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 10.65977 |
141.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 11.45726 |
140.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 12.26714 |
139.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 13.08634 |
138.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 13.90796 |
137.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 14.73286 |
136.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 15.5615 |
135.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 16.39202 |
134.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 17.20788 |
133.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 18.00359 |
132.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 18.77632 |
131.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 19.52242 |
130.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 20.23506 |
129.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 20.91277 |
128.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 21.55647 |
127.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 22.16875 |
126.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 22.7504 |
125.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 23.30084 |
124.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 23.8186 |
123.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 24.30342 |
122.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 24.75856 |
121.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 25.18367 |
120.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 25.58002 |
119.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 25.94909 |
118.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 26.29354 |
117.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 26.61139 |
116.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 26.90084 |
115.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 27.1596 |
114.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 27.39016 |
113.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 27.58958 |
112.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 27.75586 |
111.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 27.89186 |
110.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 28.01088 |
109.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 28.11801 |
108.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 28.21359 |
107.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 28.29708 |
106.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 28.3733 |
105.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 28.43958 |
104.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 28.4931 |
103.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 28.53181 |
102.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 28.55452 |
101.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 28.56274 |
100.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 28.55815 |
99.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 28.54152 |
98.5W | 88S | 0000 1 Feb 1982 | 28.52147 |
