Table of
Longitude | Latitude | Time | Sea Surface Temperature Anomaly |
---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | 5.3165769342078e-06 degree_Kelvin radian3 north |
180W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 8.4188150E-09 |
179W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 8.3153813E-09 |
178W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 8.2119476E-09 |
177W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 8.1085139E-09 |
176W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 8.0050810E-09 |
175W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 7.9016473E-09 |
174W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 7.7982136E-09 |
173W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 7.6947808E-09 |
172W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 7.5913471E-09 |
171W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 7.4879134E-09 |
170W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 7.3844801E-09 |
169W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 7.2810464E-09 |
168W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 7.1776132E-09 |
167W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 7.0741799E-09 |
166W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 6.9707462E-09 |
165W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 6.8673129E-09 |
164W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 6.7638792E-09 |
163W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 6.6604460E-09 |
162W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 6.5570123E-09 |
161W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 6.4535790E-09 |
160W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 6.3501457E-09 |
159W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 6.2467120E-09 |
158W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 6.1432788E-09 |
157W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 6.0398451E-09 |
156W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 5.9364118E-09 |
155W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 5.8329781E-09 |
154W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 5.7295448E-09 |
153W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 5.6261111E-09 |
152W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 5.5226779E-09 |
151W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 5.4192446E-09 |
150W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 5.3158109E-09 |
149W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 5.2123776E-09 |
148W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 5.1089439E-09 |
147W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 5.0055107E-09 |
146W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 4.9020770E-09 |
145W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 4.7986437E-09 |
144W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 4.6952104E-09 |
143W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 4.5917767E-09 |
142W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 4.4883435E-09 |
141W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 4.3849098E-09 |
140W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 4.2814765E-09 |
139W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 4.1780428E-09 |
138W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 4.0746095E-09 |
137W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 3.9711763E-09 |
136W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 3.8677426E-09 |
135W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 3.7643093E-09 |
134W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 3.6608758E-09 |
133W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 3.5574423E-09 |
132W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 3.4540089E-09 |
131W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 3.3505754E-09 |
130W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 3.2471419E-09 |
129W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 3.1437084E-09 |
128W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 3.0402749E-09 |
127W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 2.9368417E-09 |
126W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 2.8334082E-09 |
125W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 2.7299747E-09 |
124W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 2.6265412E-09 |
123W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 2.5231077E-09 |
122W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 2.4196742E-09 |
121W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 2.3162408E-09 |
120W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 2.2128073E-09 |
119W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 2.1093740E-09 |
118W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 2.0059405E-09 |
117W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 1.9025070E-09 |
116W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 1.7990736E-09 |
115W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 1.6956401E-09 |
114W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 1.5922067E-09 |
113W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4887732E-09 |
112W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 1.3853397E-09 |
111W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 1.2819062E-09 |
110W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 1.1784729E-09 |
109W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 1.0750394E-09 |
108W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 9.7160591E-10 |
107W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 8.6817248E-10 |
106W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 7.6473905E-10 |
105W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 6.6130557E-10 |
104W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 5.5787214E-10 |
103W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 4.5443868E-10 |
102W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 3.5100522E-10 |
101W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 2.4757177E-10 |
100W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 1.4413831E-10 |
99W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | 4.0704856E-11 |
98W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -6.2728600E-11 |
97W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6616206E-10 |
96W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.6959551E-10 |
95W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -3.7302897E-10 |
94W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -4.7646243E-10 |
93W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -5.7989585E-10 |
92W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -6.8332934E-10 |
91W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -7.8676277E-10 |
90W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -8.9019625E-10 |
89W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -9.9362973E-10 |
88W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0970631E-09 |
87W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2004966E-09 |
86W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3039301E-09 |
85W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4073634E-09 |
84W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5107969E-09 |
83W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6142304E-09 |
82W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7176639E-09 |
81W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.8210973E-09 |
80W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.9245308E-09 |
79W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.0279642E-09 |
78W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1313977E-09 |
77W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.2348312E-09 |
76W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3382645E-09 |
75W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4416980E-09 |
74W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.5451314E-09 |
73W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.6485649E-09 |
72W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7519984E-09 |
71W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8554319E-09 |
70W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.9588654E-09 |
69W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -3.0622989E-09 |
68W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -3.1657321E-09 |
67W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -3.2691656E-09 |
66W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -3.3725991E-09 |
65W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -3.4760326E-09 |
64W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -3.5794661E-09 |
63W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -3.6828995E-09 |
62W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -3.7863330E-09 |
61W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -3.8897663E-09 |
60W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -3.9932000E-09 |
59W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -4.0966333E-09 |
58W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -4.2000670E-09 |
57W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -4.3035002E-09 |
56W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -4.4069335E-09 |
55W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -4.5103672E-09 |
54W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -4.6138005E-09 |
53W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -4.7172342E-09 |
52W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -4.8206674E-09 |
51W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -4.9241011E-09 |
50W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -5.0275344E-09 |
49W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -5.1309677E-09 |
48W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -5.2344014E-09 |
47W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -5.3378346E-09 |
46W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -5.4412683E-09 |
45W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -5.5447016E-09 |
44W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -5.6481353E-09 |
43W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -5.7515686E-09 |
42W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -5.8550018E-09 |
41W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -5.9584355E-09 |
40W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -6.0618688E-09 |
39W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -6.1653025E-09 |
38W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -6.2687358E-09 |
37W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -6.3721695E-09 |
36W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -6.4756027E-09 |
35W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -6.5790360E-09 |
34W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -6.6824697E-09 |
33W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -6.7859030E-09 |
32W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -6.8893367E-09 |
31W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -6.9927699E-09 |
30W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -7.0962036E-09 |
29W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -7.1996369E-09 |
28W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -7.3030701E-09 |
27W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -7.4065039E-09 |
26W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -7.5099376E-09 |
25W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -7.6133704E-09 |
24W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -7.7168041E-09 |
23W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -7.8202378E-09 |
22W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -7.9236715E-09 |
21W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -8.0271043E-09 |
20W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -8.1305380E-09 |
19W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -8.2339717E-09 |
18W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -8.3374045E-09 |
17W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -8.4408383E-09 |
16W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -8.5442720E-09 |
15W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -8.6477057E-09 |
14W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -8.7511385E-09 |
13W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -8.8545722E-09 |
12W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -8.9580059E-09 |
11W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -9.0614387E-09 |
10W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -9.1648724E-09 |
9W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -9.2683061E-09 |
8W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -9.3717398E-09 |
7W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -9.4751726E-09 |
6W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -9.5786064E-09 |
5W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -9.6820401E-09 |
4W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -9.7854729E-09 |
3W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -9.8889066E-09 |
2W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -9.9923403E-09 |
1W | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0095774E-08 |
0 | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0199207E-08 |
1E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0302641E-08 |
2E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0406074E-08 |
3E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0509507E-08 |
4E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0612941E-08 |
5E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0716374E-08 |
6E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0819808E-08 |
7E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.0923241E-08 |
8E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1026675E-08 |
9E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1130108E-08 |
10E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1233541E-08 |
11E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1336975E-08 |
12E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1440409E-08 |
13E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1543842E-08 |
14E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1647275E-08 |
15E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1750709E-08 |
16E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1854143E-08 |
17E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.1957575E-08 |
18E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2061009E-08 |
19E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2164443E-08 |
20E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2267876E-08 |
21E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2371309E-08 |
22E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2474743E-08 |
23E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2578177E-08 |
24E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2681610E-08 |
25E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2785043E-08 |
26E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2888477E-08 |
27E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.2991911E-08 |
28E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3095343E-08 |
29E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3198777E-08 |
30E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3302211E-08 |
31E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3405644E-08 |
32E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3509077E-08 |
33E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3612511E-08 |
34E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3715945E-08 |
35E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3819378E-08 |
36E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.3922811E-08 |
37E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4026245E-08 |
38E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4129678E-08 |
39E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4233112E-08 |
40E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4336545E-08 |
41E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4439979E-08 |
42E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4543412E-08 |
43E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4646846E-08 |
44E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4750279E-08 |
45E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4853712E-08 |
46E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.4957147E-08 |
47E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5060579E-08 |
48E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5164012E-08 |
49E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5267446E-08 |
50E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5370880E-08 |
51E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5474313E-08 |
52E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5577747E-08 |
53E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5681181E-08 |
54E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5784613E-08 |
55E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5888046E-08 |
56E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.5991480E-08 |
57E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6094914E-08 |
58E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6198348E-08 |
59E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6301781E-08 |
60E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6405215E-08 |
61E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6508647E-08 |
62E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6612081E-08 |
63E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6715514E-08 |
64E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6818948E-08 |
65E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.6922382E-08 |
66E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7025815E-08 |
67E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7129249E-08 |
68E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7232681E-08 |
69E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7336115E-08 |
70E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7439548E-08 |
71E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7542982E-08 |
72E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7646416E-08 |
73E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7749850E-08 |
74E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7853283E-08 |
75E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.7956715E-08 |
76E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.8060149E-08 |
77E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.8163583E-08 |
78E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.8267016E-08 |
79E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.8370450E-08 |
80E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.8473884E-08 |
81E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.8577317E-08 |
82E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.8680749E-08 |
83E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.8784183E-08 |
84E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.8887617E-08 |
85E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.8991051E-08 |
86E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.9094484E-08 |
87E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.9197918E-08 |
88E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.9301352E-08 |
89E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.9404784E-08 |
90E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.9508217E-08 |
91E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.9611651E-08 |
92E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.9715085E-08 |
93E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.9818518E-08 |
94E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -1.9921952E-08 |
95E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.0025386E-08 |
96E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.0128818E-08 |
97E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.0232251E-08 |
98E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.0335685E-08 |
99E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.0439119E-08 |
100E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.0542553E-08 |
101E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.0645986E-08 |
102E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.0749420E-08 |
103E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.0852852E-08 |
104E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.0956286E-08 |
105E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1059719E-08 |
106E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1163153E-08 |
107E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1266587E-08 |
108E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1370020E-08 |
109E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1473454E-08 |
110E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1576888E-08 |
111E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1680320E-08 |
112E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1783753E-08 |
113E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1887187E-08 |
114E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.1990621E-08 |
115E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.2094055E-08 |
116E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.2197488E-08 |
117E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.2300922E-08 |
118E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.2404354E-08 |
119E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.2507788E-08 |
120E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.2611221E-08 |
121E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.2714655E-08 |
122E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.2818089E-08 |
123E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.2921522E-08 |
124E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3024956E-08 |
125E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3128388E-08 |
126E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3231822E-08 |
127E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3335256E-08 |
128E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3438689E-08 |
129E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3542123E-08 |
130E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3645557E-08 |
131E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3748990E-08 |
132E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3852422E-08 |
133E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.3955856E-08 |
134E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4059290E-08 |
135E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4162723E-08 |
136E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4266157E-08 |
137E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4369591E-08 |
138E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4473024E-08 |
139E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4576456E-08 |
140E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4679890E-08 |
141E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4783324E-08 |
142E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4886758E-08 |
143E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.4990191E-08 |
144E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.5093625E-08 |
145E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.5197059E-08 |
146E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.5300491E-08 |
147E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.5403924E-08 |
148E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.5507358E-08 |
149E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.5610792E-08 |
150E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.5714225E-08 |
151E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.5817659E-08 |
152E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.5921093E-08 |
153E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.6024525E-08 |
154E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.6127958E-08 |
155E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.6231392E-08 |
156E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.6334826E-08 |
157E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.6438260E-08 |
158E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.6541693E-08 |
159E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.6645127E-08 |
160E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.6748559E-08 |
161E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.6851993E-08 |
162E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.6955426E-08 |
163E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7058860E-08 |
164E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7162294E-08 |
165E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7265727E-08 |
166E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7369161E-08 |
167E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7472593E-08 |
168E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7576027E-08 |
169E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7679461E-08 |
170E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7782894E-08 |
171E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7886328E-08 |
172E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.7989762E-08 |
173E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8093195E-08 |
174E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8196627E-08 |
175E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8300061E-08 |
176E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8403495E-08 |
177E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8506928E-08 |
178E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8610362E-08 |
179E | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8713796E-08 |
180 | 90S | 0000 16 Dec 1981 | -2.8817229E-08 |
180W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 8.4188150E-09 |
179W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 8.3153813E-09 |
178W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 8.2119476E-09 |
177W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 8.1085139E-09 |
176W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 8.0050810E-09 |
175W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 7.9016473E-09 |
174W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 7.7982136E-09 |
173W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 7.6947808E-09 |
172W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 7.5913471E-09 |
171W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 7.4879134E-09 |
170W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 7.3844801E-09 |
169W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 7.2810464E-09 |
168W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 7.1776132E-09 |
167W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 7.0741799E-09 |
166W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 6.9707462E-09 |
165W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 6.8673129E-09 |
164W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 6.7638792E-09 |
163W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 6.6604460E-09 |
162W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 6.5570123E-09 |
161W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 6.4535790E-09 |
160W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 6.3501457E-09 |
159W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 6.2467120E-09 |
158W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 6.1432788E-09 |
157W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 6.0398451E-09 |
156W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 5.9364118E-09 |
155W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 5.8329781E-09 |
154W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 5.7295448E-09 |
153W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 5.6261111E-09 |
152W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 5.5226779E-09 |
151W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 5.4192446E-09 |
150W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 5.3158109E-09 |
149W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 5.2123776E-09 |
148W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 5.1089439E-09 |
147W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 5.0055107E-09 |
146W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 4.9020770E-09 |
145W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 4.7986437E-09 |
144W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 4.6952104E-09 |
143W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 4.5917767E-09 |
142W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 4.4883435E-09 |
141W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 4.3849098E-09 |
140W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 4.2814765E-09 |
139W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 4.1780428E-09 |
138W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 4.0746095E-09 |
137W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 3.9711763E-09 |
136W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 3.8677426E-09 |
135W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 3.7643093E-09 |
134W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 3.6608758E-09 |
133W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 3.5574423E-09 |
132W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 3.4540089E-09 |
131W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 3.3505754E-09 |
130W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 3.2471419E-09 |
129W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 3.1437084E-09 |
128W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 3.0402749E-09 |
127W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 2.9368417E-09 |
126W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 2.8334082E-09 |
125W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 2.7299747E-09 |
124W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 2.6265412E-09 |
123W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 2.5231077E-09 |
122W | 89S | 0000 16 Dec 1981 | 2.4196742E-09 |
