outline | an outline showing all sub-datasets and variables contained in this dataset |
QA1 AVEZ VOUS EFFECTUE LA DEPENSE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA137[ hh |] |
QA1 AVEZ VOUS EFFECTUE LA DEPENSE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA138[ hh |] |
QA1 AVEZ VOUS EFFECTUE LA DEPENSE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA139[ hh |] |
QA1 AVEZ VOUS EFFECTUE LA DEPENSE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA140[ hh |] |
QA1 AVEZ VOUS EFFECTUE LA DEPENSE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA141[ hh |] |
QA1 AVEZ VOUS EFFECTUE LA DEPENSE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA142[ hh |] |
QA1 AVEZ VOUS EFFECTUE LA DEPENSE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA143[ hh |] |
QA1 AVEZ VOUS EFFECTUE LA DEPENSE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA144[ hh |] |
QA1 AVEZ VOUS EFFECTUE LA DEPENSE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA145[ hh |] |
QA1 AVEZ VOUS EFFECTUE LA DEPENSE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA146[ hh |] |
QA1 AVEZ VOUS EFFECTUE LA DEPENSE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA147[ hh |] |
QA1 AVEZ VOUS EFFECTUE LA DEPENSE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA148[ hh |] |
QA1 AVEZ VOUS EFFECTUE LA DEPENSE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA149[ hh |] |
QA1 AVEZ VOUS EFFECTUE LA DEPENSE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA150[ hh |] |
QA2 MONTANT DEPENSE CASH 30 DERNIERS JOURS | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA237[ hh |] |
QA2 MONTANT DEPENSE CASH 30 DERNIERS JOURS | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA238[ hh |] |
QA2 MONTANT DEPENSE CASH 30 DERNIERS JOURS | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA239[ hh |] |
QA2 MONTANT DEPENSE CASH 30 DERNIERS JOURS | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA240[ hh |] |
QA2 MONTANT DEPENSE CASH 30 DERNIERS JOURS | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA241[ hh |] |
QA2 MONTANT DEPENSE CASH 30 DERNIERS JOURS | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA242[ hh |] |
QA2 MONTANT DEPENSE CASH 30 DERNIERS JOURS | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA243[ hh |] |
QA2 MONTANT DEPENSE CASH 30 DERNIERS JOURS | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA244[ hh |] |
QA2 MONTANT DEPENSE CASH 30 DERNIERS JOURS | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA245[ hh |] |
QA2 MONTANT DEPENSE CASH 30 DERNIERS JOURS | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA246[ hh |] |
QA2 MONTANT DEPENSE CASH 30 DERNIERS JOURS | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA247[ hh |] |
QA2 MONTANT DEPENSE CASH 30 DERNIERS JOURS | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA248[ hh |] |
QA2 MONTANT DEPENSE CASH 30 DERNIERS JOURS | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA249[ hh |] |
QA2 MONTANT DEPENSE CASH 30 DERNIERS JOURS | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA250[ hh |] |
QA3 VALEUR PRODUITS AUTOCOCONSOMMES | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA337[ hh |] |
QA3 VALEUR PRODUITS AUTOCOCONSOMMES | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA338[ hh |] |
QA3 VALEUR PRODUITS AUTOCOCONSOMMES | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA339[ hh |] |
QA3 VALEUR PRODUITS AUTOCOCONSOMMES | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA340[ hh |] |
QA3 VALEUR PRODUITS AUTOCOCONSOMMES | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA341[ hh |] |
QA3 VALEUR PRODUITS AUTOCOCONSOMMES | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA342[ hh |] |
QA3 VALEUR PRODUITS AUTOCOCONSOMMES | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA343[ hh |] |
QA3 VALEUR PRODUITS AUTOCOCONSOMMES | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA344[ hh |] |
QA3 VALEUR PRODUITS AUTOCOCONSOMMES | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA345[ hh |] |
QA3 VALEUR PRODUITS AUTOCOCONSOMMES | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA346[ hh |] |
QA3 VALEUR PRODUITS AUTOCOCONSOMMES | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA347[ hh |] |
QA3 VALEUR PRODUITS AUTOCOCONSOMMES | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA348[ hh |] |
QA3 VALEUR PRODUITS AUTOCOCONSOMMES | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA349[ hh |] |
QA3 VALEUR PRODUITS AUTOCOCONSOMMES | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA350[ hh |] |
QA CODE ALIMENT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA37[ hh |] |
QA CODE ALIMENT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA38[ hh |] |
QA CODE ALIMENT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA39[ hh |] |
QA CODE ALIMENT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA40[ hh |] |
QA CODE ALIMENT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA41[ hh |] |
QA CODE ALIMENT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA42[ hh |] |
QA CODE ALIMENT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA43[ hh |] |
QA4 VALEUR PRODUIT ECHANGE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA437[ hh |] |
QA4 VALEUR PRODUIT ECHANGE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA438[ hh |] |
QA4 VALEUR PRODUIT ECHANGE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA439[ hh |] |
QA CODE ALIMENT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA44[ hh |] |
QA4 VALEUR PRODUIT ECHANGE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA440[ hh |] |
QA4 VALEUR PRODUIT ECHANGE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA441[ hh |] |
QA4 VALEUR PRODUIT ECHANGE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA442[ hh |] |
QA4 VALEUR PRODUIT ECHANGE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA443[ hh |] |
QA4 VALEUR PRODUIT ECHANGE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA444[ hh |] |
QA4 VALEUR PRODUIT ECHANGE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA445[ hh |] |
QA4 VALEUR PRODUIT ECHANGE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA446[ hh |] |
QA4 VALEUR PRODUIT ECHANGE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA447[ hh |] |
QA4 VALEUR PRODUIT ECHANGE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA448[ hh |] |
QA4 VALEUR PRODUIT ECHANGE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA449[ hh |] |
QA CODE ALIMENT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA45[ hh |] |
QA4 VALEUR PRODUIT ECHANGE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA450[ hh |] |
QA CODE ALIMENT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA46[ hh |] |
QA CODE ALIMENT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA47[ hh |] |
QA CODE ALIMENT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA48[ hh |] |
QA CODE ALIMENT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA49[ hh |] |
QA CODE ALIMENT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section06 Section06b QA50[ hh |] |
Last updated: Wed, 10 Feb 2021 16:39:55 GMT
![]() |