outline | an outline showing all sub-datasets and variables contained in this dataset |
Q901 1ère Difficulté | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section09 Q901[ hh |] |
Q902 2ème Difficuté | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section09 Q902[ hh |] |
Q903 3ème Difficulté | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section09 Q903[ hh |] |
Q904 JUGEMENT DE L'IMPACT SUR LA SITUATION ALIMENTAIRE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section09 Q904[ hh |] |
Q905 JUGEMENT DE L'IMPACT SUR LA SITUATION NUTRITIONNELLE DE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section09 Q905[ hh |] |
Last updated: Wed, 10 Feb 2021 16:39:00 GMT