outline | an outline showing all sub-datasets and variables contained in this dataset |
Q91A NBRE REPAS COLLECTIFS PRIS ACTUELLEMENT DANS LE MENAGE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q91A[ hh |] |
Q91B NBRE REPAS COLLECTIFS PRIS HABITUELLEMENT DANS LE MENAG | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q91B[ hh |] |
Q92A NBRE REPAS COLLECTIFS MOINS 5 ANS ACTUELLEMENT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q92A[ hh |] |
Q92B NBRE REPAS COLLECTIFS MOINS 5 ANS HABITUELLEMENT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q92B[ hh |] |
Q931 NOMBRE DE JOUR MANQUE ASSEZ DE VIVRE OU D'ARGENT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q931[ hh |] |
Q9310 NOMBRE DE JOUR RECOURS A LA MENDICTE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q9310[ hh |] |
Q9311 NOMBRE DE JOUR DIMINUTION DE LA RATION JOURNALIERE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q9311[ hh |] |
Q9312 NOMBRE DE JOUR DIMINUTION DE LA QUANTITE RATION JOURNA | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q9312[ hh |] |
Q9313 NOMBRE DE JOUR ACHAT DES REPAS POUR DES RAISONS ECONOM | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q9313[ hh |] |
Q9314 NOMBRE DE JOUR DIMINUTION DE NOMBRE DE REPAS | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q9314[ hh |] |
Q9315 NOMBRE DE JOUR PASSER TOUTE UNE JOURNEE SANS MANGER | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q9315[ hh |] |
Q932 NOMBRE DE JOUR ALIMENTS MOINS PREFERES | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q932[ hh |] |
Q933 NOMBRE DE JOUR EMPRUNT DES VIVRES | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q933[ hh |] |
Q934 NOMBRE DE JOUR ACHAT DES VIVRES A CREDIT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q934[ hh |] |
Q935 NOMBRE DE JOUR DEPENDANCE DE L'EXTERIEURE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q935[ hh |] |
Q936 NOMBRE DE JOUR RENONCER AU PAIEMENT DES DETTES CONTRACT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q936[ hh |] |
Q937 NOMBRE DE JOUR RECOURS INHABITUEL ALIMENT DE PENURIE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q937[ hh |] |
Q938 NOMBRE DE JOUR CONSOMMATION DES SEMENCES | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q938[ hh |] |
Q939 NOMBRE DE JOUR DEMANDE DE NOURRITURE POUR LES ENFANTS | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q939[ hh |] |
Q941 DEPART INHABITUEL D'ACTIFS AU COURS DES 30 DERNIERS JO | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q941[ hh |] |
Q942 VENTE ANIMAUX REPRODUCTEURS POUR RAISON ALIMENTAIRE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q942[ hh |] |
Q943 VENTE BIENS NON PRODUCTIFS POUR RAISON ALIMENTAIRE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q943[ hh |] |
Q944 VENTE BIENS PRODUCTIFS POUR RAISON ALIMENTAIRE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q944[ hh |] |
Q945 VENTE TERRE POUR RAISONS ALIMENTAIRES | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q945[ hh |] |
Q946 RETIRER LES ENFANTS DE L'ECOLE POUR DES RAISONS ALIMENT | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2008 Section10 Q946[ hh |] |
Last updated: Wed, 10 Feb 2021 16:39:55 GMT