outline | an outline showing all sub-datasets and variables contained in this dataset |
Classe de vulnérabilité finale | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 classevulR[ hh |] |
Classe de vulnérabilité finale avec 3 variables actives | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 classevulR0[ hh |] |
Durée des stocks | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 DurSto[ hh |] |
IDENTIFIANT MENAGE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 ID[ hh |] |
Milieu de résidence | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 milieu[ hh |] |
Pondération finale individu | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 pond_ind[ hh |] |
Pondération finale ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 Pondmen[ hh |] |
Région de résidence | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 Q1[ hh |] |
Numéro du ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 Q11[ hh |] |
Zone agro écologique | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 Q12[ hh |] |
Q15 : Nombre total des membres du ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 Q15[ hh |] |
Département de résidence | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 Q2[ hh |] |
Centre urbain/Canton/Zone restante de : | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 Q345[ hh |] |
Commune de : | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 Q6[ hh |] |
N° Grappe | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 Q7[ hh |] |
N° ZD | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 Q8[ hh |] |
Taille des ménages | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 taille_men[ hh |] |
UBT nouvelle | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 UBT[ hh |] |
UBT ancienne | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 UBT0[ hh |] |
UBT PAR TETE | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 UBTTETE0[ hh |] |
Classification de l'insécurité alimentaire selon la méthode FANTA | UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2009 Section00 vul_fan[ hh |] |
Last updated: Wed, 10 Feb 2021 16:39:55 GMT