outline | an outline showing all sub-datasets and variables contained in this dataset |
Sexe du chef de ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q15[ hh |] |
Age du chef de ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q16[ hh |] |
Statut matrimonial du chef de ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q17[ hh |] |
La principale activité du chef de ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q18[ hh |] |
La principale source d'eau de boisson du ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q19[ hh |] |
Le principal type de toilette qu'utilise le ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q20[ hh |] |
La principale source d'énergie pour la cuisson du ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q21A[ hh |] |
La principale source d'éclairage pour votre ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q21B[ hh |] |
Le statut d'occupation du logement du ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q22[ hh |] |
La nature principale du toit du logement du ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q23[ hh |] |
La nature principale des murs du logement du ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q24[ hh |] |
Biens du ménage: 1. Meubles: Oui/Non | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25B1[ hh |] |
Biens du ménage: 10. Charrette : Oui/Non | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25B10[ hh |] |
Biens du ménage: 11. Motopompe: Oui/Non | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25B11[ hh |] |
Biens du ménage: 12. Voiture: Oui/Non | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25B12[ hh |] |
Biens du ménage: 13. Unité de culture attelée: Oui/Non | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25B13[ hh |] |
Biens du ménage: 14. Autres: Oui/Non | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25B14[ hh |] |
Biens du ménage: 2. Bijoux de valeur (or, argent): Oui/Non | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25B2[ hh |] |
Biens du ménage: 3. Fer à repasser: Oui/Non | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25B3[ hh |] |
Biens du ménage: 4. Machine à coudre: Oui/Non | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25B4[ hh |] |
Biens du ménage: 5. Téléphone portable: Oui/Non | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25B5[ hh |] |
Biens du ménage: 6. Appareil TV/Accessoires: Oui/Non | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25B6[ hh |] |
Biens du ménage: 7. Petit outillage agricole: Oui/Non | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25B7[ hh |] |
Biens du ménage: 8. Cyclomoteur : Oui/Non | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25B8[ hh |] |
Biens du ménage: 9. Vélo: Oui/Non | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25B9[ hh |] |
Biens du ménage: 1. Meubles: Nombre | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25C1[ hh |] |
Biens du ménage: 10. Charrette: Nombre | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25C10[ hh |] |
Biens du ménage: 11. Motopompe: Nombre | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25C11[ hh |] |
Biens du ménage: 12. Voiture: Nombre | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25C12[ hh |] |
Biens du ménage: 13. Unité de culture attelée: Nombre | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25C13[ hh |] |
Biens du ménage: 14. Autres: Nombre | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25C14[ hh |] |
Biens du ménage: 2. Bijoux de valeur (or,argent): Nombre | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25C2[ hh |] |
Biens du ménage: 3. Fer à repasser: Nombre | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25C3[ hh |] |
Biens du ménage: 4. Machine à coudre: Nombre | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25C4[ hh |] |
Biens du ménage: 5. Téléphone portable: Nombre | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25C5[ hh |] |
Biens du ménage: 6. Appareil TV/Accessoires : Nombre | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25C6[ hh |] |
Biens du ménage: 7. Petit outillage agricole: Nombre | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25C7[ hh |] |
Biens du ménage: 8. Cyclomoteur: Nombre | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25C8[ hh |] |
Biens du ménage: 9. Vélo: Nombre | UN WFP VAM CFSVA Niger bmv2014 Section02 Q25C9[ hh |] |
Last updated: Wed, 10 Feb 2021 16:39:55 GMT