outline | an outline showing all sub-datasets and variables contained in this dataset |
departement | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 departement[ hh |] |
IDENTIFIANT MENAGE | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 ID[ hh |] |
Classes d'insecurite alimentaire | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 ISA[ hh |] |
pondind | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 pondind[ hh |] |
pondind_r | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 pondind_r[ hh |] |
coefficient de ponderation menage | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 pondmen[ hh |] |
pondmen_r | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 pondmen_r[ hh |] |
Région | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 Q01[ hh |] |
Département | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 Q02[ hh |] |
Numéro de la grappe | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 Q07[ hh |] |
Numéro de la ZD | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 Q08[ hh |] |
Numéro du ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 Q11[ hh |] |
Zone agro écologique | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 Q12[ hh |] |
Sexe du chef de menage | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 Q14D[ hh |] |
Age du chef de ménage (en années révolues) | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 Q14E[ hh |] |
Statut de résidence du chef de ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 Q14F[ hh |] |
Occupation principale du chef de ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 Q14G[ hh |] |
Le niveau d'instruction du chef de ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 Q14H[ hh |] |
Nombre d'enfants de moins de 5 ans | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 Q15B[ hh |] |
Nombre d'enfants de 6 à 24 mois | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 Q15C[ hh |] |
Nombre total des membres actifs dans le ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 Q15D[ hh |] |
taille du ménage | UN WFP VAM CFSVA Niger brm2013 Section00 taille[ hh |] |
Last updated: Wed, 10 Feb 2021 16:39:23 GMT