NOAA NCDC GHCN_Daily version1 tables
Choose the variable you would like a table from:
Country_Code
DMFlag-Pr
DMFlag-Tx
DMFlag-Tn
Elevation
lat
lon
Name
Precipitation
QCFlag-Pr
QCFlag-Tx
QCFlag-Tn
Station_Code
StationID2
StationID3
Max_Temperature
Min_Temperature
WMOID
,
or complete versions of the following table are available
here.
Country_Code | DMFlag-Pr | DMFlag-Tx | DMFlag-Tn | Elevation | lat | lon | Name | Precipitation | QCFlag-Pr | QCFlag-Tx | QCFlag-Tn | Station_Code | StationID2 | StationID3 | Max_Temperature | Min_Temperature | WMOID |
| | | | m | degree_north | degree_east | ids | mm | | | | | ids | ids | Celsius_scale | Celsius_scale | ids |
642 | | | | 299.0 | 46.05N | 14.52E | LJUBLJANA-BEZIGRAD | | | | | 00000192 | | | | | 14015 |
642 | | | | 299.0 | 46.05N | 14.52E | LJUBLJANA-BEZIGRAD | | | | | 00000192 | | | | | 14015 |
642 | | | | 299.0 | 46.05N | 14.52E | LJUBLJANA-BEZIGRAD | | | | | 00000192 | | | | | 14015 |
642 | | | | 299.0 | 46.05N | 14.52E | LJUBLJANA-BEZIGRAD | | | | | 00000192 | | | | | 14015 |
642 | | | | 299.0 | 46.05N | 14.52E | LJUBLJANA-BEZIGRAD | | | | | 00000192 | | | | | 14015 |
Entries 1 to 5 of 62516