UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2011 Section06 Section06a tables
Choose the variable you would like a table from:
Q34 : Depuis les récoltes de l'année passée 2009, aviez-vous
Q35.a En vivres (en nature) : Mil , quantité en UML
Q35.a En vivres (en nature) : Mil , Code UML
Q35.a En vivres (en nature) : Mil , Nombre d'UML pour un sac
Q35.a En vivres (en nature) : Sorgho , quantité en UML
Q35.a En vivres (en nature) : Sorgho , Code UML
Q35.a En vivres (en nature) : Sorgho , Nombre d'UML pour un
Q35.a En vivres (en nature) : Maïs , quantité en UML
Q35.a En vivres (en nature) : Maïs , Code UML
Q35.a En vivres (en nature) : Maïs , Nombre d'UML pour un sa
Q35.a En vivres (en nature) : Riz paddy , quantité en UML
Q35.a En vivres (en nature) : Riz paddy , Code UML
Q35.a En vivres (en nature) : Riz , Nombre d'UML pour un sac
Q35.a En vivres (en nature) : Riz décortiqué, quantité en UM
Q35.a En vivres (en nature) : Riz décortiqué, Code UML
Q35.a En vivres (en nature) : Riz décortiqué , Nombre d'UML
Q35.a En vivres (en nature) : Blé , quantité en UML
Q35.a En vivres (en nature) : Blé , Code UML
Q35.a En vivres (en nature) : Blé, Nombre d'UML pour un sac
Q35.a En vivres (en nature) : Fonio , quantité en UML
Q35.a En vivres (en nature) : Fonio , Code UML
Q35.a En vivres (en nature) : Fonio , Nombre d'UML pour un s
,
or complete versions of the following table are available
here.
Q34 : Depuis les récoltes de l'année passée 2009, aviez-vous | Q35.a En vivres (en nature) : Mil , quantité en UML | Q35.a En vivres (en nature) : Mil , Code UML | Q35.a En vivres (en nature) : Mil , Nombre d'UML pour un sac | Q35.a En vivres (en nature) : Sorgho , quantité en UML | Q35.a En vivres (en nature) : Sorgho , Code UML | Q35.a En vivres (en nature) : Sorgho , Nombre d'UML pour un | Q35.a En vivres (en nature) : Maïs , quantité en UML | Q35.a En vivres (en nature) : Maïs , Code UML | Q35.a En vivres (en nature) : Maïs , Nombre d'UML pour un sa | Q35.a En vivres (en nature) : Riz paddy , quantité en UML | Q35.a En vivres (en nature) : Riz paddy , Code UML | Q35.a En vivres (en nature) : Riz , Nombre d'UML pour un sac | Q35.a En vivres (en nature) : Riz décortiqué, quantité en UM | Q35.a En vivres (en nature) : Riz décortiqué, Code UML | Q35.a En vivres (en nature) : Riz décortiqué , Nombre d'UML | Q35.a En vivres (en nature) : Blé , quantité en UML | Q35.a En vivres (en nature) : Blé , Code UML | Q35.a En vivres (en nature) : Blé, Nombre d'UML pour un sac | Q35.a En vivres (en nature) : Fonio , quantité en UML | Q35.a En vivres (en nature) : Fonio , Code UML | Q35.a En vivres (en nature) : Fonio , Nombre d'UML pour un s |
ids | | ids | | | ids | | | ids | | | ids | | | ids | | | ids | | | ids | |
Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oui | 60.0 | Tia | 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Entries 1 to 5 of 9354