UN WFP VAM CFSVA Niger FSA2011 Section06 Section06c tables
Choose the variable you would like a table from:
Q65 : Bois de chauffe : aviez-vous effectué la dépense...
Q65 : Bois de chauffe : Montant en F CFA
Q66 : Pétrole, gaz, charbon, piles : aviez-vous effectué la
Q66 : Pétrole, gaz, charbon, piles : Montant en F CFA
Q67 : Savon en marceau en liquide ou en poudre : aviez-vous
Q67 : Savon en marceau en liquide ou en poudre : Montant en
Q68 : Carburant/lubrifiants : aviez-vous effectué la dépense
Q68 : Carburant/lubrifiants : Montant en F CFA
Q69 : Soins d'entretien corporel (.;) : aviez-vous effectué
Q69 : Soins d'entretien corporel (.;) : Montant en F CFA
Q70 : Dépenses de santé : aviez-vous effectué la dépense...
Q70 : Dépenses de santé : Montant en F CFA
Q71 : Logement/eau/électricité : aviez-vous effectué la dépe
Q71 : Logement/eau/électricité : Montant en F CFA
Q72 : Dépenses d'éducation : aviez-vous effectué la dépense.
Q72 : Dépenses d'éducation : Montant en F CFA
Q73 : Equipements agricoles/outils/semence : aviez-vous effe
Q73 : Equipements agricoles/outils/semence : Montant en F CF
Q74 : Achat d'animaux : aviez-vous effectué la dépense...
Q74 : Achat d'animaux : Montant en F CFA
Q75 : Dépenses en produits zoo vétériniaire : aviez-vous eff
Q75 : Dépenses en produits zoo vétériniaire : Montant en F C
Q76 : Equipement domestique : aviez-vous effectué la dépense
Q76 : Equipement domestique : Montant en F CFA
Q77 : Habillement/chaussures : aviez-vous effectué la dépens
Q77 : Habillement/chaussures : Montant en F CFA
Q78 : Cérémonies/Funérailles/Festivités : aviez-vous effectu
Q78 : Cérémonies/Funérailles/Festivités : Montant en F CFA
Q79 : Construction, réparation, habitation : aviez-vous effe
Q79 : Construction, réparation, habitation : Montant en F CF
Q80 : Frais de transport : aviez-vous effectué la dépense...
Q80 : Frais de transport : Montant en F CFA
Q81 : Remboursement d'emprunts ou dettes : aviez-vous effect
Q81 : Remboursement d'emprunts ou dettes : Montant en F CFA
Q82 : Salaire payé (domestiques...) : aviez-vous effectué la
Q82 : Salaire payé (domestiques...) : Montant en F CFA
Q83 : Autres : aviez-vous effectué la dépense...
Q83 : Autres : Montant en F CFA
,
or complete versions of the following table are available
here.
Q65 : Bois de chauffe : aviez-vous effectué la dépense... | Q65 : Bois de chauffe : Montant en F CFA | Q66 : Pétrole, gaz, charbon, piles : aviez-vous effectué la | Q66 : Pétrole, gaz, charbon, piles : Montant en F CFA | Q67 : Savon en marceau en liquide ou en poudre : aviez-vous | Q67 : Savon en marceau en liquide ou en poudre : Montant en | Q68 : Carburant/lubrifiants : aviez-vous effectué la dépense | Q68 : Carburant/lubrifiants : Montant en F CFA | Q69 : Soins d'entretien corporel (.;) : aviez-vous effectué | Q69 : Soins d'entretien corporel (.;) : Montant en F CFA | Q70 : Dépenses de santé : aviez-vous effectué la dépense... | Q70 : Dépenses de santé : Montant en F CFA | Q71 : Logement/eau/électricité : aviez-vous effectué la dépe | Q71 : Logement/eau/électricité : Montant en F CFA | Q72 : Dépenses d'éducation : aviez-vous effectué la dépense. | Q72 : Dépenses d'éducation : Montant en F CFA | Q73 : Equipements agricoles/outils/semence : aviez-vous effe | Q73 : Equipements agricoles/outils/semence : Montant en F CF | Q74 : Achat d'animaux : aviez-vous effectué la dépense... | Q74 : Achat d'animaux : Montant en F CFA | Q75 : Dépenses en produits zoo vétériniaire : aviez-vous eff | Q75 : Dépenses en produits zoo vétériniaire : Montant en F C | Q76 : Equipement domestique : aviez-vous effectué la dépense | Q76 : Equipement domestique : Montant en F CFA | Q77 : Habillement/chaussures : aviez-vous effectué la dépens |
ids | | ids | | ids | | ids | | ids | | ids | | ids | | ids | | ids | | ids | | ids | | ids | | ids |
Oui | 3000.0 | Oui | 100.0 | Oui | 1600.0 | Oui | 2400.0 | Oui | 1500.0 | Oui | 3000.0 | Oui | 54000.0 | Non | 0.0 | Oui | 25000.0 | Oui | 160000.0 | Oui | 6000.0 | Oui | 10000.0 | Non |
Non | 0.0 | Oui | 300.0 | Oui | 1000.0 | Non | 0.0 | Oui | 250.0 | Oui | 1500.0 | Non | 0.0 | Non | 0.0 | Non | 0.0 | Non | 0.0 | Non | 0.0 | Non | 0.0 | Oui |
Non | 0.0 | Oui | 500.0 | Oui | 500.0 | Non | 0.0 | Oui | 5000.0 | Oui | 20000.0 | Oui | 102000.0 | Oui | 10000.0 | Oui | 45000.0 | Oui | 100000.0 | Oui | 25000.0 | Oui | 15000.0 | Oui |
Non | 0.0 | Oui | 500.0 | Oui | 750.0 | Oui | 2000.0 | Oui | 3000.0 | Oui | 10000.0 | Non | 0.0 | Non | 0.0 | Oui | 5000.0 | Oui | 40000.0 | Oui | 10000.0 | Oui | 3000.0 | Oui |
Oui | 3000.0 | Oui | 2000.0 | Oui | 3000.0 | Oui | 3000.0 | | 0.0 | Oui | 30000.0 | Oui | 3000.0 | Oui | 20000.0 | Oui | 35000.0 | Non | 0.0 | Non | 0.0 | Non | 0.0 | Oui |
Entries 1 to 5 of 9354