Q95. : Y a-t-il dans votre ménage un membre ou des membre qu | Q96.a : Le chef de ménage : Oui/Non | Q96.a : L'épouse du chef de ménage : Oui/Non | Q96.a : Les jeunes hommes ( 15 ans et plus) : Oui/Non | Q96.a : Les jeunes femmes ( 15 ans et plus) : Oui/Non | Q96.a : Les filles de moins de 15 ans : Oui/Non | Q96.a : Les garçons de moins de 15 ans : Oui/Non | Q96.b : L'épouse du chef de ménage : combien sont-ils | Q96.b : Les jeunes hommes (15 ans et plus) : combien sont-il | Q96.b : Les jeunes femmes (15 ans et plus) : combien sont-il | Q96.b : Les filles de moins de 15 ans : combien sont-ils | Q96.b : Les garçon de moins de 15 ans : combien sont-ils | Q96.c : Le chef de ménage : La destination | Q96.c : L'épouse du chef de ménage : La destination | Q96.c : Les jeunes hommes (15 ans et plus) : La destination | Q96.c : Les jeunes femmes (15 ans et plus) : La destination | Q96.c : Les filles de moins de 15 ans : La destination | Q96.c : Les garçons de moins de 15 ans : La destination | Q96.d : Le chef de ménage : La raison | Q96.d : L'épouse du chef de ménage : La raison principale | Q96.d : Les jeunes hommes (15 ans et plus) : La raison princ | Q96.d : Les jeunes femmes (15 ans et plus) : La raison princ | Q96.d : Les filles de moins de 15 ans : La raison principale | Q96.d : Les garçons de moins de 15 ans : La raison principal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | ids | |||||
Non | |||||||||||||||||||||||
Non | |||||||||||||||||||||||
Non | |||||||||||||||||||||||
Non | |||||||||||||||||||||||
Non |