UNH CSRC RivDIS tables
Choose the variable you would like a table from:
area
Basin-UNESCO
Basin-STN
Continent
Country
Discharge
Elevation
Latitude
Longitude
Next_Point
Ocean
Reliability_Reason
Data_Reliability
River
Station Name
,
or complete versions of the following table are available
here.
area | Basin-UNESCO | Basin-STN | Continent | Country | Discharge | Elevation | Latitude | Longitude | Next_Point | Ocean | Reliability_Reason | Data_Reliability | River | Station Name |
km^2 | | | | | [m^3][s^-1] | m | degree_north | degree_east | | | | | | |
500000.0 | Congo | Zaire Basin | Africa | Central African Republic | | 336.0 | 4.37N | 18.5E | 1534.0 | Atlantic Ocean | NOT APPLICABLE | 1 | Oubangui | Bangui |
500000.0 | Congo | Zaire Basin | Africa | Central African Republic | | 336.0 | 4.37N | 18.5E | 1534.0 | Atlantic Ocean | NOT APPLICABLE | 1 | Oubangui | Bangui |
500000.0 | Congo | Zaire Basin | Africa | Central African Republic | | 336.0 | 4.37N | 18.5E | 1534.0 | Atlantic Ocean | NOT APPLICABLE | 1 | Oubangui | Bangui |
500000.0 | Congo | Zaire Basin | Africa | Central African Republic | | 336.0 | 4.37N | 18.5E | 1534.0 | Atlantic Ocean | NOT APPLICABLE | 1 | Oubangui | Bangui |
500000.0 | Congo | Zaire Basin | Africa | Central African Republic | | 336.0 | 4.37N | 18.5E | 1534.0 | Atlantic Ocean | NOT APPLICABLE | 1 | Oubangui | Bangui |
Entries 1 to 5 of 2220