UNH CSRC RivDIS tables
Choose the variable you would like a table from:
area
Basin-UNESCO
Basin-STN
Continent
Country
Discharge
Elevation
Latitude
Longitude
Next_Point
Ocean
Reliability_Reason
Data_Reliability
River
Station Name
,
or complete versions of the following table are available
here.
area | Basin-UNESCO | Basin-STN | Continent | Country | Discharge | Elevation | Latitude | Longitude | Next_Point | Ocean | Reliability_Reason | Data_Reliability | River | Station Name |
km^2 | | | | | [m^3][s^-1] | m | degree_north | degree_east | | | | | | |
131520.0 | Gulf of Guinea | Sanaga Basin | Africa | Cameroon | | 12.0 | 3.76N | 10.06E | | Atlantic Ocean | NOT APPLICABLE | 1 | Sanaga | Edea |
131520.0 | Gulf of Guinea | Sanaga Basin | Africa | Cameroon | | 12.0 | 3.76N | 10.06E | | Atlantic Ocean | NOT APPLICABLE | 1 | Sanaga | Edea |
131520.0 | Gulf of Guinea | Sanaga Basin | Africa | Cameroon | | 12.0 | 3.76N | 10.06E | | Atlantic Ocean | NOT APPLICABLE | 1 | Sanaga | Edea |
131520.0 | Gulf of Guinea | Sanaga Basin | Africa | Cameroon | | 12.0 | 3.76N | 10.06E | | Atlantic Ocean | NOT APPLICABLE | 1 | Sanaga | Edea |
131520.0 | Gulf of Guinea | Sanaga Basin | Africa | Cameroon | | 12.0 | 3.76N | 10.06E | | Atlantic Ocean | NOT APPLICABLE | 1 | Sanaga | Edea |
Entries 1 to 5 of 2220